Global exchanges.
Live market hours across the world's major stock exchanges, with regional filtering, headline indices, listed market capitalization, and per-exchange holidays.
Exchanges around the world
InteractiveAll exchanges
Live · FMP| Status | Code | Exchange | Country | Region | Local hours | Timezone | Listings | Listed mkt cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Closed | KSC | 🇰🇷Korea Exchange | South Korea | Asia-Pacific | 09:00 AM +09:00 – 03:30 PM +09:00 | Asia/Seoul | 865 | $8483.52T | Detail → |
| ○ Closed | LSE | 🇬🇧London Stock Exchange | United Kingdom | Europe | CLOSED – CLOSED | Europe/London | 2,400 | $472.51T | Detail → |
| ○ Closed | NSE | 🇮🇳National Stock Exchange of India | India | Asia-Pacific | CLOSED – CLOSED | Asia/Kolkata | 2,163 | $441.37T | Detail → |
| ○ Closed | BSE | 🇮🇳Bombay Stock Exchange | India | Asia-Pacific | CLOSED – CLOSED | Asia/Kolkata | 3,747 | $421.14T | Detail → |
| ○ Closed | HKSE | 🇭🇰Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | Asia-Pacific | CLOSED – CLOSED | Asia/Hong_Kong | 2,405 | $91.93T | Detail → |
| ○ Closed | XETRA | 🇩🇪Deutsche Börse XETRA | Germany | Europe | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | 695 | $58.45T | Detail → |
| ○ Closed | NASDAQ | 🇺🇸Nasdaq Stock Market | United States | Americas | CLOSED – CLOSED | America/New_York | 3,618 | $51.84T | Detail → |
| ○ Closed | NYSE | 🇺🇸New York Stock Exchange | United States | Americas | CLOSED – CLOSED | America/New_York | 2,036 | $49.34T | Detail → |
| ○ Closed | SHZ | 🇨🇳Shenzhen Stock Exchange | China | Asia-Pacific | CLOSED – CLOSED | Asia/Shanghai | 2,386 | $45.09T | Detail → |
| ○ Closed | SIX | 🇨🇭SIX Swiss Exchange | Switzerland | Europe | CLOSED – CLOSED | Europe/Zurich | 228 | $8.3T | Detail → |
| ○ Closed | TSX | 🇨🇦Toronto Stock Exchange | Canada | Americas | CLOSED – CLOSED | America/Toronto | 705 | $7.34T | Detail → |
| ○ Closed | ASX | 🇦🇺Australian Securities Exchange | Australia | Asia-Pacific | 10:00 AM +10:00 – 04:00 PM +10:00 | Australia/Sydney | 1,633 | $4.83T | Detail → |
| ○ Closed | BME | 🇪🇸Bolsa de Madrid | Spain | Europe | CLOSED – CLOSED | Europe/Madrid | 153 | $1.25T | Detail → |
| ○ Closed | AMEX | 🇺🇸NYSE American | United States | Americas | CLOSED – CLOSED | America/New_York | 251 | $182.96B | Detail → |
| ○ Closed | CBOE | 🇺🇸Cboe Global Markets | United States | Americas | CLOSED – CLOSED | America/New_York | 1 | $37.99B | Detail → |
| ○ Closed | AMS | Euronext Amsterdam | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Amsterdam | — | — | Detail → |
| ○ Closed | AQS | Aquis Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/London | — | — | Detail → |
| ○ Closed | ASE | American Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/New_York | — | — | Detail → |
| ○ Closed | ATH | Athens Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Athens | — | — | Detail → |
| ○ Closed | BER | Berlin Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | BRU | Euronext Brussels | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Brussels | — | — | Detail → |
| ○ Closed | BTS | BitShares Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/London | — | — | Detail → |
| ○ Closed | BUD | Budapest Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Budapest | — | — | Detail → |
| ○ Closed | BUE | Buenos Aires Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Argentina/Buenos_Aires | — | — | Detail → |
| ○ Closed | CME | Chicago Mercantile Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Chicago | — | — | Detail → |
| ○ Closed | CNQ | Canadian Securities Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Toronto | — | — | Detail → |
| ○ Closed | CPH | NASDAQ Copenhagen | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Copenhagen | — | — | Detail → |
| ○ Closed | DFM | Dubai Financial Market | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Dubai | — | — | Detail → |
| ○ Closed | DOH | Qatar Stock Exchange | — | — | 09:30 AM +03:00 – 01:15 PM +03:00 | Asia/Qatar | — | — | Detail → |
| ○ Closed | DUB | Euronext Dublin | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Dublin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | DUS | Dusseldorf Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | DXE | CBOE Europe | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | EBS | Swiss Electronic Bourse | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Zurich | — | — | Detail → |
| ○ Closed | EGX | Egyptian Exchange | — | — | 10:00 AM +03:00 – 02:15 PM +03:00 | Africa/Cairo | — | — | Detail → |
| ○ Closed | ETF | Chicago Board Options Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/New_York | — | — | Detail → |
| ○ Closed | EURONEXT | 🇪🇺Euronext | European Union | Europe | CLOSED – CLOSED | Europe/Paris | — | — | Detail → |
| ○ Closed | FGI | Financial Times Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/London | — | — | Detail → |
| ○ Closed | FSX | Frankfurt Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | HAM | Hamburg Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | HEL | NASDAQ Helsinki | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Helsinki | — | — | Detail → |
| ○ Closed | ICE | NASDAQ Iceland | — | — | CLOSED – CLOSED | Atlantic/Reykjavik | — | — | Detail → |
| ○ Closed | ICEF | ICE Futures | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Chicago | — | — | Detail → |
| ○ Closed | IOB | International Order Book | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/London | — | — | Detail → |
| ○ Closed | IST | Istanbul Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Istanbul | — | — | Detail → |
| ○ Closed | JKT | Indonesia Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Jakarta | — | — | Detail → |
| ○ Closed | JNB | Johannesburg Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Africa/Johannesburg | — | — | Detail → |
| ○ Closed | JPX | Tokyo Stock Exchange | — | — | 09:00 AM +09:00 – 11:30 AM +09:00 | Asia/Tokyo | — | — | Detail → |
| ○ Closed | KLS | Malaysian Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Kuala_Lumpur | — | — | Detail → |
| ○ Closed | KOE | KOSDAQ | — | — | 09:30 AM +09:00 – 03:30 PM +09:00 | Asia/Seoul | — | — | Detail → |
| ○ Closed | KUW | Kuwait Stock Exchange | — | — | 09:00 AM +03:00 – 12:30 PM +03:00 | Asia/Kuwait | — | — | Detail → |
| ○ Closed | LIS | Euronext Lisbon | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Lisbon | — | — | Detail → |
| ○ Closed | MCX | Moscow Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Moscow | — | — | Detail → |
| ○ Closed | MEX | Mexican Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Mexico_City | — | — | Detail → |
| ○ Closed | MIL | Italian Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Rome | — | — | Detail → |
| ○ Closed | MUN | Munich Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | NEO | CBOE CA | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Toronto | — | — | Detail → |
| ○ Closed | NIM | Nasdaq GIDS | — | — | CLOSED – CLOSED | America/New_York | — | — | Detail → |
| ○ Closed | NZE | New Zealand Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Pacific/Auckland | — | — | Detail → |
| ○ Closed | OSL | Oslo Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Oslo | — | — | Detail → |
| ○ Closed | OTC | Other OTC | — | — | CLOSED – CLOSED | America/New_York | — | — | Detail → |
| ○ Closed | PAR | Euronext Paris | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Paris | — | — | Detail → |
| ○ Closed | PNK | OTC Markets US Pink Slips | — | — | CLOSED – CLOSED | America/New_York | — | — | Detail → |
| ○ Closed | PRA | Prague Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Prague | — | — | Detail → |
| ○ Closed | RIS | NASDAQ Riga | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Riga | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SAO | B3 S.A. | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Sao_Paulo | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SAU | Saudi Exchange | — | — | 10:00 AM +03:00 – 03:20 PM +03:00 | Asia/Riyadh | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SES | Stock Exchange of Singapore | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Singapore | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SET | Stock Exchange of Thailand | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Bangkok | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SGO | Santiago Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Santiago | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SHH | Shanghai Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Shanghai | — | — | Detail → |
| ○ Closed | SSX | Sydney Stock Exchange | — | — | 10:00 AM +10:00 – 04:00 PM +10:00 | Australia/Sydney | — | — | Detail → |
| ○ Closed | STO | Stockholm Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Stockholm | — | — | Detail → |
| ○ Closed | STU | Stuttgart Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Berlin | — | — | Detail → |
| ○ Closed | TAI | Taiwan Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Taipei | — | — | Detail → |
| ○ Closed | TAL | NASDAQ Tallinn | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Tallinn | — | — | Detail → |
| ○ Closed | TLV | Tel Aviv Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Tel_Aviv | — | — | Detail → |
| ○ Closed | TSXV | Toronto Stock Exchange Ventures | — | — | CLOSED – CLOSED | America/Toronto | — | — | Detail → |
| ○ Closed | TWO | Taipei Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Asia/Taipei | — | — | Detail → |
| ○ Closed | VIE | Vienna Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Vienna | — | — | Detail → |
| ○ Closed | WSE | Warsaw Stock Exchange | — | — | CLOSED – CLOSED | Europe/Warsaw | — | — | Detail → |
Browse by region
Quick links to detailed profiles of major stock exchanges by region. Each profile covers founding history, headline indices, key listings, market hours in local and your time, listed market cap and upcoming holidays.
A directory of the world’s stock exchanges
Stock exchanges are organised marketplaces where shares of public companies, exchange-traded funds, and other securities are bought and sold. They provide price discovery, liquidity, and capital formation — and each major exchange has its own listing rules, trading hours, currency, and concentration of issuers. This page tracks the world’s largest exchanges across the 4 principal regions: the Americas, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East & Africa.
The Open badge indicates whether an exchange is in its regular trading session right now. Local hours are shown in the exchange’s own timezone, alongside a conversion to your browser’s local time. The listed market-cap column aggregates the top actively-traded issuers per exchange, sourced from Financial Modeling Prep — useful for orientation, not as a definitive figure for total market capitalization.