feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

LEN

Lennar Corporation
Consumer CyclicalResidential ConstructionUSUSD
$89.78
-1.42%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$22.73B
52w range
81.18 – 144.24
P / E
EPS
Volume
1.13M
Revenue · FY
$34.19B
-3.64% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.00
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.64%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.04 → $2.50+6150.0%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.5000
Adjusted$0.5000
Ex-dateApr 22, 2026
Record dateApr 22, 2026
Payment dateMay 06, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.00-50.00%
2025$2.000.00%
2024$2.00+33.33%
2023$1.500.00%
2022$1.50+50.00%
2021$1.00+60.00%
2020$0.63+290.62%
2019$0.16

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 22, 2026$0.5000$0.5000Apr 22, 2026May 06, 2026Quarterly
Feb 04, 2026$0.5000$0.5000Feb 04, 2026Feb 19, 2026Quarterly
Oct 10, 2025$0.5000$0.5000Oct 10, 2025Oct 27, 2025Quarterly
Jul 03, 2025$0.5000$0.5000Jul 03, 2025Jul 18, 2025Quarterly
Apr 23, 2025$0.5000$0.5000Apr 23, 2025May 07, 2025Quarterly
Jan 29, 2025$0.5000$0.5000Jan 29, 2025Feb 12, 2025Quarterly
Oct 09, 2024$0.5000$0.4840Oct 09, 2024Oct 24, 2024Quarterly
Jul 05, 2024$0.5000$0.4840Jul 05, 2024Jul 19, 2024Quarterly
Apr 23, 2024$0.5000$0.4840Apr 24, 2024May 08, 2024Quarterly
Jan 23, 2024$0.5000$0.4840Jan 24, 2024Feb 07, 2024Quarterly
Oct 11, 2023$0.3750$0.3630Oct 12, 2023Oct 26, 2023Quarterly
Jul 06, 2023$0.3750$0.3630Jul 07, 2023Jul 21, 2023Quarterly
Apr 25, 2023$0.3750$0.3630Apr 26, 2023May 10, 2023Quarterly
Jan 26, 2023$0.3750$0.3630Jan 27, 2023Feb 10, 2023Quarterly
Oct 12, 2022$0.3750$0.3630Oct 13, 2022Oct 27, 2022Quarterly
Jul 06, 2022$0.3750$0.3630Jul 07, 2022Jul 21, 2022Quarterly
Apr 25, 2022$0.3750$0.3630Apr 26, 2022May 10, 2022Quarterly
Jan 26, 2022$0.3750$0.3630Jan 27, 2022Feb 10, 2022Quarterly
Oct 13, 2021$0.2500$0.2420Oct 14, 2021Oct 28, 2021Quarterly
Jul 01, 2021$0.2500$0.2420Jul 02, 2021Jul 19, 2021Quarterly
Apr 20, 2021$0.2500$0.2420Apr 21, 2021May 05, 2021Quarterly
Jan 28, 2021$0.2500$0.2420Jan 29, 2021Feb 12, 2021Quarterly
Oct 15, 2020$0.2500$0.2420Oct 16, 2020Oct 30, 2020Quarterly
Jul 09, 2020$0.1250$0.1210Jul 10, 2020Jul 24, 2020Quarterly
Apr 20, 2020$0.1250$0.1210Apr 21, 2020May 05, 2020Quarterly
Jan 23, 2020$0.1250$0.1210Jan 24, 2020Feb 07, 2020Quarterly
Oct 17, 2019$0.0400$0.0387Oct 18, 2019Nov 01, 2019Quarterly
Jul 10, 2019$0.0400$0.0387Jul 11, 2019Jul 25, 2019Quarterly
Apr 23, 2019$0.0400$0.0387Apr 24, 2019May 08, 2019Quarterly
Jan 24, 2019$0.0400$0.0387Jan 25, 2019Feb 08, 2019Quarterly
Oct 18, 2018$0.0400$0.0387Oct 19, 2018Nov 02, 2018Quarterly
Jul 11, 2018$0.0400$0.0387Jul 12, 2018Jul 26, 2018Quarterly
Apr 24, 2018$0.0400$0.0387Apr 25, 2018May 09, 2018Quarterly
Jan 25, 2018$0.0400$0.0387Jan 26, 2018Feb 09, 2018Quarterly
Oct 18, 2017$0.0400$0.0381Oct 19, 2017Nov 02, 2017Quarterly
Jul 11, 2017$0.0400$0.0381Jul 13, 2017Jul 27, 2017Quarterly
Apr 28, 2017$0.0400$0.0381May 02, 2017May 16, 2017Quarterly
Jan 25, 2017$0.0400$0.0381Jan 27, 2017Feb 10, 2017Quarterly
Oct 03, 2016$0.0400$0.0381Oct 05, 2016Oct 20, 2016Quarterly
Jul 06, 2016$0.0400$0.0381Jul 08, 2016Jul 22, 2016Quarterly

7 stock splits on file — see the Corp actions tab.