Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Datadog, Inc.’s valuationTransactions
200
0 buys · 200 sells
Bought
$0
Open market
Sold
$212.85M
Open market
Net flow
−$212.85M
Buys − sells
Transactions
| Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Trade date | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,276 | $197.86 | $450.33K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 5,202 | $202.16 | $1.05M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 5,945 | $200.01 | $1.19M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 19,674 | $200.74 | $3.95M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 19,862 | $201.85 | $4.01M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 23,393 | $198.97 | $4.65M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 41,646 | $199.88 | $8.32M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 3,812 | $197.05 | $751.17K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 14,804 | $197.88 | $2.93M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 2,550 | $202.58 | $516.57K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,400 | $195.63 | $273.89K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 100 | $202.69 | $20.27K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 400 | $195.60 | $78.24K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 500 | $197.09 | $98.55K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,269 | $201.01 | $456.09K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,308 | $199.05 | $658.45K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 10,806 | $150.00 | $1.62M | May 05, 2026 | May 06, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 1,914 | $150.00 | $287.1K | May 05, 2026 | May 07, 2026 |
| Richardson Julie | director | Sell | 502 | $150.00 | $75.3K | May 05, 2026 | May 07, 2026 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 13,857 | $150.00 | $2.08M | May 05, 2026 | May 07, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,965 | $145.69 | $723.35K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 14,824 | $146.47 | $2.17M | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 10,898 | $145.27 | $1.58M | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 100 | $147.28 | $14.73K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 600 | $140.02 | $84.01K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,200 | $141.19 | $169.43K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,600 | $142.42 | $227.87K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,956 | $141.23 | $276.25K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,044 | $140.34 | $286.85K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,250 | $146.96 | $330.66K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,700 | $143.46 | $387.33K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 5,634 | $144.36 | $813.35K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,800 | $142.38 | $398.68K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,500 | $143.77 | $359.42K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,135 | $146.69 | $606.55K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,900 | $144.81 | $709.57K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,300 | $128.73 | $296.08K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 200 | $133.51 | $26.7K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,300 | $129.87 | $298.7K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,400 | $131.96 | $448.68K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,596 | $130.72 | $470.05K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 8,204 | $132.76 | $1.09M | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 16,799 | $130.27 | $2.19M | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 6,932 | $132.04 | $915.28K | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 100 | $133.16 | $13.32K | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 19,393 | $130.89 | $2.54M | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 7,419 | $125.11 | $928.17K | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 8,081 | $126.60 | $1.02M | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,200 | $127.31 | $407.38K | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,300 | $123.78 | $160.91K | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 7,916 | $120.00 | $949.92K | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 20,000 | $120.00 | $2.4M | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 700 | $118.24 | $82.77K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,100 | $113.10 | $463.7K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 2,699 | $113.86 | $307.32K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,100 | $117.45 | $129.19K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,000 | $116.23 | $116.23K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 500 | $115.02 | $57.51K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 14,743 | $109.06 | $1.61M | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 7,295 | $111.03 | $809.93K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 5,700 | $110.04 | $627.22K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,606 | $111.88 | $515.33K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 20,000 | $122.28 | $2.45M | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 14,862 | $116.23 | $1.73M | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 13,738 | $117.01 | $1.61M | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,400 | $115.13 | $391.43K | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 300 | $117.90 | $35.37K | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 20,000 | $120.53 | $2.41M | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 400 | $124.72 | $49.89K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,760 | $127.33 | $224.1K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,307 | $130.05 | $300.02K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 4,386 | $128.18 | $562.19K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,400 | $124.78 | $174.69K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,691 | $125.79 | $338.49K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 7,400 | $127.33 | $942.27K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 8,509 | $128.31 | $1.09M | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 11,306 | $125.67 | $1.42M | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 12,259 | $129.25 | $1.58M | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,277 | $128.66 | $164.3K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 204 | $128.64 | $26.24K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,000 | $128.20 | $512.8K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 15,796 | $126.34 | $2M | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 24,070 | $126.78 | $3.05M | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 11,243 | $126.11 | $1.42M | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 5,853 | $127.77 | $747.81K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,658 | $126.13 | $209.13K | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 6,258 | $127.23 | $796.22K | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 10,971 | $124.98 | $1.37M | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 7,005 | $125.98 | $882.51K | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 3,769 | $126.87 | $478.17K | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 585 | $127.53 | $74.6K | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 12,867 | $123.32 | $1.59M | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 7,798 | $124.47 | $970.65K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,124 | $126.31 | $268.27K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 4,935 | $122.54 | $604.75K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 11,798 | $128.60 | $1.52M | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 9,014 | $125.53 | $1.13M | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 5,376 | $127.69 | $686.44K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 3,600 | $111.43 | $401.15K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 13,048 | $112.10 | $1.46M | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 4,500 | $106.77 | $480.45K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 3,600 | $105.96 | $381.46K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 2,984 | $110.44 | $329.55K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 2,000 | $113.18 | $226.37K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 1,560 | $107.67 | $167.97K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 600 | $109.11 | $65.46K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 200 | $113.83 | $22.77K | Mar 03, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 33,429 | $110.54 | $3.7M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Li Yanbing | officer: Chief Product Officer | Sell | 23,023 | $110.54 | $2.54M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 17,653 | $110.54 | $1.95M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 32,118 | $110.54 | $3.55M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 53,541 | $110.54 | $5.92M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 68,922 | $110.54 | $7.62M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| OBSTLER DAVID M | officer: Chief Financial Officer | Sell | 40,057 | $110.54 | $4.43M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Galloreese David | officer: Chief People Officer | Sell | 10,708 | $110.54 | $1.18M | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,800 | $104.02 | $291.27K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 400 | $110.43 | $44.17K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 400 | $111.30 | $44.52K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 800 | $105.24 | $84.19K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,100 | $107.34 | $118.07K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,300 | $103.10 | $134.03K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,600 | $108.44 | $173.5K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,600 | $109.42 | $175.07K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,900 | $106.29 | $414.52K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 7,712 | $102.09 | $787.33K | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,206 | $127.44 | $153.69K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 582 | $123.37 | $71.8K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 601 | $129.06 | $77.57K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 806 | $124.32 | $100.2K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,100 | $126.13 | $138.74K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,100 | $128.47 | $141.31K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 2,521 | $125.18 | $315.58K | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 9,402 | $131.17 | $1.23M | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 10,560 | $125.11 | $1.32M | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,761 | $124.08 | $466.65K | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,270 | $123.12 | $402.6K | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,704 | $128.77 | $219.43K | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 6,032 | $127.05 | $766.38K | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 8,377 | $126.06 | $1.06M | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,331 | $139.89 | $465.97K | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,808 | $142.74 | $258.07K | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 17,352 | $140.68 | $2.44M | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 9,927 | $141.58 | $1.41M | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 400 | $127.94 | $51.18K | Jan 13, 2026 | Jan 15, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 200 | $126.59 | $25.32K | Jan 13, 2026 | Jan 15, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 4,115 | $124.75 | $513.35K | Jan 13, 2026 | Jan 15, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 2,001 | $123.88 | $247.89K | Jan 13, 2026 | Jan 15, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,200 | $125.77 | $150.93K | Jan 13, 2026 | Jan 15, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 100 | $135.60 | $13.56K | Jan 05, 2026 | Jan 07, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 9,126 | $135.11 | $1.23M | Jan 05, 2026 | Jan 07, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 13,869 | $133.25 | $1.85M | Jan 05, 2026 | Jan 07, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 20,011 | $133.85 | $2.68M | Jan 05, 2026 | Jan 07, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 29,760 | $137.81 | $4.1M | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,658 | $138.32 | $367.65K | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,709 | $138.80 | $237.21K | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 300 | $140.61 | $42.18K | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 800 | $139.92 | $111.94K | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 3,964 | $136.92 | $542.76K | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,422 | $137.95 | $610.03K | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 |
| Shah Shardul | director | Sell | 700 | $147.45 | $103.22K | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Shah Shardul | director | Sell | 4,406 | $146.44 | $645.21K | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,310 | $145.66 | $190.81K | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Shah Shardul | director | Sell | 100 | $150.10 | $15.01K | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Shah Shardul | director | Sell | 500 | $148.60 | $74.3K | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Shah Shardul | director | Sell | 900 | $149.62 | $134.66K | Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 4,651 | $150.20 | $698.59K | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 5,187 | $149.51 | $775.51K | Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 15,507 | $153.24 | $2.38M | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 7,411 | $155.01 | $1.15M | Dec 08, 2025 | Dec 31, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 30,994 | $154.23 | $4.78M | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 7,411 | $155.01 | $1.15M | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 30,994 | $154.23 | $4.78M | Dec 08, 2025 | Dec 31, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 15,507 | $153.24 | $2.38M | Dec 08, 2025 | Dec 31, 2025 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 200 | $152.71 | $30.54K | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 2,238 | $150.86 | $337.63K | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 1,500 | $151.91 | $227.87K | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 3,012 | $155.69 | $468.94K | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 100 | $156.23 | $15.62K | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,020 | $154.47 | $620.96K | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 12,884 | $155.68 | $2.01M | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 15,919 | $153.81 | $2.45M | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 4,410 | $153.85 | $678.48K | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 601 | $154.74 | $93K | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 5,018 | $158.60 | $795.85K | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| OBSTLER DAVID M | officer: Chief Financial Officer | Sell | 12,513 | $158.60 | $1.98M | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Li Yanbing | officer: Chief Product Officer | Sell | 6,715 | $158.60 | $1.06M | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Galloreese David | officer: Chief People Officer | Sell | 2,554 | $158.60 | $405.06K | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 13,765 | $158.60 | $2.18M | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Blitzer Adam | officer: Chief Operating Officer | Sell | 8,508 | $158.60 | $1.35M | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 15,225 | $158.60 | $2.41M | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 10,530 | $158.60 | $1.67M | Dec 02, 2025 | Dec 04, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,243 | $156.88 | $508.76K | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 9,878 | $159.62 | $1.58M | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 13,281 | $157.69 | $2.09M | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 16,822 | $158.78 | $2.67M | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 19,563 | $182.45 | $3.57M | Nov 17, 2025 | Nov 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,352 | $184.36 | $802.34K | Nov 17, 2025 | Nov 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 5,600 | $183.59 | $1.03M | Nov 17, 2025 | Nov 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 19,126 | $179.57 | $3.43M | Nov 17, 2025 | Nov 19, 2025 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 18,364 | $181.55 | $3.33M | Nov 17, 2025 | Nov 19, 2025 |
By insider
- Le-Quoc Alexis−$82.3Mdirector, officer: Chief Technology Officer0B · 69S
- Pomel Olivier−$64.34Mdirector, officer: Chief Executive Officer0B · 38S
- Agarwal Amit−$24.38Mdirector0B · 36S
- Blitzer Adam−$9.82Mofficer: Chief Operating Officer0B · 14S
- Walters Sean Michael−$9.79Mofficer: Chief Revenue Officer0B · 9S
- OBSTLER DAVID M−$6.41Mofficer: Chief Financial Officer0B · 2S
- Acocella Kerry−$5.42Mofficer: General Counsel and Secretary0B · 6S
- Shah Shardul−$5.11Mdirector0B · 21S
- Li Yanbing−$3.61Mofficer: Chief Product Officer0B · 2S
- Galloreese David−$1.59Mofficer: Chief People Officer0B · 2S
- Richardson Julie−$75.3Kdirector0B · 1S
Beneficial ownership filings
Schedule 13D / 13G — investors holding more than 5% of DDOG-US.
DB · acquisition_ownership23
| Filed | Reporting person | Form | Type | Aggregate owned | % Class | Sole voting | Shared voting | Citizenship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
