Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Datadog, Inc.’s valuationTransactions
98
0 buys · 98 sells
Bought
$0
Open market
Sold
$95.29M
Open market
Net flow
−$95.29M
Buys − sells
Transactions
| Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Trade date | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agarwal Amit | director | Sell | 100 | $202.69 | $20.27K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,276 | $197.86 | $450.33K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,269 | $201.01 | $456.09K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 500 | $197.09 | $98.55K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 400 | $195.60 | $78.24K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 41,646 | $199.88 | $8.32M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 23,393 | $198.97 | $4.65M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 19,862 | $201.85 | $4.01M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 19,674 | $200.74 | $3.95M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 14,804 | $197.88 | $2.93M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 3,812 | $197.05 | $751.17K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 2,550 | $202.58 | $516.57K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,400 | $195.63 | $273.89K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 5,945 | $200.01 | $1.19M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 5,202 | $202.16 | $1.05M | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,308 | $199.05 | $658.45K | May 11, 2026 | May 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 1,914 | $150.00 | $287.1K | May 05, 2026 | May 07, 2026 |
| Acocella Kerry | officer: General Counsel and Secretary | Sell | 13,857 | $150.00 | $2.08M | May 05, 2026 | May 07, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 10,806 | $150.00 | $1.62M | May 05, 2026 | May 06, 2026 |
| Richardson Julie | director | Sell | 502 | $150.00 | $75.3K | May 05, 2026 | May 07, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,600 | $142.42 | $227.87K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 100 | $147.28 | $14.73K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 600 | $140.02 | $84.01K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,200 | $141.19 | $169.43K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,500 | $143.77 | $359.42K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,135 | $146.69 | $606.55K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,900 | $144.81 | $709.57K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,965 | $145.69 | $723.35K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,956 | $141.23 | $276.25K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,044 | $140.34 | $286.85K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,250 | $146.96 | $330.66K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,700 | $143.46 | $387.33K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,800 | $142.38 | $398.68K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 5,634 | $144.36 | $813.35K | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 10,898 | $145.27 | $1.58M | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 14,824 | $146.47 | $2.17M | May 04, 2026 | May 06, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,300 | $129.87 | $298.7K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 8,204 | $132.76 | $1.09M | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,596 | $130.72 | $470.05K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,400 | $131.96 | $448.68K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 200 | $133.51 | $26.7K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,300 | $128.73 | $296.08K | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 6,932 | $132.04 | $915.28K | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 19,393 | $130.89 | $2.54M | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 16,799 | $130.27 | $2.19M | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 100 | $133.16 | $13.32K | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 3,200 | $127.31 | $407.38K | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,300 | $123.78 | $160.91K | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 8,081 | $126.60 | $1.02M | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 7,419 | $125.11 | $928.17K | Apr 20, 2026 | Apr 22, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 20,000 | $120.00 | $2.4M | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 7,916 | $120.00 | $949.92K | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 14,743 | $109.06 | $1.61M | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 500 | $115.02 | $57.51K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 700 | $118.24 | $82.77K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,000 | $116.23 | $116.23K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,100 | $117.45 | $129.19K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 2,699 | $113.86 | $307.32K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,100 | $113.10 | $463.7K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 4,606 | $111.88 | $515.33K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 5,700 | $110.04 | $627.22K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 7,295 | $111.03 | $809.93K | Apr 09, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 20,000 | $122.28 | $2.45M | Apr 08, 2026 | Apr 10, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 3,400 | $115.13 | $391.43K | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 300 | $117.90 | $35.37K | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 13,738 | $117.01 | $1.61M | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 14,862 | $116.23 | $1.73M | Apr 06, 2026 | Apr 08, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 20,000 | $120.53 | $2.41M | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 8,509 | $128.31 | $1.09M | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 1,760 | $127.33 | $224.1K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,307 | $130.05 | $300.02K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 4,386 | $128.18 | $562.19K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 400 | $124.72 | $49.89K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 1,400 | $124.78 | $174.69K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 7,400 | $127.33 | $942.27K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 2,691 | $125.79 | $338.49K | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 12,259 | $129.25 | $1.58M | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 11,306 | $125.67 | $1.42M | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 15,796 | $126.34 | $2M | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 4,000 | $128.20 | $512.8K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Agarwal Amit | director | Sell | 204 | $128.64 | $26.24K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 1,277 | $128.66 | $164.3K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 5,853 | $127.77 | $747.81K | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 11,243 | $126.11 | $1.42M | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Pomel Olivier | director, officer: Chief Executive Officer | Sell | 24,070 | $126.78 | $3.05M | Mar 16, 2026 | Mar 18, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 6,258 | $127.23 | $796.22K | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 |
| Shah Shardul | director | Sell | 1,658 | $126.13 | $209.13K | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 10,971 | $124.98 | $1.37M | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 7,005 | $125.98 | $882.51K | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 3,769 | $126.87 | $478.17K | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Walters Sean Michael | officer: Chief Revenue Officer | Sell | 585 | $127.53 | $74.6K | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 9,014 | $125.53 | $1.13M | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 5,376 | $127.69 | $686.44K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 11,798 | $128.60 | $1.52M | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 2,124 | $126.31 | $268.27K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 4,935 | $122.54 | $604.75K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 12,867 | $123.32 | $1.59M | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
| Le-Quoc Alexis | director, officer: Chief Technology Officer | Sell | 7,798 | $124.47 | $970.65K | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 |
By insider
- Pomel Olivier−$35.51Mdirector, officer: Chief Executive Officer0B · 22S
- Le-Quoc Alexis−$28.19Mdirector, officer: Chief Technology Officer0B · 30S
- Agarwal Amit−$24.38Mdirector0B · 36S
- Walters Sean Michael−$3.09Mofficer: Chief Revenue Officer0B · 5S
- Acocella Kerry−$2.08Mofficer: General Counsel and Secretary0B · 1S
- Shah Shardul−$1.96Mdirector0B · 3S
- Richardson Julie−$75.3Kdirector0B · 1S
Beneficial ownership filings
Schedule 13D / 13G — investors holding more than 5% of DDOG-US.
DB · acquisition_ownership23
| Filed | Reporting person | Form | Type | Aggregate owned | % Class | Sole voting | Shared voting | Citizenship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2023 | Morgan Stanley Investment Management Inc. | — | IA, CO | — | +1.60% | 0 | 3.69M | Delaware. | SEC → |
| Apr 10, 2023 | Morgan Stanley | — | HC, CO | — | +1.80% | 0 | 4.12M | Delaware. | SEC → |
| Feb 03, 2023 | (1) BlackRock, Inc. | — | HC | — | +5.20% | 13.57M | 0 | Delaware | SEC → |
| Sep 08, 2022 | (1) BlackRock, Inc. | — | HC | — | +4.99% | 12.95M | 0 | Delaware | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 0.3% (2) | — | CO | — | +0.30% | 786.51K | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 0.3% | — | PN | — | +0.30% | 786.51K | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 1.2% (3) | — | PN | — | +1.20% | 3.17M | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 1.8% (3) | — | PN | — | +1.80% | 4.79M | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 52-0556948 | — | IA | — | +6.00% | 5.05M | 0 | Maryland | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 0.2% (2) | — | PN | — | +0.20% | 406.28K | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 2.3% (3) | — | PN | — | +2.30% | 6.11M | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 2.0% (3) | — | IN | — | +2.00% | 5.32M | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 0.9% (3) | — | PN | — | +0.90% | 2.22M | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | ☐ | — | CO | — | +4.90% | 13.12M | 0 | — | SEC → |
| Feb 14, 2022 | 0.1% (2) | — | PN | — | +0.10% | 380.23K | 0 | — | SEC → |
| Feb 11, 2022 | Morgan Stanley Investment Management Inc. | — | IA, CO | — | +5.90% | 0 | 0 | Delaware. | SEC → |
| Feb 11, 2022 | Olivier Pomel | — | IN | — | +9.80% | 28.38M | 0 | France | SEC → |
| Feb 11, 2022 | Leonid Boguslavskiy | — | IN | — | +6.90% | 0 | 17.67M | Russia and Canada | SEC → |
| Feb 11, 2022 | Ru-Net Enterprises Limited | — | CO | — | +6.90% | 0 | 17.67M | Cyprus | SEC → |
| Feb 11, 2022 | Alexis Lê-Quôc | — | IN | — | +6.10% | 16.97M | 0 | — | SEC → |
| Feb 11, 2022 | Morgan Stanley | — | HC, CO | — | +6.10% | 0 | 13.57M | Delaware. | SEC → |
| Feb 11, 2022 | LBB Foundation | — | OO | — | +6.90% | 0 | 17.67M | Liechtenstein | SEC → |
| Feb 04, 2022 | (1) BlackRock, Inc. | — | HC | — | +5.50% | 12.75M | 0 | Delaware | SEC → |
Congressional trading
DB · congress_trades0 buys1 sells1 total
| Chamber | Member | Office | Action | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| House | Gilbert Cisneros | Gilbert Cisneros | Sale | $1,001 - $15,000 | Apr 14, 2026 | May 11, 2026 |
Top 10 holders · 8 quarters
13F position evolutionNo 13F history in
institutional_holders for DDOG-US.