Listings (filtered)
865
865 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$8483.52T
USD total
Total exchange listings
865
865 tier-2
Page
1 / 18
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↑ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | Consumer Electronics | $1793.46T | T2 | Detail → |
| 005935 KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | Consumer Electronics | $1652.96T | T2 | Detail → |
| 000660 KS | SK hynix Inc. | Technology | Semiconductors | $1248.55T | T2 | Detail → |
| 402340 KS | SK Square Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $144.73T | T2 | Detail → |
| 005380 KS | Hyundai Motor Company | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $141.69T | T2 | Detail → |
| 373220 KS | LG Energy Solution, Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $97.58T | T2 | Detail → |
| 005385 KS | Hyundai Motor Company | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $97.54T | T2 | Detail → |
| 005387 KS | Hyundai Motor Company | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $95.57T | T2 | Detail → |
| 005389 KS | Hyundai Motor Company | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $94.17T | T2 | Detail → |
| 009155 KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $79.33T | T2 | Detail → |
| 009150 KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $73.42T | T2 | Detail → |
| 034020 KS | Doosan Enerbility Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $70.96T | T2 | Detail → |
| 207940 KS | Samsung Biologics Co.,Ltd. | Healthcare | Biotechnology | $65.69T | T2 | Detail → |
| 000270 KS | Kia Corporation | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | $65.29T | T2 | Detail → |
| 028260 KS | Samsung C&T Corporation | Industrials | Engineering & Construction | $64.3T | T2 | Detail → |
| 012450 KS | Hanwha Aerospace Co., Ltd. | Industrials | Aerospace & Defense | $62.56T | T2 | Detail → |
| 02826K KS | Samsung C&T Corporation | Industrials | Engineering & Construction | $58.08T | T2 | Detail → |
| 329180 KS | Hd Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | Industrials | Aerospace & Defense | $56.81T | T2 | Detail → |
| 012330 KS | Hyundai Mobis Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $56.09T | T2 | Detail → |
| 032830 KS | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | Financial Services | Insurance - Life | $55.67T | T2 | Detail → |
| 105560 KS | KB Financial Group Inc. | Financial Services | Banks - Regional | $55.19T | T2 | Detail → |
| 006400 KS | Samsung SDI Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $47.43T | T2 | Detail → |
| 006405 KS | Samsung SDI Co., Ltd. | Technology | Hardware, Equipment & Parts | $46.19T | T2 | Detail → |
| 055550 KS | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | Financial Services | Banks - Regional | $44.78T | T2 | Detail → |
| 267260 KS | HD Hyundai Electric Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $42.44T | T2 | Detail → |
| 068270 KS | Celltrion, Inc. | Healthcare | Biotechnology | $41.2T | T2 | Detail → |
| 006800 KS | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | Financial Services | Financial - Capital Markets | $40.48T | T2 | Detail → |
| 066570 KS | LG Electronics Inc. | Technology | Consumer Electronics | $39.17T | T2 | Detail → |
| 010120 KS | LS ELECTRIC Co., Ltd. | Industrials | Electrical Equipment & Parts | $38.51T | T2 | Detail → |
| 042660 KS | Hanwha Ocean Co., Ltd. | Industrials | Aerospace & Defense | $36.18T | T2 | Detail → |
| 042700 KS | HANMI Semiconductor Co., Ltd. | Technology | Semiconductors | $35T | T2 | Detail → |
| 298040 KS | Hyosung Heavy Industries Corporation | Industrials | Industrial - Machinery | $34.87T | T2 | Detail → |
| 005490 KS | POSCO Holdings Inc. | Basic Materials | Steel | $34.56T | T2 | Detail → |
| 086790 KS | Hana Financial Group Inc. | Financial Services | Banks - Regional | $31.92T | T2 | Detail → |
| 066575 KS | LG Electronics Inc. | Technology | Consumer Electronics | $31.15T | T2 | Detail → |
| 035420 KS | NAVER Corporation | Communication Services | Internet Content & Information | $30.42T | T2 | Detail → |
| 009540 KS | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | Industrials | Industrial - Machinery | $29.42T | T2 | Detail → |
| 051910 KS | LG Chem, Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $29.27T | T2 | Detail → |
| 00680K KS | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | Financial Services | Financial - Capital Markets | $29.2T | T2 | Detail → |
| 006805 KS | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | Financial Services | Financial - Capital Markets | $28.67T | T2 | Detail → |
| 000150 KS | Doosan Corporation | Industrials | Conglomerates | $27.5T | T2 | Detail → |
| 034730 KS | SK Inc. | Technology | Information Technology Services | $27.42T | T2 | Detail → |
| 051915 KS | LG Chem, Ltd. | Basic Materials | Chemicals | $26.53T | T2 | Detail → |
| 010130 KS | Korea Zinc Company, Ltd. | Basic Materials | Industrial Materials | $25.93T | T2 | Detail → |
| 010140 KS | Samsung Heavy Industries Co., Ltd. | Industrials | Aerospace & Defense | $25.02T | T2 | Detail → |
| 015760 KS | Korea Electric Power Corporation | Utilities | Regulated Electric | $24.88T | T2 | Detail → |
| 316140 KS | Woori Financial Group Inc. | Financial Services | Banks - Regional | $22.84T | T2 | Detail → |
| 000810 KS | Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | $22.06T | T2 | Detail → |
| 064350 KS | Hyundai Rotem Company | Industrials | Railroads | $21.99T | T2 | Detail → |
| 017670 KS | SK Telecom Co.,Ltd | Communication Services | Telecommunications Services | $21.58T | T2 | Detail → |
Page 1 of 18
← PrevNext →