Stock splits
DB · stock_splits6| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Sep 13, 2004 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Sep 15, 2003 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Sep 10, 2001 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Jun 20, 2000 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Jul 27, 1998 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
| Sep 30, 1997 | 3-for-2 | Forward | 1.50× |
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G5Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.