feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

PEG

Public Service Enterprise Group Incorporated
UtilitiesRegulated ElectricUSUSD
$78.08
LiveJun 04, 2026
AI Brief
Market cap
$38.91B
52w range
76.05 – 91.26
P / E
EPS
Volume
1.64M
Revenue · FY
$12.17B
+18.25% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.23
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.25%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.41 → $3.23+687.8%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.6700
Adjusted$0.6700
Ex-dateJun 09, 2026
Record dateJun 09, 2026
Payment dateJun 30, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.34-46.83%
2025$2.52+5.00%
2024$2.40+5.26%
2023$2.28+5.56%
2022$2.16+5.88%
2021$2.04+4.08%
2020$1.96+4.26%
2019$1.88

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 09, 2026$0.6700$0.6700Jun 09, 2026Jun 30, 2026Quarterly
Mar 10, 2026$0.6700$0.6700Mar 10, 2026Mar 31, 2026Quarterly
Dec 10, 2025$0.6300$0.6300Dec 10, 2025Dec 31, 2025Quarterly
Sep 09, 2025$0.6300$0.6300Sep 09, 2025Sep 30, 2025Quarterly
Jun 09, 2025$0.6300$0.6300Jun 09, 2025Jun 30, 2025Quarterly
Mar 10, 2025$0.6300$0.6300Mar 10, 2025Mar 31, 2025Quarterly
Dec 10, 2024$0.6000$0.6000Dec 10, 2024Dec 31, 2024Quarterly
Sep 09, 2024$0.6000$0.6000Sep 09, 2024Sep 30, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$0.6000$0.6000Jun 07, 2024Jun 28, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$0.6000$0.6000Mar 08, 2024Mar 29, 2024Quarterly
Dec 07, 2023$0.5700$0.5700Dec 08, 2023Dec 29, 2023Quarterly
Sep 07, 2023$0.5700$0.5700Sep 08, 2023Sep 29, 2023Quarterly
Jun 08, 2023$0.5700$0.5700Jun 09, 2023Jun 30, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$0.5700$0.5700Mar 10, 2023Mar 31, 2023Quarterly
Dec 08, 2022$0.5400$0.5400Dec 09, 2022Dec 30, 2022Quarterly
Sep 08, 2022$0.5400$0.5400Sep 09, 2022Sep 30, 2022Quarterly
Jun 08, 2022$0.5400$0.5400Jun 09, 2022Jun 30, 2022Quarterly
Mar 09, 2022$0.5400$0.5400Mar 10, 2022Mar 31, 2022Quarterly
Dec 08, 2021$0.5100$0.5100Dec 09, 2021Dec 31, 2021Quarterly
Sep 07, 2021$0.5100$0.5100Sep 08, 2021Sep 30, 2021Quarterly
Jun 07, 2021$0.5100$0.5100Jun 08, 2021Jun 30, 2021Quarterly
Mar 08, 2021$0.5100$0.5100Mar 09, 2021Mar 31, 2021Quarterly
Dec 09, 2020$0.4900$0.4900Dec 10, 2020Dec 31, 2020Quarterly
Sep 08, 2020$0.4900$0.4900Sep 09, 2020Sep 30, 2020Quarterly
Jun 08, 2020$0.4900$0.4900Jun 09, 2020Jun 30, 2020Quarterly
Mar 09, 2020$0.4900$0.4900Mar 10, 2020Mar 31, 2020Quarterly
Dec 09, 2019$0.4700$0.4700Dec 10, 2019Dec 31, 2019Quarterly
Sep 06, 2019$0.4700$0.4700Sep 09, 2019Sep 30, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.4700$0.4700Jun 07, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Mar 07, 2019$0.4700$0.4700Mar 08, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.4500$0.4500Dec 07, 2018Dec 31, 2018Quarterly
Sep 06, 2018$0.4500$0.4500Sep 07, 2018Sep 28, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.4500$0.4500Jun 08, 2018Jun 29, 2018Quarterly
Mar 07, 2018$0.4500$0.4500Mar 08, 2018Mar 30, 2018Quarterly
Dec 07, 2017$0.4300$0.4300Dec 08, 2017Dec 29, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.4300$0.4300Sep 08, 2017Sep 29, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.4300$0.4300Jun 09, 2017Jun 30, 2017Quarterly
Mar 08, 2017$0.4300$0.4300Mar 10, 2017Mar 31, 2017Quarterly
Dec 07, 2016$0.4100$0.4100Dec 09, 2016Dec 30, 2016Quarterly
Sep 07, 2016$0.4100$0.4100Sep 09, 2016Sep 30, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.