feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

NTRS

Northern Trust Corporation
Financial ServicesAsset ManagementUSUSD
$165.45
-1.44%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$30.62B
52w range
104.99 – 173.19
P / E
EPS
Volume
3.01M
Revenue · FY
$14.3B
-9.93% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.95
Per share
Dividend CAGR · 4y
-13.82%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.38 → $3.95+939.5%
Aug 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.8000
Adjusted$0.8000
Ex-dateJun 05, 2026
Record dateJun 05, 2026
Payment dateJul 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.60-48.39%
2025$3.10+3.33%
2024$3.000.00%
2023$3.00+3.45%
2022$2.90+3.57%
2021$2.800.00%
2020$2.80+7.69%
2019$2.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 05, 2026$0.8000$0.8000Jun 05, 2026Jul 01, 2026Quarterly
Mar 06, 2026$0.8000$0.8000Mar 06, 2026Apr 01, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$0.8000$0.8000Dec 05, 2025Jan 01, 2026Quarterly
Sep 05, 2025$0.8000$0.8000Sep 05, 2025Oct 01, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$0.7500$0.7500Jun 06, 2025Jul 01, 2025Quarterly
Mar 14, 2025$0.7500$0.7500Mar 14, 2025Apr 01, 2025Irregular
Dec 06, 2024$0.7500$0.7500Dec 06, 2024Jan 01, 2025Quarterly
Sep 06, 2024$0.7500$0.7500Sep 06, 2024Oct 01, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$0.7500$0.7500Jun 07, 2024Jul 01, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$0.7500$0.7500Mar 08, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Dec 07, 2023$0.7500$0.7500Dec 08, 2023Jan 01, 2024Quarterly
Sep 07, 2023$0.7500$0.7500Sep 08, 2023Oct 01, 2023Quarterly
Jun 08, 2023$0.7500$0.7500Jun 09, 2023Jul 01, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$0.7500$0.7500Mar 10, 2023Apr 01, 2023Quarterly
Dec 08, 2022$0.7500$0.7500Dec 09, 2022Jan 01, 2023Quarterly
Sep 08, 2022$0.7500$0.7500Sep 09, 2022Oct 01, 2022Quarterly
Jun 09, 2022$0.7000$0.7000Jun 10, 2022Jul 01, 2022Quarterly
Mar 10, 2022$0.7000$0.7000Mar 11, 2022Apr 01, 2022Quarterly
Dec 09, 2021$0.7000$0.7000Dec 10, 2021Jan 01, 2022Quarterly
Sep 09, 2021$0.7000$0.7000Sep 10, 2021Oct 01, 2021Quarterly
Jun 10, 2021$0.7000$0.7000Jun 11, 2021Jul 01, 2021Quarterly
Mar 11, 2021$0.7000$0.7000Mar 12, 2021Apr 01, 2021Quarterly
Dec 10, 2020$0.7000$0.7000Dec 11, 2020Jan 01, 2021Quarterly
Sep 10, 2020$0.7000$0.7000Sep 11, 2020Oct 01, 2020Quarterly
Jun 11, 2020$0.7000$0.7000Jun 12, 2020Jul 01, 2020Quarterly
Mar 12, 2020$0.7000$0.7000Mar 13, 2020Apr 01, 2020Quarterly
Dec 12, 2019$0.7000$0.7000Dec 13, 2019Jan 01, 2020Quarterly
Sep 12, 2019$0.7000$0.7000Sep 13, 2019Oct 01, 2019Quarterly
Jun 13, 2019$0.6000$0.6000Jun 14, 2019Jul 01, 2019Quarterly
Mar 07, 2019$0.6000$0.6000Mar 08, 2019Apr 01, 2019Quarterly
Dec 13, 2018$0.5500$0.5500Dec 14, 2018Jan 01, 2019Quarterly
Sep 13, 2018$0.5500$0.5500Sep 14, 2018Oct 01, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.4200$0.4200Jun 08, 2018Jul 01, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.4200$0.4200Mar 09, 2018Apr 01, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.4200$0.4200Dec 01, 2017Jan 01, 2018Quarterly
Aug 30, 2017$0.4200$0.4200Sep 01, 2017Oct 01, 2017Quarterly
May 31, 2017$0.3800$0.3800Jun 02, 2017Jul 01, 2017Quarterly
Mar 01, 2017$0.3800$0.3800Mar 03, 2017Apr 01, 2017Quarterly
Nov 30, 2016$0.3800$0.3800Dec 02, 2016Jan 01, 2017Quarterly
Aug 31, 2016$0.3800$0.3800Sep 02, 2016Oct 01, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.