Reports tracked
24
Beat rate
0%
0 beats · 12 misses (last 12)
Next report
—
Last report
May 04, 2026
Surprise history (last 16 quarters)
No surprise data available.
Earnings history
| Date | EPS · est | EPS · actual | Surprise | Revenue · est | Revenue · actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | $3.74 | — | — | $3.83B | — | — |
| Feb 23, 2026 | $2.00 | — | — | $3.28B | — | — |
| Nov 03, 2025 | $2.94 | — | — | $3.53B | — | — |
| Aug 04, 2025 | $2.76 | — | — | $3.35B | — | — |
| May 05, 2025 | $4.18 | — | — | $3.77B | — | — |
| Feb 25, 2025 | $3.57 | — | — | $3.55B | — | — |
| Nov 04, 2024 | $3.98 | — | — | $2.43B | — | — |
| Aug 05, 2024 | $4.51 | — | — | $2.19B | — | — |
| Apr 30, 2024 | $4.42 | — | — | $2.1B | — | — |
| Feb 20, 2024 | $4.66 | — | — | $2.17B | — | — |
| Nov 06, 2023 | $5.01 | — | — | $2.14B | — | — |
| Jul 31, 2023 | $3.90 | — | — | $2B | — | — |
| May 01, 2023 | $4.33 | — | — | $1.97B | — | — |
| Feb 21, 2023 | $5.22 | — | — | $2.08B | — | — |
| Nov 07, 2022 | $6.33 | — | — | $2.38B | — | — |
| Aug 01, 2022 | $6.58 | — | — | $2.48B | — | — |
Analyst estimates · annual
| Period | EPS · avg | Revenue · avg | # Analysts |
|---|---|---|---|
| No analyst estimates returned. | |||
Analyst estimates · quarterly
| Period | EPS · avg | Revenue · avg | # Analysts |
|---|---|---|---|
| No analyst estimates returned. | |||