feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

F

Ford Motor Company
Consumer CyclicalAuto - ManufacturersUSUSD
$15.51
LiveJun 04, 2026
AI Brief
Market cap
$60.68B
52w range
10.03 – 17.78
P / E
EPS
Volume
10.14M
Revenue · FY
$187.27B
+1.23% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.60
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.99%
Streak
12 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.15 → $0.75+400.0%
Jan 2015May 2026

Latest dividend

Amount$0.1500
Adjusted$0.1500
Ex-dateMay 12, 2026
Record dateMay 12, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.30-60.00%
2025$0.75-3.85%
2024$0.78-37.60%
2023$1.25+150.00%
2022$0.50+400.00%
2021$0.10-33.33%
2020$0.15-75.00%
2019$0.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 12, 2026$0.1500$0.1500May 12, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 13, 2026$0.1500$0.1500Feb 13, 2026Mar 02, 2026Quarterly
Nov 07, 2025$0.1500$0.1500Nov 07, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 11, 2025$0.1500$0.1500Aug 11, 2025Sep 02, 2025Quarterly
May 12, 2025$0.1500$0.1500May 12, 2025Jun 02, 2025Quarterly
Feb 18, 2025$0.3000$0.3000Feb 18, 2025Mar 03, 2025Quarterly
Nov 07, 2024$0.1500$0.1500Nov 07, 2024Dec 02, 2024Quarterly
Aug 07, 2024$0.1500$0.1500Aug 07, 2024Sep 03, 2024Quarterly
May 07, 2024$0.1500$0.1500May 08, 2024Jun 03, 2024Quarterly
Feb 15, 2024$0.3300$0.3300Feb 16, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Oct 31, 2023$0.1500$0.1500Nov 01, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Jul 24, 2023$0.1500$0.1500Jul 25, 2023Sep 01, 2023Quarterly
Apr 25, 2023$0.1500$0.1500Apr 26, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 10, 2023$0.8000$0.8000Feb 13, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Nov 14, 2022$0.1500$0.1500Nov 15, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 10, 2022$0.1500$0.1500Aug 11, 2022Sep 01, 2022Quarterly
Apr 25, 2022$0.1000$0.1000Apr 26, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Jan 28, 2022$0.1000$0.1000Jan 31, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 18, 2021$0.1000$0.1000Nov 19, 2021Dec 01, 2021Annual
Jan 29, 2020$0.1500$0.1500Jan 30, 2020Mar 02, 2020Quarterly
Oct 21, 2019$0.1500$0.1500Oct 22, 2019Dec 02, 2019Quarterly
Jul 22, 2019$0.1500$0.1500Jul 23, 2019Sep 03, 2019Quarterly
Apr 23, 2019$0.1500$0.1500Apr 24, 2019Jun 03, 2019Quarterly
Jan 30, 2019$0.1500$0.1500Jan 31, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Oct 22, 2018$0.1500$0.1500Oct 23, 2018Dec 03, 2018Quarterly
Jul 20, 2018$0.1500$0.1500Jul 23, 2018Sep 04, 2018Quarterly
Apr 19, 2018$0.1500$0.1500Apr 20, 2018Jun 01, 2018Quarterly
Jan 29, 2018$0.2800$0.2800Jan 30, 2018Mar 01, 2018Quarterly
Oct 20, 2017$0.1500$0.1500Oct 23, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Jul 20, 2017$0.1500$0.1500Jul 24, 2017Sep 01, 2017Quarterly
Apr 18, 2017$0.1500$0.1500Apr 20, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Jan 18, 2017$0.2000$0.2000Jan 20, 2017Mar 01, 2017Quarterly
Oct 25, 2016$0.1500$0.1500Oct 27, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Jul 26, 2016$0.1500$0.1500Jul 28, 2016Sep 01, 2016Quarterly
Apr 27, 2016$0.1500$0.1500Apr 29, 2016Jun 01, 2016Quarterly
Jan 27, 2016$0.4000$0.4000Jan 29, 2016Mar 01, 2016Quarterly
Oct 28, 2015$0.1500$0.1500Oct 30, 2015Dec 01, 2015Quarterly
Jul 29, 2015$0.1500$0.1500Jul 31, 2015Sep 01, 2015Quarterly
Apr 29, 2015$0.1500$0.1500May 01, 2015Jun 01, 2015Quarterly
Jan 28, 2015$0.1500$0.1500Jan 30, 2015Mar 02, 2015Quarterly

8 stock splits on file — see the Corp actions tab.