| Base \ Quote | USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.85370 +0.07% | 157.85 +0.49% | 0.73988 +0.43% | 0.78240 +0.05% | 1.3703 +0.84% | 1.3765 -0.78% | 1.6839 -0.64% | 6.7903 -0.54% |
| EUR | 1.1710 -0.11% | — | 184.83 +0.38% | 0.86645 +0.33% | 0.91627 -0.04% | 1.6046 +0.83% | 1.6124 -0.95% | 1.9722 -0.66% | 7.9528 -0.65% |
| JPY | 0.00634 -0.49% | 0.00541 -0.38% | — | 0.00469 -0.04% | 0.00496 -0.23% | 0.00868 +0.35% | 0.00872 -1.32% | 0.01067 -1.17% | 0.04299 -1.11% |
| GBP | 1.3514 -0.44% | 1.1541 -0.33% | 213.32 +0.05% | — | 1.0573 -0.39% | 1.8518 +0.40% | 1.8609 -1.23% | 2.2761 -1.08% | 9.1802 -0.96% |
| CHF | 1.2781 -0.06% | 1.0914 +0.04% | 201.69 +0.24% | 0.94577 +0.39% | — | 1.7513 +0.72% | 1.7603 -0.93% | 2.1528 -0.78% | 8.6810 -0.59% |
| CAD | 0.72969 -0.84% | 0.62327 -0.82% | 115.19 -0.34% | 0.54003 -0.29% | 0.57102 -0.71% | — | 1.0050 -1.55% | 1.2294 -1.36% | 4.9564 -1.62% |
| AUD | 0.72617 +0.74% | 0.62020 +0.96% | 114.63 +1.34% | 0.53737 +1.24% | 0.56809 +0.94% | 0.99503 +1.57% | — | 1.2231 +0.07% | 4.9320 +0.30% |
| NZD | 0.59368 +0.62% | 0.50706 +0.67% | 93.711 +1.18% | 0.43936 +1.10% | 0.46450 +0.78% | 0.81349 +1.39% | 0.81761 -0.06% | — | 4.0290 +0.07% |
| CNY | 0.14722 +0.51% | 0.12569 +0.61% | 23.219 +0.94% | 0.10888 +0.92% | 0.11480 +0.24% | 0.20120 +1.36% | 0.20276 +2.40% | 0.24826 -0.04% | — |
Source: forex_prices_daily. Symbols normalise to 6-letter FROMTO format (e.g. EURUSD). Inverse pairs are derived automatically (1 / rate, sign-flipped returns) so the matrix is symmetric.