| Base \ Quote | USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.85370 +0.65% | 157.85 +0.76% | 0.73988 +0.86% | 0.78240 +0.80% | 1.3703 +0.23% | 1.3765 -0.21% | 1.6839 +0.50% | 6.7903 -0.15% |
| EUR | 1.1710 -0.68% | — | 184.83 +0.07% | 0.86645 +0.19% | 0.91627 +0.04% | 1.6046 -0.45% | 1.6124 -0.84% | 1.9722 -0.19% | 7.9528 -0.81% |
| JPY | 0.00634 -0.75% | 0.00541 -0.07% | — | 0.00469 +0.12% | 0.00496 -0.01% | 0.00868 -0.51% | 0.00872 -0.90% | 0.01067 -0.25% | 0.04299 -0.96% |
| GBP | 1.3514 -0.87% | 1.1541 -0.19% | 213.32 -0.12% | — | 1.0573 -0.16% | 1.8518 -0.64% | 1.8609 -1.03% | 2.2761 -0.38% | 9.1802 -0.98% |
| CHF | 1.2781 -0.79% | 1.0914 -0.04% | 201.69 +0.01% | 0.94577 +0.16% | — | 1.7513 -0.43% | 1.7603 -1.00% | 2.1528 -0.16% | 8.6810 -0.83% |
| CAD | 0.72969 -0.24% | 0.62327 +0.46% | 115.19 +0.52% | 0.54003 +0.65% | 0.57102 +0.49% | — | 1.0050 -0.34% | 1.2294 +0.43% | 4.9564 -0.36% |
| AUD | 0.72617 +0.17% | 0.62020 +0.85% | 114.63 +0.91% | 0.53737 +1.04% | 0.56809 +1.01% | 0.99503 +0.49% | — | 1.2231 +0.64% | 4.9320 +0.03% |
| NZD | 0.59368 -0.53% | 0.50706 +0.19% | 93.711 +0.25% | 0.43936 +0.39% | 0.46450 +0.24% | 0.81349 -0.41% | 0.81761 -0.63% | — | 4.0290 -0.70% |
| CNY | 0.14722 +0.12% | 0.12569 +0.77% | 23.219 +0.79% | 0.10888 +0.95% | 0.11480 +0.49% | 0.20120 +0.08% | 0.20276 +2.40% | 0.24826 +0.73% | — |
Source: forex_prices_daily. Symbols normalise to 6-letter FROMTO format (e.g. EURUSD). Inverse pairs are derived automatically (1 / rate, sign-flipped returns) so the matrix is symmetric.