Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Tesla, Inc.’s valuationTransactions
200
26 buys · 174 sells
Bought
$1B
Open market
Sold
$521.13M
Open market
Net flow
+$479.85M
Buys − sells
Transactions
| Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Trade date | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 6,896 | $381.61 | $2.63M | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 280 | $375.15 | $105.04K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 440 | $384.28 | $169.08K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 520 | $374.40 | $194.69K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 619 | $372.82 | $230.77K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 680 | $382.41 | $260.04K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 840 | $369.01 | $309.97K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,020 | $371.88 | $379.32K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,081 | $376.69 | $407.2K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,240 | $383.61 | $475.68K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,275 | $370.93 | $472.93K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,520 | $369.77 | $562.05K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,755 | $380.76 | $668.23K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,760 | $379.43 | $667.79K | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 3,003 | $377.49 | $1.13M | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 3,480 | $378.57 | $1.32M | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,800 | $354.80 | $638.64K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 80 | $366.86 | $29.35K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 120 | $365.90 | $43.91K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 520 | $358.77 | $186.56K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 560 | $364.89 | $204.34K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,000 | $361.04 | $361.04K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,120 | $357.84 | $400.78K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,640 | $353.66 | $580K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 1,880 | $360.18 | $677.14K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 2,000 | $352.83 | $705.67K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 2,320 | $362.14 | $840.17K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 2,360 | $356.79 | $842.03K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 2,481 | $355.64 | $882.35K | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 3,927 | $363.95 | $1.43M | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 4,001 | $363.08 | $1.45M | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,265 | $397.03 | $899.08K | Mar 06, 2026 | Mar 09, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 80 | $412.46 | $33K | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 440 | $418.89 | $184.31K | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 2,960 | $417.52 | $1.24M | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 3,148 | $416.82 | $1.31M | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 4,777 | $413.95 | $1.98M | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 7,501 | $414.85 | $3.11M | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| Wilson-Thompson Kathleen | director | Sell | 6,825 | $415.86 | $2.84M | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 2,519 | $447.44 | $1.13M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 3,055 | $444.33 | $1.36M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 3,306 | $451.62 | $1.49M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 3,575 | $445.27 | $1.59M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 3,749 | $443.29 | $1.66M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 3,891 | $452.62 | $1.76M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 5,679 | $440.17 | $2.5M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 5,927 | $453.52 | $2.69M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 1,803 | $435.87 | $785.86K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 2,304 | $446.40 | $1.03M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 3,004 | $438.19 | $1.32M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 6,167 | $441.16 | $2.72M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 6,049 | $442.24 | $2.68M | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 1,611 | $439.23 | $707.61K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 1,260 | $450.52 | $567.65K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 1,191 | $455.95 | $543.04K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 731 | $448.28 | $327.69K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 680 | $457.14 | $310.86K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 614 | $457.88 | $281.14K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 600 | $454.62 | $272.77K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 600 | $449.52 | $269.71K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 1,685 | $437.20 | $736.68K | Jan 02, 2026 | Jan 06, 2026 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 56,820 | $450.66 | $25.61M | Dec 09, 2025 | Dec 11, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,637 | $443.93 | $1.17M | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 60,000 | $422.68 | $25.36M | Sep 15, 2025 | Sep 17, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 50,334 | $379.20 | $19.09M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 8,000 | $374.57 | $3M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 17,536 | $396.36 | $6.95M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 18,137 | $382.49 | $6.94M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 18,293 | $380.43 | $6.96M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 22,537 | $371.90 | $8.38M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 27,110 | $384.59 | $10.43M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 28,271 | $383.69 | $10.85M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 29,410 | $381.53 | $11.22M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 31,019 | $376.15 | $11.67M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 34,530 | $372.82 | $12.87M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 45,909 | $373.99 | $17.17M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 47,384 | $377.06 | $17.87M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 54,526 | $378.43 | $20.63M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 73,712 | $385.77 | $28.44M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 104,079 | $390.60 | $40.65M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 116,841 | $387.66 | $45.29M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 116,948 | $395.53 | $46.26M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 133,198 | $386.61 | $51.5M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 206,832 | $388.75 | $80.41M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 227,384 | $392.78 | $89.31M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 242,112 | $391.76 | $94.85M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 290,501 | $394.76 | $114.68M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 291,221 | $389.71 | $113.49M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Musk Elon | director, 10 percent owner, officer: CEO | Buy | 332,908 | $393.70 | $131.07M | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 |
| Zhu Xiaotong | officer: SVP, APAC and | Sell | 20,000 | $363.76 | $7.28M | Sep 11, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,606 | $352.38 | $918.14K | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 120,000 | $350.29 | $42.03M | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,000 | $300.00 | $600K | Jul 08, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 400 | $291.18 | $116.47K | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 907 | $294.35 | $266.97K | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 1,100 | $292.00 | $321.2K | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 1,200 | $293.26 | $351.91K | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 193 | $289.95 | $55.96K | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 200 | $295.18 | $59.04K | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 |
| Zhu Xiaotong | officer: SVP, APAC | Sell | 15,000 | $323.81 | $4.86M | Jun 12, 2025 | Jun 16, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,564 | $285.72 | $732.57K | Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 1,000 | $350.00 | $350K | Jun 03, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 400 | $336.25 | $134.5K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 400 | $341.34 | $136.54K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 500 | $340.15 | $170.08K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 600 | $338.66 | $203.2K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 1,200 | $337.74 | $405.29K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,100 | $343.84 | $722.06K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 100 | $347.22 | $34.72K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 100 | $333.77 | $33.38K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $342.25 | $102.68K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $345.53 | $103.66K | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 34,199 | $358.57 | $12.26M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 34,814 | $357.15 | $12.43M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 41,283 | $362.47 | $14.96M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 53,594 | $359.38 | $19.26M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 58,885 | $355.42 | $20.93M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 84,390 | $356.32 | $30.07M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 6,038 | $363.11 | $2.19M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 8,000 | $350.56 | $2.8M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 12,556 | $354.26 | $4.45M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 17,100 | $351.36 | $6.01M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 19,877 | $353.30 | $7.02M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 21,826 | $363.24 | $7.93M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 25,096 | $360.52 | $9.05M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 26,810 | $361.43 | $9.69M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 34,542 | $352.28 | $12.17M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 4,900 | $361.15 | $1.77M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 1,100 | $347.88 | $382.67K | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 1,200 | $350.26 | $420.31K | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 1,600 | $354.11 | $566.57K | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 2,900 | $351.13 | $1.02M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 4,000 | $353.10 | $1.41M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 5,381 | $358.29 | $1.93M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 6,700 | $352.13 | $2.36M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 6,911 | $360.26 | $2.49M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 7,000 | $357.03 | $2.5M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 8,062 | $362.26 | $2.92M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 8,898 | $355.31 | $3.16M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 10,496 | $359.18 | $3.77M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 16,402 | $356.15 | $5.84M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 400 | $348.86 | $139.55K | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Ehrenpreis Ira Matthew | director | Sell | 4,200 | $347.61 | $1.46M | May 27, 2025 | May 29, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 3,000 | $350.11 | $1.05M | May 16, 2025 | May 20, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 4,000 | $300.00 | $1.2M | May 09, 2025 | May 13, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 31,404 | $275.22 | $8.64M | May 06, 2025 | May 08, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 15,525 | $274.25 | $4.26M | May 06, 2025 | May 08, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 5,967 | $272.27 | $1.62M | May 06, 2025 | May 08, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 5,300 | $276.26 | $1.46M | May 06, 2025 | May 08, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 3,940 | $277.14 | $1.09M | May 06, 2025 | May 08, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 50,259 | $273.15 | $13.73M | May 06, 2025 | May 08, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 700 | $282.16 | $197.51K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 255 | $280.31 | $71.48K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $287.08 | $86.12K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $288.47 | $86.54K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $289.48 | $86.84K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 420 | $285.09 | $119.74K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 825 | $283.10 | $233.56K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 900 | $284.22 | $255.8K | May 01, 2025 | May 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 6,796 | $282.48 | $1.92M | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 4,311 | $281.83 | $1.21M | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 1,800 | $288.61 | $519.51K | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 1,179 | $280.61 | $330.84K | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 6,913 | $283.57 | $1.96M | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 14,147 | $287.63 | $4.07M | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 18,197 | $286.76 | $5.22M | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 58,047 | $285.62 | $16.58M | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 1,000 | $284.53 | $284.53K | Apr 29, 2025 | May 01, 2025 |
| Gebbia Joseph | director | Buy | 4,000 | $256.31 | $1.03M | Apr 24, 2025 | Apr 28, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 4,000 | $250.00 | $1M | Apr 07, 2025 | Apr 09, 2025 |
| MURDOCH JAMES R | director | Sell | 54,776 | $240.79 | $13.19M | Mar 10, 2025 | Mar 12, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,672 | $268.73 | $718.11K | Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 3,021 | $297.78 | $899.6K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 100 | $279.53 | $27.95K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 100 | $282.39 | $28.24K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 100 | $290.06 | $29.01K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 100 | $293.73 | $29.37K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 200 | $281.19 | $56.24K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 200 | $287.74 | $57.55K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $288.71 | $86.61K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $300.71 | $90.21K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 300 | $301.73 | $90.52K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 397 | $285.14 | $113.2K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 400 | $295.52 | $118.21K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 403 | $297.09 | $119.73K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 600 | $298.11 | $178.86K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Taneja Vaibhav | officer: Chief Financial Officer | Sell | 2,500 | $300.17 | $750.42K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 73,227 | $300.29 | $21.99M | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 12,020 | $296.19 | $3.56M | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 7,400 | $302.68 | $2.24M | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 5,851 | $298.31 | $1.75M | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 3,070 | $301.52 | $925.68K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 2,931 | $295.15 | $865.07K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 2,362 | $299.51 | $707.44K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 1,506 | $293.91 | $442.63K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 600 | $292.75 | $175.65K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 402 | $303.59 | $122.04K | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 923 | $368.43 | $340.06K | Feb 06, 2025 | Feb 10, 2025 |
| Musk Kimbal | director | Sell | 74,077 | $367.87 | $27.25M | Feb 06, 2025 | Feb 10, 2025 |
| DENHOLM ROBYN M | director | Sell | 9,946 | $384.29 | $3.82M | Feb 03, 2025 | Feb 05, 2025 |
By insider
- Musk Elon+$999.96Mdirector, 10 percent owner, officer: CEO25B · 0S
- Ehrenpreis Ira Matthew−$170.64Mdirector0B · 16S
- MURDOCH JAMES R−$107.31Mdirector0B · 25S
- DENHOLM ROBYN M−$100.4Mdirector0B · 27S
- Musk Kimbal−$85.93Mdirector0B · 18S
- Wilson-Thompson Kathleen−$29.95Mdirector0B · 38S
- Taneja Vaibhav−$14.77Mofficer: Chief Financial Officer0B · 48S
- Zhu Xiaotong−$12.13Mofficer: SVP, APAC and0B · 2S
- Gebbia Joseph+$1.03Mdirector1B · 0S
Beneficial ownership filings
Schedule 13D / 13G — investors holding more than 5% of TSLA-US.
DB · acquisition_ownership10
| Filed | Reporting person | Form | Type | Aggregate owned | % Class | Sole voting | Shared voting | Citizenship | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 2022 | (1) BlackRock, Inc. | — | HC | — | +5.30% | 45.52M | 0 | Delaware | SEC → |
| Feb 15, 2022 | 10. | — | IN | — | +21.20% | 231.72M | 231.72M | United States | SEC → |
| Feb 14, 2022 | Susquehanna Securities, LLC | — | BD, OO | — | +3.70% | 32.78M | 37.62M | Delaware | SEC → |
| Feb 14, 2022 | Susquehanna Investment Group | — | BD, PN | — | +3.70% | 4.76M | 37.62M | Pennsylvania | SEC → |
| Feb 14, 2022 | Capital Ventures International | — | CO | — | +3.70% | 76.5K | 37.62M | Cayman Islands | SEC → |
| Feb 14, 2022 | Darby Financial Products | — | PN | — | +3.70% | 4.14K | 37.62M | Delaware | SEC → |
| Feb 14, 2022 | Susquehanna Advisors Group, Inc. | — | CO | — | +3.70% | 0 | 37.62M | Pennsylvania | SEC → |
| Feb 14, 2022 | G1 Execution Services, LLC | — | BD, OO | — | +3.70% | 371 | 37.62M | Illinois | SEC → |
| Feb 10, 2022 | The Vanguard Group - 23-1945930 | — | IA | — | +6.22% | 0 | 1.39M | Pennsylvania | SEC → |
| Feb 08, 2022 | (1) BlackRock, Inc. | — | HC | — | +5.30% | 0 | 0 | Delaware | SEC → |
Top 10 holders · 8 quarters
13F position evolutionNo 13F history in
institutional_holders for TSLA-US.