feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

TAP

Molson Coors Beverage Company
Consumer DefensiveBeverages - AlcoholicUSUSD
$39.03
-0.45%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$7.32B
52w range
39.02 – 54.82
P / E
EPS
Volume
2.99M
Revenue · FY
$11.14B
-4.18% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.89
Per share
Dividend CAGR · 4y
-25.04%
Streak
12 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.41 → $1.89+361.0%
Feb 2015Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.4800
Adjusted$0.4800
Ex-dateMar 06, 2026
Record dateMar 06, 2026
Payment dateMar 20, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.48-74.47%
2025$1.88+6.82%
2024$1.76+7.32%
2023$1.64+7.89%
2022$1.52+123.53%
2021$0.68+19.30%
2020$0.57-70.92%
2019$1.96

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 06, 2026$0.4800$0.4800Mar 06, 2026Mar 20, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$0.4700$0.4700Dec 05, 2025Dec 19, 2025Quarterly
Sep 05, 2025$0.4700$0.4700Sep 05, 2025Sep 19, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$0.4700$0.4700Jun 06, 2025Jun 20, 2025Quarterly
Feb 27, 2025$0.4700$0.4700Feb 27, 2025Mar 14, 2025Quarterly
Dec 06, 2024$0.4400$0.4400Dec 06, 2024Dec 20, 2024Quarterly
Aug 30, 2024$0.4400$0.4400Aug 30, 2024Sep 20, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$0.4400$0.4400Jun 07, 2024Jun 21, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$0.4400$0.4400Mar 01, 2024Mar 15, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.4100$0.4100Dec 01, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$0.4100$0.4100Sep 01, 2023Sep 15, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$0.4100$0.4100Jun 02, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Mar 02, 2023$0.4100$0.4100Mar 03, 2023Mar 17, 2023Quarterly
Dec 01, 2022$0.3800$0.3800Dec 02, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Sep 01, 2022$0.3800$0.3800Sep 02, 2022Sep 15, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$0.3800$0.3800Jun 03, 2022Jun 15, 2022Quarterly
Mar 04, 2022$0.3800$0.3800Mar 07, 2022Mar 18, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$0.3400$0.3400Dec 03, 2021Dec 15, 2021Quarterly
Aug 27, 2021$0.3400$0.3400Aug 30, 2021Sep 17, 2021Annual
Mar 06, 2020$0.5700$0.5700Mar 09, 2020Mar 20, 2020Quarterly
Nov 29, 2019$0.5700$0.5700Dec 02, 2019Dec 13, 2019Quarterly
Aug 29, 2019$0.5700$0.5700Aug 30, 2019Sep 13, 2019Quarterly
May 31, 2019$0.4100$0.4100Jun 03, 2019Jun 14, 2019Quarterly
Mar 01, 2019$0.4100$0.4100Mar 04, 2019Mar 15, 2019Quarterly
Nov 29, 2018$0.4100$0.4100Nov 30, 2018Dec 17, 2018Quarterly
Aug 30, 2018$0.4100$0.4100Aug 31, 2018Sep 17, 2018Quarterly
Jun 01, 2018$0.4100$0.4100Jun 04, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Mar 02, 2018$0.4100$0.4100Mar 05, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Nov 29, 2017$0.4100$0.4100Nov 30, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Aug 29, 2017$0.4100$0.4100Aug 31, 2017Sep 15, 2017Quarterly
May 26, 2017$0.4100$0.4100May 31, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Feb 24, 2017$0.4100$0.4100Feb 28, 2017Mar 15, 2017Quarterly
Nov 28, 2016$0.4100$0.4100Nov 30, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Aug 29, 2016$0.4100$0.4100Aug 31, 2016Sep 15, 2016Quarterly
Jun 02, 2016$0.4100$0.4100Jun 06, 2016Jun 16, 2016Quarterly
Mar 03, 2016$0.4100$0.4100Mar 07, 2016Mar 17, 2016Quarterly
Nov 25, 2015$0.4100$0.4100Nov 30, 2015Dec 15, 2015Quarterly
Jul 29, 2015$0.4100$0.4100Jul 31, 2015Aug 17, 2015Quarterly
May 27, 2015$0.4100$0.4100May 29, 2015Jun 15, 2015Quarterly
Feb 25, 2015$0.4100$0.4100Feb 27, 2015Mar 16, 2015Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.