feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

STE

STERIS plc
HealthcareMedical - DevicesIEUSDCountry macro →
$212.73
+0.51%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$20.88B
52w range
195.14 – 269.44
P / E
EPS
Volume
484.76K
Revenue · FY
$5.46B
+6.24% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.46
Per share
Dividend CAGR · 4y
-23.08%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.25 → $3.03+1112.0%
Jun 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.6300
Adjusted$0.6300
Ex-dateFeb 17, 2026
Record dateFeb 17, 2026
Payment dateMar 19, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.63-73.75%
2025$2.40+10.09%
2024$2.18+10.10%
2023$1.98+10.00%
2022$1.80+8.43%
2021$1.66+7.79%
2020$1.54+8.45%
2019$1.42

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 17, 2026$0.6300$0.6300Feb 17, 2026Mar 19, 2026Quarterly
Nov 18, 2025$0.6300$0.6300Nov 18, 2025Dec 18, 2025Quarterly
Sep 04, 2025$0.6300$0.6300Sep 04, 2025Sep 26, 2025Quarterly
Jun 10, 2025$0.5700$0.5700Jun 10, 2025Jun 26, 2025Quarterly
Feb 20, 2025$0.5700$0.5700Feb 20, 2025Mar 21, 2025Quarterly
Nov 19, 2024$0.5700$0.5700Nov 19, 2024Dec 19, 2024Quarterly
Sep 05, 2024$0.5700$0.5700Sep 05, 2024Sep 20, 2024Quarterly
Jun 12, 2024$0.5200$0.5200Jun 12, 2024Jun 26, 2024Quarterly
Feb 22, 2024$0.5200$0.5200Feb 23, 2024Mar 22, 2024Quarterly
Nov 20, 2023$0.5200$0.5200Nov 21, 2023Dec 21, 2023Quarterly
Sep 05, 2023$0.5200$0.5200Sep 06, 2023Sep 22, 2023Quarterly
Jun 13, 2023$0.4700$0.4700Jun 14, 2023Jun 28, 2023Quarterly
Feb 23, 2023$0.4700$0.4700Feb 24, 2023Mar 23, 2023Quarterly
Nov 21, 2022$0.4700$0.4700Nov 22, 2022Dec 16, 2022Quarterly
Sep 06, 2022$0.4700$0.4700Sep 07, 2022Sep 23, 2022Quarterly
Jun 13, 2022$0.4300$0.4300Jun 14, 2022Jun 28, 2022Quarterly
Feb 24, 2022$0.4300$0.4300Feb 25, 2022Mar 24, 2022Quarterly
Nov 22, 2021$0.4300$0.4300Nov 23, 2021Dec 17, 2021Quarterly
Sep 02, 2021$0.4300$0.4300Sep 03, 2021Sep 24, 2021Quarterly
May 27, 2021$0.4000$0.4000May 28, 2021Jun 25, 2021Quarterly
Feb 23, 2021$0.4000$0.4000Feb 24, 2021Mar 25, 2021Quarterly
Nov 23, 2020$0.4000$0.4000Nov 24, 2020Dec 18, 2020Quarterly
Aug 26, 2020$0.4000$0.4000Aug 27, 2020Sep 24, 2020Quarterly
Jun 11, 2020$0.3700$0.3700Jun 12, 2020Jun 26, 2020Quarterly
Feb 24, 2020$0.3700$0.3700Feb 25, 2020Mar 26, 2020Quarterly
Nov 25, 2019$0.3700$0.3700Nov 26, 2019Dec 20, 2019Quarterly
Sep 09, 2019$0.3700$0.3700Sep 10, 2019Sep 26, 2019Quarterly
Jun 11, 2019$0.3400$0.3400Jun 12, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Feb 26, 2019$0.3400$0.3400Feb 27, 2019Mar 21, 2019Quarterly
Nov 27, 2018$0.3400$0.3400Nov 28, 2018Dec 21, 2018Quarterly
Aug 28, 2018$0.3400$0.3400Aug 29, 2018Sep 27, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.3100$0.3100Jun 08, 2018Jun 28, 2018Quarterly
Feb 27, 2018$0.3100$0.3100Feb 28, 2018Mar 28, 2018Quarterly
Nov 21, 2017$0.3100$0.3100Nov 22, 2017Dec 20, 2017Quarterly
Aug 25, 2017$0.3100$0.3100Aug 29, 2017Sep 28, 2017Quarterly
Jun 05, 2017$0.2800$0.2800Jun 07, 2017Jun 29, 2017Quarterly
Feb 24, 2017$0.2800$0.2800Feb 28, 2017Mar 28, 2017Quarterly
Nov 21, 2016$0.2800$0.2800Nov 23, 2016Dec 21, 2016Quarterly
Aug 26, 2016$0.2800$0.2800Aug 30, 2016Sep 27, 2016Quarterly
Jun 06, 2016$0.2500$0.2500Jun 08, 2016Jun 29, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.