Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Gartner, Inc.’s valuationReports tracked
24
Beat rate
0%
0 beats · 12 misses (last 12)
Next report
—
Last report
May 05, 2026
Surprise history (last 16 quarters)
No surprise data available.
Earnings history
| Date | EPS · est | EPS · actual | Surprise | Revenue · est | Revenue · actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 05, 2026 | $2.92 | — | — | $1.51B | — | — |
| Feb 03, 2026 | $3.50 | — | — | $1.75B | — | — |
| Nov 04, 2025 | $2.43 | — | — | $1.52B | — | — |
| Aug 05, 2025 | $3.30 | — | — | $1.67B | — | — |
| May 06, 2025 | $2.72 | — | — | $1.53B | — | — |
| Feb 04, 2025 | $3.26 | — | — | $1.69B | — | — |
| Nov 05, 2024 | $2.37 | — | — | $1.48B | — | — |
| Jul 30, 2024 | $3.02 | — | — | $1.58B | — | — |
| Apr 30, 2024 | $2.53 | — | — | $1.47B | — | — |
| Feb 06, 2024 | $2.83 | — | — | $1.59B | — | — |
| Nov 03, 2023 | $1.96 | — | — | $1.39B | — | — |
| Aug 01, 2023 | $2.51 | — | — | $1.48B | — | — |
| May 02, 2023 | $2.00 | — | — | $1.4B | — | — |
| Feb 07, 2023 | $2.50 | — | — | $1.45B | — | — |
| Nov 01, 2022 | $1.87 | — | — | $1.3B | — | — |
| Aug 02, 2022 | $2.13 | — | — | $1.32B | — | — |
Analyst estimates · annual
| Period | EPS · avg | Revenue · avg | # Analysts |
|---|---|---|---|
| No analyst estimates returned. | |||
Analyst estimates · quarterly
| Period | EPS · avg | Revenue · avg | # Analysts |
|---|---|---|---|
| No analyst estimates returned. | |||