feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.
Financial ServicesInvestment - Banking & Investment ServicesUSUSD
$86.97
+0.57%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$149.58B
52w range
49.15 – 88.44
P / E
EPS
Volume
7.29M
Revenue · FY
$10.23B
+9.83% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.33
Per share
Dividend CAGR · 4y
-19.56%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.10 → $0.33+227.5%
Aug 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.0875
Adjusted$0.0875
Ex-dateJun 01, 2026
Record dateJun 01, 2026
Payment dateJun 12, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.17-77.05%
2025$0.73-14.12%
2024$0.85+112.50%
2023$0.400.00%
2022$0.400.00%
2021$0.400.00%
2020$0.400.00%
2019$0.40

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 01, 2026$0.0875$0.0875Jun 01, 2026Jun 12, 2026Quarterly
Feb 27, 2026$0.0800$0.0800Feb 27, 2026Mar 13, 2026Quarterly
Dec 01, 2025$0.0800$0.0800Dec 01, 2025Dec 12, 2025Quarterly
Aug 29, 2025$0.0800$0.0800Sep 01, 2025Sep 12, 2025Quarterly
May 30, 2025$0.3200$0.0800May 30, 2025Jun 13, 2025Quarterly
Feb 28, 2025$0.2500$0.0625Feb 28, 2025Mar 14, 2025Quarterly
Nov 29, 2024$0.2500$0.0625Nov 29, 2024Dec 13, 2024Quarterly
Aug 30, 2024$0.2500$0.0625Aug 30, 2024Sep 13, 2024Quarterly
May 31, 2024$0.2500$0.0625May 31, 2024Jun 14, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$0.1000$0.0250Mar 01, 2024Mar 14, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.1000$0.0250Dec 01, 2023Dec 14, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$0.1000$0.0250Sep 01, 2023Sep 14, 2023Quarterly
May 31, 2023$0.1000$0.0250Jun 01, 2023Jun 14, 2023Quarterly
Feb 28, 2023$0.1000$0.0250Mar 01, 2023Mar 14, 2023Quarterly
Nov 30, 2022$0.1000$0.0250Dec 01, 2022Dec 14, 2022Quarterly
Aug 31, 2022$0.1000$0.0250Sep 01, 2022Sep 14, 2022Quarterly
May 31, 2022$0.1000$0.0250Jun 01, 2022Jun 14, 2022Quarterly
Feb 28, 2022$0.1000$0.0250Mar 01, 2022Mar 14, 2022Quarterly
Nov 30, 2021$0.1000$0.0250Dec 01, 2021Dec 14, 2021Quarterly
Aug 31, 2021$0.1000$0.0250Sep 01, 2021Sep 14, 2021Quarterly
May 28, 2021$0.1000$0.0250Jun 01, 2021Jun 14, 2021Quarterly
Feb 26, 2021$0.1000$0.0250Mar 01, 2021Mar 12, 2021Quarterly
Nov 30, 2020$0.1000$0.0250Dec 01, 2020Dec 14, 2020Quarterly
Aug 31, 2020$0.1000$0.0250Sep 01, 2020Sep 14, 2020Quarterly
May 29, 2020$0.1000$0.0250Jun 01, 2020Jun 12, 2020Quarterly
Feb 27, 2020$0.1000$0.0250Feb 28, 2020Mar 13, 2020Quarterly
Nov 27, 2019$0.1000$0.0250Nov 29, 2019Dec 13, 2019Quarterly
Aug 29, 2019$0.1000$0.0250Aug 30, 2019Sep 13, 2019Quarterly
May 30, 2019$0.1000$0.0250May 31, 2019Jun 14, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.1000$0.0250Mar 01, 2019Mar 14, 2019Quarterly
Nov 29, 2018$0.1000$0.0250Nov 30, 2018Dec 14, 2018Quarterly
Aug 30, 2018$0.1000$0.0250Aug 31, 2018Sep 14, 2018Quarterly
May 31, 2018$0.1000$0.0250Jun 01, 2018Jun 14, 2018Quarterly
Feb 28, 2018$0.1000$0.0250Mar 01, 2018Mar 14, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.1000$0.0250Dec 01, 2017Dec 14, 2017Quarterly
Aug 30, 2017$0.1000$0.0250Sep 01, 2017Sep 14, 2017Quarterly
May 30, 2017$0.1000$0.0250Jun 01, 2017Jun 14, 2017Quarterly
Feb 27, 2017$0.1000$0.0250Mar 01, 2017Mar 14, 2017Quarterly
Nov 29, 2016$0.1000$0.0250Dec 01, 2016Dec 14, 2016Quarterly
Aug 30, 2016$0.1000$0.0250Sep 01, 2016Sep 14, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.