feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

ELV

Elevance Health Inc.
HealthcareMedical - Healthcare PlansUSUSD
$402.66
+0.04%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$87.44B
52w range
273.71 – 408.00
P / E
EPS
Volume
1.59M
Revenue · FY
$199.13B
+12.62% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$8.57
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.46%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.65 → $8.57+1218.5%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$1.7200
Adjusted$1.7200
Ex-dateJun 10, 2026
Record dateJun 10, 2026
Payment dateJun 25, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$3.44-49.71%
2025$6.84+4.91%
2024$6.52+10.14%
2023$5.92+15.62%
2022$5.12+13.27%
2021$4.52+18.95%
2020$3.80+18.75%
2019$3.20

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 10, 2026$1.7200$1.7200Jun 10, 2026Jun 25, 2026Quarterly
Mar 10, 2026$1.7200$1.7200Mar 10, 2026Mar 25, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$1.7100$1.7100Dec 05, 2025Dec 19, 2025Quarterly
Sep 10, 2025$1.7100$1.7100Sep 10, 2025Sep 25, 2025Quarterly
Jun 10, 2025$1.7100$1.7100Jun 10, 2025Jun 25, 2025Quarterly
Mar 10, 2025$1.7100$1.7100Mar 10, 2025Mar 25, 2025Quarterly
Dec 05, 2024$1.6300$1.6300Dec 05, 2024Dec 20, 2024Quarterly
Sep 10, 2024$1.6300$1.6300Sep 10, 2024Sep 25, 2024Quarterly
Jun 10, 2024$1.6300$1.6300Jun 10, 2024Jun 25, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$1.6300$1.6300Mar 08, 2024Mar 22, 2024Quarterly
Dec 05, 2023$1.4800$1.4800Dec 06, 2023Dec 21, 2023Quarterly
Sep 07, 2023$1.4800$1.4800Sep 08, 2023Sep 22, 2023Quarterly
Jun 08, 2023$1.4800$1.4800Jun 09, 2023Jun 23, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$1.4800$1.4800Mar 10, 2023Mar 24, 2023Quarterly
Dec 02, 2022$1.2800$1.2800Dec 05, 2022Dec 21, 2022Quarterly
Sep 08, 2022$1.2800$1.2800Sep 09, 2022Sep 23, 2022Quarterly
Jun 09, 2022$1.2800$1.2800Jun 10, 2022Jun 24, 2022Quarterly
Mar 09, 2022$1.2800$1.2800Mar 10, 2022Mar 25, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$1.1300$1.1300Dec 03, 2021Dec 21, 2021Quarterly
Sep 09, 2021$1.1300$1.1300Sep 10, 2021Sep 24, 2021Quarterly
Jun 09, 2021$1.1300$1.1300Jun 10, 2021Jun 25, 2021Quarterly
Mar 09, 2021$1.1300$1.1300Mar 10, 2021Mar 25, 2021Quarterly
Dec 04, 2020$0.9500$0.9500Dec 07, 2020Dec 22, 2020Quarterly
Sep 09, 2020$0.9500$0.9500Sep 10, 2020Sep 25, 2020Quarterly
Jun 09, 2020$0.9500$0.9500Jun 10, 2020Jun 25, 2020Quarterly
Mar 13, 2020$0.9500$0.9500Mar 16, 2020Mar 27, 2020Quarterly
Dec 04, 2019$0.8000$0.8000Dec 05, 2019Dec 20, 2019Quarterly
Sep 09, 2019$0.8000$0.8000Sep 10, 2019Sep 25, 2019Quarterly
Jun 07, 2019$0.8000$0.8000Jun 10, 2019Jun 25, 2019Quarterly
Mar 15, 2019$0.8000$0.8000Mar 18, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Dec 04, 2018$0.7500$0.7500Dec 05, 2018Dec 21, 2018Quarterly
Sep 07, 2018$0.7500$0.7500Sep 10, 2018Sep 25, 2018Quarterly
Jun 07, 2018$0.7500$0.7500Jun 08, 2018Jun 25, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.7500$0.7500Mar 09, 2018Mar 23, 2018Quarterly
Dec 04, 2017$0.7000$0.7000Dec 05, 2017Dec 21, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.7000$0.7000Sep 08, 2017Sep 25, 2017Quarterly
Jun 07, 2017$0.6500$0.6500Jun 09, 2017Jun 23, 2017Quarterly
Mar 08, 2017$0.6500$0.6500Mar 10, 2017Mar 24, 2017Quarterly
Dec 01, 2016$0.6500$0.6500Dec 05, 2016Dec 21, 2016Quarterly
Sep 07, 2016$0.6500$0.6500Sep 09, 2016Sep 26, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.