feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

ECL

Ecolab Inc.
Basic MaterialsChemicals - SpecialtyUSUSD
$256.00
+0.12%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$72.05B
52w range
243.15 – 309.27
P / E
EPS
Volume
1.08M
Revenue · FY
$16.08B
+2.16% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.76
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.85%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.35 → $3.41+874.3%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.7300
Adjusted$0.7300
Ex-dateMar 17, 2026
Record dateMar 17, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.73-72.76%
2025$2.68+13.56%
2024$2.36+9.26%
2023$2.16+4.85%
2022$2.06+5.64%
2021$1.95+3.17%
2020$1.89+2.16%
2019$1.85

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 17, 2026$0.7300$0.7300Mar 17, 2026Apr 15, 2026Quarterly
Dec 16, 2025$0.7300$0.7300Dec 16, 2025Jan 15, 2026Quarterly
Sep 16, 2025$0.6500$0.6500Sep 16, 2025Oct 15, 2025Quarterly
Jun 17, 2025$0.6500$0.6500Jun 17, 2025Jul 15, 2025Quarterly
Mar 18, 2025$0.6500$0.6500Mar 18, 2025Apr 15, 2025Quarterly
Dec 17, 2024$0.6500$0.6500Dec 17, 2024Jan 15, 2025Quarterly
Sep 17, 2024$0.5700$0.5700Sep 17, 2024Oct 15, 2024Quarterly
Jun 18, 2024$0.5700$0.5700Jun 18, 2024Jul 15, 2024Quarterly
Mar 18, 2024$0.5700$0.5700Mar 19, 2024Apr 15, 2024Quarterly
Dec 18, 2023$0.5700$0.5700Dec 19, 2023Jan 16, 2024Quarterly
Sep 18, 2023$0.5300$0.5300Sep 19, 2023Oct 16, 2023Quarterly
Jun 16, 2023$0.5300$0.5300Jun 20, 2023Jul 17, 2023Quarterly
Mar 20, 2023$0.5300$0.5300Mar 21, 2023Apr 17, 2023Quarterly
Dec 19, 2022$0.5300$0.5300Dec 20, 2022Jan 17, 2023Quarterly
Sep 19, 2022$0.5100$0.5100Sep 20, 2022Oct 17, 2022Quarterly
Jun 17, 2022$0.5100$0.5100Jun 21, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Mar 14, 2022$0.5100$0.5100Mar 15, 2022Apr 15, 2022Quarterly
Dec 13, 2021$0.5100$0.5100Dec 14, 2021Jan 18, 2022Quarterly
Sep 13, 2021$0.4800$0.4800Sep 14, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jun 14, 2021$0.4800$0.4800Jun 15, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Mar 15, 2021$0.4800$0.4800Mar 16, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.4800$0.4800Dec 15, 2020Jan 15, 2021Quarterly
Sep 14, 2020$0.4700$0.4700Sep 15, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 15, 2020$0.4700$0.4700Jun 16, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Mar 16, 2020$0.4700$0.4700Mar 17, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 16, 2019$0.4700$0.4700Dec 17, 2019Jan 15, 2020Quarterly
Sep 16, 2019$0.4600$0.4600Sep 17, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jun 17, 2019$0.4600$0.4600Jun 18, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Mar 18, 2019$0.4600$0.4600Mar 19, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Dec 17, 2018$0.4600$0.4600Dec 18, 2018Jan 15, 2019Quarterly
Sep 17, 2018$0.4100$0.4100Sep 18, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jun 18, 2018$0.4100$0.4100Jun 19, 2018Jul 16, 2018Quarterly
Mar 19, 2018$0.4100$0.4100Mar 20, 2018Apr 16, 2018Quarterly
Dec 18, 2017$0.4100$0.4100Dec 19, 2017Jan 16, 2018Quarterly
Sep 18, 2017$0.3700$0.3700Sep 19, 2017Oct 16, 2017Quarterly
Jun 16, 2017$0.3700$0.3700Jun 20, 2017Jul 17, 2017Quarterly
Mar 17, 2017$0.3700$0.3700Mar 21, 2017Apr 17, 2017Quarterly
Dec 16, 2016$0.3700$0.3700Dec 20, 2016Jan 17, 2017Quarterly
Sep 16, 2016$0.3500$0.3500Sep 20, 2016Oct 17, 2016Quarterly
Jun 17, 2016$0.3500$0.3500Jun 21, 2016Jul 15, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.