AMCR
Amcor plc$38.41
LiveJun 02, 2026
Market cap
$17.76B
52w range
36.25 – 50.94
P / E
—
EPS
—
Volume
2.74M
Revenue · FY
$15.01B
+10.04% YoY
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Amcor plc’s valuationYield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$0.91
Per share
Dividend CAGR · 4y
+7.71%
Streak
13 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.04 → $1.16+3202.6%Feb 2014Feb 2026
Latest dividend
Amount$0.6500
Adjusted$0.6500
Ex-dateFeb 25, 2026
Record dateFeb 25, 2026
Payment dateMar 17, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.65 | +26.83% | |
| 2025 | $0.51 | +1.99% | |
| 2024 | $0.50 | +1.93% | |
| 2023 | $0.49 | +2.07% | |
| 2022 | $0.48 | +2.44% | |
| 2021 | $0.47 | +1.95% | |
| 2020 | $0.46 | +53.76% | |
| 2019 | $0.30 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $0.6500 | $0.6500 | Feb 25, 2026 | Mar 17, 2026 | Quarterly |
| Nov 28, 2025 | $0.1300 | $0.6500 | Nov 28, 2025 | Dec 17, 2025 | Quarterly |
| Sep 05, 2025 | $0.1275 | $0.6375 | Sep 05, 2025 | Sep 25, 2025 | Quarterly |
| May 22, 2025 | $0.1275 | $0.6375 | May 22, 2025 | Jun 10, 2025 | Quarterly |
| Feb 26, 2025 | $0.1275 | $0.6375 | Feb 26, 2025 | Mar 18, 2025 | Quarterly |
| Nov 21, 2024 | $0.1275 | $0.6375 | Nov 21, 2024 | Dec 11, 2024 | Quarterly |
| Sep 06, 2024 | $0.1250 | $0.6250 | Sep 06, 2024 | Sep 26, 2024 | Quarterly |
| May 21, 2024 | $0.1250 | $0.6250 | May 22, 2024 | Jun 11, 2024 | Quarterly |
| Feb 27, 2024 | $0.1250 | $0.6250 | Feb 28, 2024 | Mar 19, 2024 | Quarterly |
| Nov 21, 2023 | $0.1250 | $0.6250 | Nov 22, 2023 | Dec 12, 2023 | Quarterly |
| Sep 06, 2023 | $0.1225 | $0.6125 | Sep 07, 2023 | Sep 27, 2023 | Quarterly |
| May 23, 2023 | $0.1225 | $0.6125 | May 24, 2023 | Jun 20, 2023 | Quarterly |
| Feb 28, 2023 | $0.1230 | $0.6125 | Mar 01, 2023 | Mar 21, 2023 | Quarterly |
| Nov 22, 2022 | $0.1230 | $0.6125 | Nov 23, 2022 | Dec 13, 2022 | Quarterly |
| Sep 07, 2022 | $0.1200 | $0.6000 | Sep 08, 2022 | Sep 28, 2022 | Quarterly |
| May 24, 2022 | $0.1200 | $0.6000 | May 25, 2022 | Jun 14, 2022 | Quarterly |
| Feb 22, 2022 | $0.1200 | $0.6000 | Feb 23, 2022 | Mar 15, 2022 | Quarterly |
| Nov 23, 2021 | $0.1200 | $0.6000 | Nov 24, 2021 | Dec 14, 2021 | Quarterly |
| Sep 07, 2021 | $0.1170 | $0.5875 | Sep 08, 2021 | Sep 28, 2021 | Quarterly |
| May 25, 2021 | $0.1170 | $0.5875 | May 26, 2021 | Jun 15, 2021 | Quarterly |
| Feb 23, 2021 | $0.1175 | $0.5875 | Feb 24, 2021 | Mar 16, 2021 | Quarterly |
| Nov 23, 2020 | $0.1175 | $0.5875 | Nov 24, 2020 | Dec 15, 2020 | Quarterly |
| Sep 02, 2020 | $0.1150 | $0.5750 | Sep 03, 2020 | Sep 23, 2020 | Quarterly |
| May 27, 2020 | $0.1150 | $0.5750 | May 28, 2020 | Jun 17, 2020 | Quarterly |
| Mar 03, 2020 | $0.1150 | $0.5750 | Mar 04, 2020 | Mar 24, 2020 | Quarterly |
| Nov 26, 2019 | $0.1150 | $0.5750 | Nov 28, 2019 | Dec 17, 2019 | Quarterly |
| Sep 10, 2019 | $0.1200 | $0.6000 | Sep 11, 2019 | Oct 08, 2019 | Semi-Annual |
| Apr 26, 2019 | $0.0236 | $0.1180 | Apr 29, 2019 | May 06, 2019 | Special |
| Mar 04, 2019 | $0.0422 | $0.2110 | — | — | Semi-Annual |
| Sep 07, 2018 | $0.0470 | $0.2350 | — | — | Semi-Annual |
| Feb 27, 2018 | $0.0412 | $0.2060 | — | — | Semi-Annual |
| Sep 05, 2017 | $0.0476 | $0.2380 | — | — | Semi-Annual |
| Feb 24, 2017 | $0.0396 | $0.1980 | — | — | Semi-Annual |
| Sep 06, 2016 | $0.0440 | $0.2200 | — | — | Semi-Annual |
| Feb 23, 2016 | $0.0386 | $0.1930 | — | — | Semi-Annual |
| Sep 08, 2015 | $0.0394 | $0.1970 | — | — | Annual |
| Sep 02, 2014 | $0.0438 | $0.2190 | — | — | Semi-Annual |
| Feb 25, 2014 | $0.0352 | $0.1760 | — | — | Irregular |
1 stock split on file — see the Corp actions tab.