feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra
Arphra/Insiders
Form 4 · last 90 days

Insider transactions

Open-market purchases (P-Purchase) and sales (S-Sale) only — RSU awards, option exercises, and tax withholdings are filtered out so the signal isn't drowned in noise.

TradesClustersPeopleTransaction typesCongress →Per-issuer flow on /issuer/[SYMBOL]/insiders
Transactions
100
6 buys · 94 sells
Bought · open mkt
$192.94M
P-Purchase · price > 0
Sold · open mkt
$13.59B
S-Sale · price > 0
Net flow
$13.4B
Buys minus sells

Largest transactions

By |USD|
SymbolInsiderRoleActionSharesPriceValueTrade dateFiling
NRGLS Power Equity Advisors, LLC10 percent ownerSell14M$164.00$2.35BMar 04, 2026Mar 04, 2026
NRGNanus David10 percent ownerSell14M$164.00$2.35BMar 04, 2026Mar 04, 2026
FANGSGF FANG Holdings, LP10 percent ownerSell13M$170.19$2.15BMar 12, 2026Mar 16, 2026
CVNAGARCIA ERNEST C. II10 percent ownerSell2M$500.00$1BMay 01, 2026May 01, 2026
CVNAGARCIA ERNEST C. II10 percent ownerSell2M$450.00$900MMay 01, 2026May 01, 2026
NRGNanus David10 percent ownerSell2M$164.00$300MMar 04, 2026Mar 04, 2026
NRGLS Power Equity Advisors, LLC10 percent ownerSell2M$164.00$300MMar 04, 2026Mar 04, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell2M$123.11$235.19MMar 25, 2026Mar 26, 2026
DVABERKSHIRE HATHAWAY INC10 percent ownerSell1M$149.84$182.86MMay 01, 2026May 05, 2026
FANGSGF FANG Holdings, LP10 percent ownerSell1M$176.71$176.71MMar 04, 2026Mar 05, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell1M$124.22$165.55MMar 09, 2026Mar 11, 2026
LTHGalashan John KristoferdirectorSell5M$31.46$157.04MMay 07, 2026May 11, 2026
LTHDANHAKL JOHN GdirectorSell5M$31.46$157.04MMay 07, 2026May 11, 2026
LTHGreen LTF Holdings II LPdirectorSell5M$31.46$154.18MMay 07, 2026May 11, 2026
SEIKeenan W Howard JRdirectorSell2M$74.50$149MMay 06, 2026May 07, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell1M$122.71$131.22MMar 25, 2026Mar 26, 2026
TWLOStafman AndrewdirectorSell675,000$193.54$130.64MMay 12, 2026May 12, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell995,288$123.50$122.92MMar 11, 2026Mar 11, 2026
WBDZaslav Daviddirector, officer: Chief Executive Officer & PresSell4M$28.26$113.16MMar 03, 2026Mar 05, 2026
PLTRTHIEL PETERdirectorSell721,136$145.17$104.68MMar 02, 2026Mar 04, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell682,539$128.16$87.48MMar 03, 2026Mar 04, 2026
PLTRTHIEL PETERdirectorSell488,783$146.14$71.43MMar 02, 2026Mar 04, 2026
LTHGalashan John Kristoferdirector, 10 percent owner: Sell2M$28.60$71.3MMay 05, 2026May 07, 2026
LTHDANHAKL JOHN Gdirector, 10 percent owner: Sell2M$28.60$71.3MMay 05, 2026May 07, 2026
LTHGreen LTF Holdings II LPdirector, 10 percent owner: Sell2M$28.60$70MMay 05, 2026May 07, 2026
COPLance Ryan Michaeldirector, officer: Chairman and CEOSell506,800$127.26$64.49MMar 20, 2026Mar 23, 2026
PLTRTHIEL PETERdirectorSell419,113$144.18$60.43MMar 02, 2026Mar 04, 2026
TTDGreen Jeffrey Terrydirector, 10 percent owner, officer: President and CEOBuy2M$25.08$58.04MMar 04, 2026Mar 04, 2026
NVDAPuri Ajay Kofficer: EVP, Worldwide Field OpsSell275,060$182.47$50.19MMar 10, 2026Mar 11, 2026
NVDAPuri Ajay Kofficer: EVP, Worldwide Field OpsSell270,134$182.30$49.24MMar 18, 2026Mar 20, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell376,237$124.59$46.88MMar 11, 2026Mar 11, 2026
ANETUllal Jayshreedirector, officer: CEO and ChairpersonSell247,676$177.28$43.91MApr 22, 2026Apr 24, 2026
TTDGreen Jeffrey Terrydirector, 10 percent owner, officer: President and CEOBuy2M$24.97$42.09MMar 03, 2026Mar 04, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell314,572$128.10$40.3MMar 02, 2026Mar 04, 2026
AVGOSAMUELI HENRYdirectorSell125,292$319.31$40.01MMar 25, 2026Mar 27, 2026
JPMDIMON JAMESdirector, officer: Chairman & CEOSell130,488$306.56$40MApr 15, 2026Apr 15, 2026
AGCOTractors & Farm Equipment Ltd10 percent ownerSell309,089$123.28$38.1MMay 05, 2026May 07, 2026
CRWVMagnetar Financial LLC10 percent ownerSell277,563$136.85$37.98MMay 06, 2026May 08, 2026
MCHPSanghi Stevedirector, officer: President, CEO and Chair of BdSell416,581$88.53$36.88MApr 23, 2026Apr 27, 2026
WMTWalton Family Holdings Trust10 percent ownerSell299,237$122.33$36.6MMar 24, 2026Mar 26, 2026
ANETUllal Jayshreedirector, officer: CEO and ChairpersonSell229,173$159.20$36.49MApr 16, 2026Apr 20, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell300,000$120.00$36MMar 25, 2026Mar 27, 2026
ANETUllal Jayshreedirector, officer: CEO and ChairpersonSell214,299$167.31$35.85MApr 20, 2026Apr 22, 2026
TTDGreen Jeffrey Terrydirector, 10 percent owner, officer: President and CEOBuy1M$24.16$35.58MMar 02, 2026Mar 04, 2026
AVGOSAMUELI HENRYdirectorSell107,742$320.26$34.51MMar 25, 2026Mar 27, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell275,000$121.00$33.28MApr 14, 2026Apr 16, 2026
PLTRTHIEL PETERdirectorSell222,837$143.28$31.93MMar 02, 2026Mar 04, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell246,000$125.00$30.75MApr 17, 2026Apr 21, 2026
AVGOSAMUELI HENRYdirectorSell92,385$318.33$29.41MMar 25, 2026Mar 27, 2026
CRWVMagnetar Financial LLC10 percent ownerSell212,202$129.73$27.53MMay 07, 2026May 08, 2026
DELLSLTA V (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell155,479$176.50$27.44MApr 16, 2026Apr 17, 2026
DELLSLTA IV (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell155,479$176.50$27.44MApr 16, 2026Apr 17, 2026
CRWVMagnetar Financial LLC10 percent ownerSell138,705$190.00$26.35MMay 06, 2026May 08, 2026
EMEGuzzi Anthonydirector, officer: Chairman, President and CEOSell36,000$729.48$26.26MMar 05, 2026Mar 09, 2026
DELLSLTA V (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell144,741$176.58$25.56MApr 15, 2026Apr 17, 2026
DELLSLTA IV (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell144,741$176.58$25.56MApr 15, 2026Apr 17, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell200,000$125.00$25MMar 17, 2026Mar 18, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell200,000$122.00$24.4MApr 01, 2026Apr 03, 2026
AVGOSAMUELI HENRYdirectorSell75,809$321.16$24.35MMar 25, 2026Mar 27, 2026
CRWVMagnetar Financial LLC10 percent ownerSell174,066$137.89$24MMay 06, 2026May 08, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell200,000$120.00$24MMar 17, 2026Mar 18, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell200,000$120.00$24MApr 01, 2026Apr 03, 2026
DELLSLTA IV (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell135,097$176.50$23.84MApr 16, 2026Apr 17, 2026
DELLSLTA V (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell135,097$176.50$23.84MApr 16, 2026Apr 17, 2026
NFLXHASTINGS REEDdirectorSell247,923$95.68$23.72MApr 01, 2026Apr 02, 2026
DELLScannell William Fofficer: Chief Customer OfficerSell143,067$165.00$23.61MMar 23, 2026Mar 25, 2026
LTHPartners Group Private Equity Fund, LLCother: Member of 10% Owner GroupSell747,178$31.46$23.51MMay 07, 2026May 11, 2026
PWRAustin Earl C. Jr.director, officer: President and CEOSell30,478$768.66$23.43MMay 05, 2026May 07, 2026
WBDCampbell Bruceofficer: Chief Rev & Strategy OfficerSell825,222$28.00$23.11MMar 04, 2026Mar 05, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell200,000$115.00$23MMar 17, 2026Mar 18, 2026
URIFlannery Matthew Johndirector, officer: President & CEOSell22,768$984.98$22.43MApr 24, 2026Apr 24, 2026
DELLSLTA IV (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell126,677$176.58$22.37MApr 15, 2026Apr 17, 2026
DELLSLTA V (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell126,677$176.58$22.37MApr 15, 2026Apr 17, 2026
NFLXHASTINGS REEDdirectorSell227,680$96.92$22.07MMar 02, 2026Mar 03, 2026
AVGOSAMUELI HENRYdirectorSell69,058$317.27$21.91MMar 25, 2026Mar 27, 2026
FIXLane Brian E.director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFF.Sell11,113$1,969.84$21.89MMay 05, 2026May 06, 2026
NVDASTEVENS MARK AdirectorSell121,682$174.57$21.24MMar 20, 2026Mar 24, 2026
DELLCLARKE JEFFREY Wofficer: COO & Vice ChairmanSell116,000$182.48$21.17MApr 15, 2026Apr 17, 2026
PWRAustin Earl C. Jr.director, officer: President and CEOSell27,368$769.41$21.06MMay 05, 2026May 07, 2026
MGMIAC Inc.10 percent ownerBuy550,000$37.30$20.52MMar 23, 2026Mar 25, 2026
DELLSLTA IV (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell126,102$162.61$20.51MMar 23, 2026Mar 24, 2026
DELLSLTA V (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell126,102$162.61$20.51MMar 23, 2026Mar 24, 2026
VRDNFairmount Funds Management LLCdirector, 10 percent owner: Buy1M$17.00$20MMay 11, 2026May 13, 2026
KOQuincey Jamesdirector, officer: Chairman and CEOSell250,000$79.14$19.78MMar 03, 2026Mar 05, 2026
AVGOSAMUELI HENRYdirectorSell60,049$319.36$19.18MMar 25, 2026Mar 27, 2026
CRWVMagnetar Financial LLC10 percent ownerSell139,602$136.85$19.1MMay 06, 2026May 08, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell150,000$125.00$18.75MMar 11, 2026Mar 12, 2026
WBDPerrette Jean-Briacofficer: Pres.&CEO, Global StreamingSell659,120$27.42$18.07MMar 16, 2026Mar 18, 2026
WYNNFERTITTA TILMAN J10 percent ownerSell150,000$120.00$18MMar 11, 2026Mar 12, 2026
DELLSLTA IV (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell108,798$162.61$17.69MMar 23, 2026Mar 24, 2026
DELLSLTA V (GP), L.L.C.director, 10 percent owner: Sell108,798$162.61$17.69MMar 23, 2026Mar 24, 2026
WBDWiedenfels Gunnarofficer: Chief Financial OfficerSell617,580$28.25$17.45MMar 03, 2026Mar 05, 2026
NFLXHASTINGS REEDdirectorSell188,425$92.28$17.39MMay 01, 2026May 04, 2026
NVDASTEVENS MARK AdirectorSell100,000$172.61$17.26MMar 20, 2026Mar 24, 2026
CVXWirth Michael Kdirector, officer: Chairman and CEOSell90,524$190.04$17.2MMar 02, 2026Mar 04, 2026
FOXMURDOCH LACHLAN Kdirector, officer: Executive Chair, CEOSell295,677$57.51$17MMar 13, 2026Mar 13, 2026
ANETUllal Jayshreedirector, officer: CEO and ChairpersonSell112,812$150.11$16.93MApr 13, 2026Apr 15, 2026
WBDZeiler Gerhardofficer: President, InternationalSell600,000$28.02$16.81MMar 04, 2026Mar 05, 2026
MGMIAC Inc.10 percent ownerBuy450,000$37.13$16.71MMar 24, 2026Mar 25, 2026
BKRSimonelli Lorenzodirector, officer: Chairman, President and CEOSell272,593$61.13$16.66MMar 04, 2026Mar 06, 2026