Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Teradyne, Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~1.02%. Total shareholder yield ≈ 1.02%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.13 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
1.02%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-26%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.13quarterlyFeb 13, 2026
- FY25$0.12quarterlyNov 24, 2025
- FY25$0.12quarterlySep 05, 2025
- FY25$0.12quarterlyMay 22, 2025
- FY25$0.12quarterlyFeb 14, 2025
- FY24$0.12quarterlyNov 25, 2024
- FY24$0.12quarterlySep 05, 2024
- FY24$0.12quarterlyMay 21, 2024
Most recent · declared
DeclarationJan 26, 2026
Ex-dividendFeb 13, 2026
RecordFeb 13, 2026
PayableMar 13, 2026
Amount$0.13 / sh
Identifiers
TickerTER-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$0.37
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.27%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.06 → $0.61+916.7%May 2016Feb 2026
Latest dividend
Amount$0.1300
Adjusted$0.1300
Ex-dateFeb 13, 2026
Record dateFeb 13, 2026
Payment dateMar 13, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | -72.92% | |
| 2025 | $0.48 | 0.00% | |
| 2024 | $0.48 | +9.09% | |
| 2023 | $0.44 | 0.00% | |
| 2022 | $0.44 | +10.00% | |
| 2021 | $0.40 | 0.00% | |
| 2020 | $0.40 | +11.11% | |
| 2019 | $0.36 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | $0.1300 | $0.1300 | Feb 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Quarterly |
| Nov 24, 2025 | $0.1200 | $0.1200 | Nov 24, 2025 | Dec 17, 2025 | Quarterly |
| Sep 05, 2025 | $0.1200 | $0.1200 | Sep 05, 2025 | Sep 29, 2025 | Quarterly |
| May 22, 2025 | $0.1200 | $0.1200 | May 22, 2025 | Jun 13, 2025 | Quarterly |
| Feb 14, 2025 | $0.1200 | $0.1200 | Feb 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Quarterly |
| Nov 25, 2024 | $0.1200 | $0.1200 | Nov 25, 2024 | Dec 18, 2024 | Quarterly |
| Sep 05, 2024 | $0.1200 | $0.1200 | Sep 05, 2024 | Sep 27, 2024 | Quarterly |
| May 21, 2024 | $0.1200 | $0.1200 | May 22, 2024 | Jun 14, 2024 | Quarterly |
| Feb 15, 2024 | $0.1200 | $0.1200 | Feb 16, 2024 | Mar 15, 2024 | Quarterly |
| Nov 24, 2023 | $0.1100 | $0.1100 | Nov 27, 2023 | Dec 20, 2023 | Quarterly |
| Aug 31, 2023 | $0.1100 | $0.1100 | Sep 01, 2023 | Sep 25, 2023 | Quarterly |
| May 23, 2023 | $0.1100 | $0.1100 | May 24, 2023 | Jun 16, 2023 | Quarterly |
| Feb 16, 2023 | $0.1100 | $0.1100 | Feb 17, 2023 | Mar 17, 2023 | Quarterly |
| Nov 25, 2022 | $0.1100 | $0.1100 | Nov 28, 2022 | Dec 21, 2022 | Quarterly |
| Aug 30, 2022 | $0.1100 | $0.1100 | Aug 31, 2022 | Sep 23, 2022 | Quarterly |
| May 24, 2022 | $0.1100 | $0.1100 | May 25, 2022 | Jun 17, 2022 | Quarterly |
| Feb 17, 2022 | $0.1100 | $0.1100 | Feb 18, 2022 | Mar 18, 2022 | Quarterly |
| Nov 23, 2021 | $0.1000 | $0.1000 | Nov 24, 2021 | Dec 17, 2021 | Quarterly |
| Aug 31, 2021 | $0.1000 | $0.1000 | Sep 01, 2021 | Sep 24, 2021 | Quarterly |
| May 25, 2021 | $0.1000 | $0.1000 | May 26, 2021 | Jun 18, 2021 | Quarterly |
| Feb 18, 2021 | $0.1000 | $0.1000 | Feb 19, 2021 | Mar 19, 2021 | Quarterly |
| Nov 24, 2020 | $0.1000 | $0.1000 | Nov 25, 2020 | Dec 18, 2020 | Quarterly |
| Sep 02, 2020 | $0.1000 | $0.1000 | Sep 03, 2020 | Sep 25, 2020 | Quarterly |
| May 26, 2020 | $0.1000 | $0.1000 | May 27, 2020 | Jun 19, 2020 | Quarterly |
| Feb 20, 2020 | $0.1000 | $0.1000 | Feb 21, 2020 | Mar 20, 2020 | Quarterly |
| Nov 26, 2019 | $0.0900 | $0.0900 | Nov 27, 2019 | Dec 20, 2019 | Quarterly |
| Sep 03, 2019 | $0.0900 | $0.0900 | Sep 04, 2019 | Sep 27, 2019 | Quarterly |
| May 28, 2019 | $0.0900 | $0.0900 | May 29, 2019 | Jun 21, 2019 | Quarterly |
| Feb 21, 2019 | $0.0900 | $0.0900 | Feb 22, 2019 | Mar 22, 2019 | Quarterly |
| Nov 27, 2018 | $0.0900 | $0.0900 | Nov 28, 2018 | Dec 21, 2018 | Quarterly |
| Sep 04, 2018 | $0.0900 | $0.0900 | Sep 05, 2018 | Sep 28, 2018 | Quarterly |
| May 30, 2018 | $0.0900 | $0.0900 | May 31, 2018 | Jun 22, 2018 | Quarterly |
| Feb 22, 2018 | $0.0900 | $0.0900 | Feb 23, 2018 | Mar 23, 2018 | Quarterly |
| Nov 28, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Nov 29, 2017 | Dec 21, 2017 | Quarterly |
| Sep 06, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Sep 07, 2017 | Sep 29, 2017 | Quarterly |
| May 30, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Jun 01, 2017 | Jun 23, 2017 | Quarterly |
| Feb 22, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Feb 24, 2017 | Mar 20, 2017 | Quarterly |
| Nov 28, 2016 | $0.0600 | $0.0600 | Nov 30, 2016 | Dec 22, 2016 | Quarterly |
| Sep 02, 2016 | $0.0600 | $0.0600 | Sep 07, 2016 | Sep 30, 2016 | Quarterly |
| May 27, 2016 | $0.0600 | $0.0600 | Jun 01, 2016 | Jun 24, 2016 | Quarterly |
4 stock splits on file — see the Corp actions tab.