Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

GOOGL

Alphabet Inc.
Communication ServicesInternet Content & InformationUSUSDPeers →
$349.68
+0.62%LiveJun 22, 2026
AI Brief
Market cap
$4.23T
52w range
166.13 – 408.61
P / E
EPS · FY 2025
$10.81
Volume
52.04M
Revenue · FY 2025
$402.96B
+15.13% YoY

Explain this page

Arphra AI
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The fair-value estimates and committee verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Total filings
200
Last ~200
YTD
155
2026
8-Ks · 12mo
13
Current reports
Last filing
Jun 18, 2026
4

AI · Disclosure analysis

Arphra AI

Click Analyze filings to have Arphra AI review the last 80 SEC filings for GOOGL and return: a one-paragraph summary of recent disclosure activity, 3-5 thematic patterns, 3-5 notable individual filings worth flagging, and 2-3 watch items.

Filings cadence · 5y

2025-Q42026-Q2

Form-type mix

  • 4111
  • 424B515
  • 8-K13
  • FWP10
  • 57
  • 424B26
  • 4/A5
  • CERT4
  • 8-A12B4
  • PX14A6G4
FiledAcceptedFormDescriptionLink
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 18, 2026Jun 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 17, 2026Jun 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 17, 2026Jun 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 17, 2026Jun 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 17, 2026Jun 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 17, 2026Jun 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 17, 2026Jun 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 11, 2026Jun 11, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Jun 08, 2026Jun 05, 2026CERTSEC.gov →
Jun 05, 2026Jun 05, 20268-A12BSEC.gov →
Jun 05, 2026Jun 04, 2026DEFA14ASEC.gov →
Jun 05, 2026Jun 05, 20263SEC.gov →
Jun 05, 2026Jun 05, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Jun 05, 2026Jun 05, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Jun 04, 2026Jun 04, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 04, 2026Jun 04, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Jun 04, 2026Jun 04, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 04, 2026Jun 04, 2026CERTSEC.gov →
Jun 04, 2026Jun 04, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 03, 2026Jun 03, 2026FWPSEC.gov →
Jun 03, 2026Jun 03, 20268-A12BSEC.gov →
Jun 03, 2026Jun 03, 2026FWPSEC.gov →
Jun 02, 2026Jun 02, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 02, 2026Jun 02, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 02, 2026Jun 02, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 02, 2026Jun 02, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Jun 01, 2026Jun 01, 2026S-3ASRSEC.gov →
Jun 01, 2026Jun 01, 2026FWPSEC.gov →
Jun 01, 2026Jun 01, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jun 01, 2026May 29, 2026SDSEC.gov →
Jun 01, 2026Jun 01, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 27, 2026May 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 27, 2026May 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 27, 2026May 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 27, 2026May 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 27, 2026May 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 21, 2026May 21, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
May 20, 2026May 20, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 19, 2026May 19, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 18, 2026May 18, 2026PX14A6GSEC.gov →
May 18, 2026May 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
May 18, 2026May 18, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
May 15, 2026May 15, 2026FWPSEC.gov →
May 11, 2026May 11, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
May 11, 2026May 11, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
May 08, 2026May 07, 202613F-HRInstitutional holdingsSEC.gov →
May 07, 2026May 07, 2026424B2Prospectus supplement (debt)SEC.gov →
May 07, 2026May 07, 2026424B2Prospectus supplement (debt)SEC.gov →
May 05, 2026May 05, 2026FWPSEC.gov →
May 05, 2026May 05, 2026PX14A6GSEC.gov →
May 05, 2026May 05, 2026FWPSEC.gov →
May 05, 2026May 05, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
May 05, 2026May 05, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
May 01, 2026May 01, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 30, 2026Apr 29, 202610-QQuarterly reportSEC.gov →
Apr 29, 2026Apr 29, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 29, 2026Apr 29, 2026SC 13GPassive 5%+ ownershipSEC.gov →
Apr 29, 2026Apr 29, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 29, 2026Apr 29, 2026SC 13GPassive 5%+ ownershipSEC.gov →
Apr 29, 2026Apr 29, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Apr 28, 2026Apr 28, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 28, 2026Apr 28, 20264/AInsider transaction · amendmentSEC.gov →
Apr 28, 2026Apr 28, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 28, 2026Apr 28, 2026PX14A6GSEC.gov →
Apr 28, 2026Apr 28, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 27, 2026Apr 27, 2026PX14A6GSEC.gov →
Apr 24, 2026Apr 24, 2026DEFA14ASEC.gov →
Apr 24, 2026Apr 24, 2026DEF 14ADefinitive proxy statementSEC.gov →
Apr 24, 2026Apr 24, 2026ARSSEC.gov →
Apr 17, 2026Apr 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 10, 2026Apr 10, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 10, 2026Apr 10, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 10, 2026Apr 10, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Apr 10, 2026Apr 10, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 10, 2026Apr 10, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 03, 2026Apr 03, 20264Insider transactionSEC.gov →
Apr 02, 2026Apr 02, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Mar 31, 2026Mar 31, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 31, 2026Mar 31, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 27, 2026Mar 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 27, 2026Mar 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 27, 2026Mar 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 27, 2026Mar 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 27, 2026Mar 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 27, 2026Mar 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 26, 2026Mar 26, 2026SC 13G/APassive 5%+ ownership · amendmentSEC.gov →
Mar 26, 2026Mar 26, 2026SC 13G/APassive 5%+ ownership · amendmentSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 18, 2026Mar 18, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 12, 2026Mar 12, 20268-A12BSEC.gov →
Mar 12, 2026Mar 12, 2026CERTSEC.gov →
Mar 06, 2026Mar 06, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 06, 2026Mar 06, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Mar 04, 2026Mar 04, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 04, 2026Mar 04, 20264Insider transactionSEC.gov →
Mar 02, 2026Mar 02, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 27, 2026Feb 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 25, 2026Feb 25, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 20, 2026Feb 20, 20264/AInsider transaction · amendmentSEC.gov →
Feb 20, 2026Feb 20, 20264/AInsider transaction · amendmentSEC.gov →
Feb 20, 2026Feb 20, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 20, 2026Feb 20, 20264/AInsider transaction · amendmentSEC.gov →
Feb 20, 2026Feb 20, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 19, 2026Feb 19, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 20265Annual insider summarySEC.gov →
Feb 17, 2026Feb 17, 2026SC 13G/APassive 5%+ ownership · amendmentSEC.gov →
Feb 13, 2026Feb 13, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Feb 13, 2026Feb 12, 202613F-HRInstitutional holdingsSEC.gov →
Feb 12, 2026Feb 12, 2026424B2Prospectus supplement (debt)SEC.gov →
Feb 12, 2026Feb 12, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 11, 2026Feb 11, 2026424B2Prospectus supplement (debt)SEC.gov →
Feb 10, 2026Feb 10, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Feb 10, 2026Feb 10, 2026FWPSEC.gov →
Feb 10, 2026Feb 09, 2026FWPSEC.gov →
Feb 09, 2026Feb 09, 2026424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Feb 06, 2026Feb 06, 20264Insider transactionSEC.gov →
Feb 05, 2026Feb 04, 202610-KAnnual reportSEC.gov →
Feb 05, 2026Feb 05, 2026IRANNOTICESEC.gov →
Feb 04, 2026Feb 04, 20268-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Feb 03, 2026Feb 03, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 30, 2026Jan 30, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 30, 2026Jan 30, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 28, 2026Jan 28, 20263SEC.gov →
Jan 27, 2026Jan 27, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 23, 2026Jan 23, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 15, 2026Jan 15, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 15, 2026Jan 15, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 15, 2026Jan 15, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 15, 2026Jan 15, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 08, 2026Jan 08, 20264Insider transactionSEC.gov →
Jan 02, 2026Jan 02, 20264Insider transactionSEC.gov →
Dec 31, 2025Dec 31, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 31, 2025Dec 31, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 30, 2025Dec 30, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 30, 2025Dec 30, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 30, 2025Dec 30, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 30, 2025Dec 30, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 30, 2025Dec 30, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 18, 2025Dec 18, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 18, 2025Dec 18, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 18, 2025Dec 18, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 18, 2025Dec 18, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 18, 2025Dec 18, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 17, 2025Dec 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 11, 2025Dec 11, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 05, 2025Dec 05, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 02, 2025Dec 02, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 02, 2025Dec 02, 20254Insider transactionSEC.gov →
Dec 01, 2025Dec 01, 2025CERTSEC.gov →
Nov 28, 2025Nov 28, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 26, 2025Nov 26, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 21, 2025Nov 21, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 21, 2025Nov 21, 20258-A12BSEC.gov →
Nov 19, 2025Nov 19, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 17, 2025Nov 17, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 07, 2025Nov 06, 202513F-HRInstitutional holdingsSEC.gov →
Nov 07, 2025Nov 07, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 07, 2025Nov 07, 20254/AInsider transaction · amendmentSEC.gov →
Nov 06, 2025Nov 06, 20258-KCurrent report · material eventsSEC.gov →
Nov 05, 2025Nov 05, 2025424B2Prospectus supplement (debt)SEC.gov →
Nov 05, 2025Nov 05, 2025424B2Prospectus supplement (debt)SEC.gov →
Nov 04, 2025Nov 03, 2025FWPSEC.gov →
Nov 04, 2025Nov 04, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 03, 2025Nov 03, 20254Insider transactionSEC.gov →
Nov 03, 2025Nov 03, 2025424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Nov 03, 2025Nov 03, 2025424B5Prospectus supplement (equity)SEC.gov →
Nov 03, 2025Nov 03, 2025FWPSEC.gov →
Oct 30, 2025Oct 29, 202510-QQuarterly reportSEC.gov →
Oct 30, 2025Oct 29, 2025IRANNOTICESEC.gov →
Oct 29, 2025Oct 29, 20254Insider transactionSEC.gov →