Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Alphabet Inc.’s valuationEquity listings
8
Corporate bonds
0
Convertibles
0
Peer equities
10
Equity
· 8 venuesCross-listings
| Symbol | Exchange | Ctry | Ccy | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLprimary | Nasdaq Stock Market | us | USD | $4.45T |
| ABEA.F | FSX | us | EUR | $4.45T |
| GOOG | Nasdaq Stock Market | us | USD | $4.44T |
| ABEA.DE | Deutsche Börse XETRA | us | EUR | $4.44T |
| ABEC.F | FSX | us | EUR | $4.44T |
| ABEC.DE | Deutsche Börse XETRA | us | EUR | $4.42T |
| GOOGL.SW | SIX Swiss Exchange | us | CHF | $4.25T |
| GOOG.NE | NEO | — | CAD | — |
Equity
· 10 namesPeer companies
Fixed income
· no mapped debtCorporate bonds
No corporate bonds mapped to this issuer’s LEI. Many equity-only names carry no public debt, or the LEI bridge isn’t resolved yet.