Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

AJG

Arthur J. Gallagher & Co.
Financial ServicesInsurance - BrokersUSUSDPeers →
$214.06
-0.98%LiveJun 18, 2026
AI Brief
Market cap
$55B
52w range
190.75 – 327.34
P / E
EPS · FY 2025
$5.75
Volume
1.75M
Revenue · FY 2025
$13.94B
+20.66% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
Minimal capital return

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.00%. Total shareholder yield ≈ 0.00%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.70 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.00%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-9%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.70quarterlyJun 05, 2026
  • FY26$0.70quarterlyMar 06, 2026
  • FY25$0.65quarterlyDec 05, 2025
  • FY25$0.65quarterlySep 05, 2025
  • FY25$0.65quarterlyJun 06, 2025
  • FY25$0.65quarterlyMar 07, 2025
  • FY24$0.60quarterlyDec 06, 2024
  • FY24$0.60quarterlySep 06, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 29, 2026
Ex-dividendJun 05, 2026
RecordJun 05, 2026
PayableJun 19, 2026
Amount$0.70 / sh
Identifiers
TickerAJG-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.70
Per share
Dividend CAGR · 4y
-8.98%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.38 → $3.35+781.6%
Aug 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.7000
Adjusted$0.7000
Ex-dateJun 05, 2026
Record dateJun 05, 2026
Payment dateJun 19, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.40-46.15%
2025$2.60+8.33%
2024$2.40+9.09%
2023$2.20+7.84%
2022$2.04+6.25%
2021$1.92+6.67%
2020$1.80+4.65%
2019$1.72

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 05, 2026$0.7000$0.7000Jun 05, 2026Jun 19, 2026Quarterly
Mar 06, 2026$0.7000$0.7000Mar 06, 2026Mar 20, 2026Quarterly
Dec 05, 2025$0.6500$0.6500Dec 05, 2025Dec 19, 2025Quarterly
Sep 05, 2025$0.6500$0.6500Sep 05, 2025Sep 19, 2025Quarterly
Jun 06, 2025$0.6500$0.6500Jun 06, 2025Jun 20, 2025Quarterly
Mar 07, 2025$0.6500$0.6500Mar 07, 2025Mar 21, 2025Quarterly
Dec 06, 2024$0.6000$0.6000Dec 06, 2024Dec 20, 2024Quarterly
Sep 06, 2024$0.6000$0.6000Sep 06, 2024Sep 20, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$0.6000$0.6000Jun 07, 2024Jun 21, 2024Quarterly
Feb 29, 2024$0.6000$0.6000Mar 01, 2024Mar 15, 2024Quarterly
Nov 30, 2023$0.5500$0.5500Dec 01, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 31, 2023$0.5500$0.5500Sep 01, 2023Sep 15, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$0.5500$0.5500Jun 02, 2023Jun 16, 2023Quarterly
Mar 02, 2023$0.5500$0.5500Mar 03, 2023Mar 17, 2023Quarterly
Dec 01, 2022$0.5100$0.5100Dec 02, 2022Dec 16, 2022Quarterly
Sep 01, 2022$0.5100$0.5100Sep 02, 2022Sep 16, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$0.5100$0.5100Jun 03, 2022Jun 17, 2022Quarterly
Mar 03, 2022$0.5100$0.5100Mar 04, 2022Mar 18, 2022Quarterly
Dec 02, 2021$0.4800$0.4800Dec 03, 2021Dec 17, 2021Quarterly
Sep 02, 2021$0.4800$0.4800Sep 03, 2021Sep 17, 2021Quarterly
Jun 03, 2021$0.4800$0.4800Jun 04, 2021Jun 18, 2021Quarterly
Mar 04, 2021$0.4800$0.4800Mar 05, 2021Mar 19, 2021Quarterly
Dec 03, 2020$0.4500$0.4500Dec 04, 2020Dec 18, 2020Quarterly
Sep 03, 2020$0.4500$0.4500Sep 04, 2020Sep 18, 2020Quarterly
Jun 04, 2020$0.4500$0.4500Jun 05, 2020Jun 19, 2020Quarterly
Mar 05, 2020$0.4500$0.4500Mar 06, 2020Mar 20, 2020Quarterly
Dec 05, 2019$0.4300$0.4300Dec 06, 2019Dec 20, 2019Quarterly
Sep 05, 2019$0.4300$0.4300Sep 06, 2019Sep 20, 2019Quarterly
Jun 06, 2019$0.4300$0.4300Jun 07, 2019Jun 21, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.4300$0.4300Mar 01, 2019Mar 15, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.4100$0.4100Dec 07, 2018Dec 21, 2018Quarterly
Sep 06, 2018$0.4100$0.4100Sep 07, 2018Sep 21, 2018Quarterly
May 31, 2018$0.4100$0.4100Jun 01, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Mar 01, 2018$0.4100$0.4100Mar 02, 2018Mar 16, 2018Quarterly
Nov 30, 2017$0.3900$0.3900Dec 01, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Aug 30, 2017$0.3900$0.3900Sep 01, 2017Sep 15, 2017Quarterly
May 31, 2017$0.3900$0.3900Jun 02, 2017Jun 16, 2017Quarterly
Mar 01, 2017$0.3900$0.3900Mar 03, 2017Mar 17, 2017Quarterly
Nov 30, 2016$0.3800$0.3800Dec 02, 2016Dec 16, 2016Quarterly
Aug 31, 2016$0.3800$0.3800Sep 02, 2016Sep 16, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.