Exchange
JKTJKT · Stocks
All companies listed on JKT.
Listings (filtered)
892
787 tier-2 (≥ $1B)
Filtered mkt cap
$10,022.95T
USD total
Total exchange listings
892
787 tier-2
Page
1 / 18
50 per page
| Symbol | Name | Sector | Industry | Mkt cap ↓ | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCA IJ | PT Bank Central Asia Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $780.26T | T2 | Detail → |
| BREN IJ | PT Barito Renewables Energy Tbk | Utilities | Renewable Utilities | $508.36T | T2 | Detail → |
| BBRI IJ | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $457.75T | T2 | Detail → |
| DCII IJ | PT DCI Indonesia Tbk | Technology | Information Technology Services | $450.53T | T2 | Detail → |
| BMRI IJ | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $412.53T | T2 | Detail → |
| BYAN IJ | PT Bayan Resources Tbk | Energy | Coal | $321.67T | T2 | Detail → |
| TLKM IJ | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Communication Services | Telecommunications Services | $294.62T | T2 | Detail → |
| AMMN IJ | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Basic Materials | Other Precious Metals | $267.93T | T2 | Detail → |
| ASII IJ | PT Astra International Tbk | Consumer Cyclical | Auto - Parts | $193.11T | T2 | Detail → |
| TPIA IJ | PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk | Basic Materials | Chemicals - Specialty | $171.25T | T2 | Detail → |
| MORA IJ | PT Mora Telematika Indonesia | Communication Services | Telecommunications Services | $159.62T | T2 | Detail → |
| BRPT IJ | PT Barito Pacific Tbk | Basic Materials | Chemicals | $158.37T | T2 | Detail → |
| DNET IJ | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | Communication Services | Telecommunications Services | $142.9T | T2 | Detail → |
| SMMA IJ | PT Sinar Mas Multiartha Tbk | Financial Services | Insurance - Diversified | $142.79T | T2 | Detail → |
| BBNI IJ | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $138T | T2 | Detail → |
| PANI IJ | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | Real Estate | Real Estate - Development | $125.01T | T2 | Detail → |
| SRAJ IJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | Healthcare | Medical - Care Facilities | $124.23T | T2 | Detail → |
| DSSA IJ | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | Energy | Coal | $118.37T | T2 | Detail → |
| BNLI IJ | PT Bank Permata Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $113.25T | T2 | Detail → |
| CASA IJ | PT Capital Financial Indonesia Tbk | Financial Services | Insurance - Life | $100.51T | T2 | Detail → |
| EMAS IJ | PT Merdeka Gold Resources Tbk | Basic Materials | Gold | $100.17T | T2 | Detail → |
| BRMS IJ | PT Bumi Resources Minerals Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $93.58T | T2 | Detail → |
| IMPC IJ | PT Impack Pratama Industri Tbk | Basic Materials | Construction Materials | $93.04T | T2 | Detail → |
| BRIS IJ | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $87.18T | T2 | Detail → |
| UNTR IJ | PT United Tractors Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $80.41T | T2 | Detail → |
| CUAN IJ | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $78.68T | T2 | Detail → |
| MPRO IJ | PT Maha Properti Indonesia Tbk | Real Estate | Real Estate - Development | $78.55T | T2 | Detail → |
| ICBP IJ | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Defensive | Packaged Foods | $76.09T | T2 | Detail → |
| ANTM IJ | PT Aneka Tambang Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $75.7T | T2 | Detail → |
| HMSP IJ | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | Consumer Defensive | Tobacco | $72.12T | T2 | Detail → |
| ADRO IJ | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | Energy | Coal | $66.53T | T2 | Detail → |
| MDKA IJ | PT Merdeka Copper Gold Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $66.17T | T2 | Detail → |
| ADMR IJ | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Energy | Coal | $65.21T | T2 | Detail → |
| UNVR IJ | PT Unilever Indonesia Tbk | Consumer Defensive | Household & Personal Products | $63.05T | T2 | Detail → |
| BUMI IJ | PT Bumi Resources Tbk | Energy | Coal | $62.38T | T2 | Detail → |
| ISAT IJ | PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk | Communication Services | Telecommunications Services | $60.15T | T2 | Detail → |
| NCKL IJ | PT Trimegah Bangun Persada Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $59.84T | T2 | Detail → |
| INDF IJ | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Consumer Defensive | Packaged Foods | $59.27T | T2 | Detail → |
| AMRT IJ | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Consumer Defensive | Grocery Stores | $57.94T | T2 | Detail → |
| CPIN IJ | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | $56.25T | T2 | Detail → |
| GOTO IJ | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Technology | Software - Application | $53.1T | T2 | Detail → |
| INCO IJ | PT Vale Indonesia Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $52.49T | T2 | Detail → |
| MEGA IJ | PT Bank Mega Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $48.37T | T2 | Detail → |
| EXCL IJ | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | Communication Services | Telecommunications Services | $46.96T | T2 | Detail → |
| TCPI IJ | PT Transcoal Pacific Tbk | Industrials | Marine Shipping | $46.75T | T2 | Detail → |
| PGUN IJ | PT Pradiksi Gunatama Tbk | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | $45.33T | T2 | Detail → |
| PTRO IJ | PT Petrosea Tbk | Basic Materials | Industrial Materials | $41.96T | T2 | Detail → |
| INKP IJ | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | $41.58T | T2 | Detail → |
| MTEL IJ | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Communication Services | Telecommunications Services | $40.51T | T2 | Detail → |
| BNGA IJ | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Financial Services | Banks - Regional | $40.23T | T2 | Detail → |
Page 1 of 18
← PrevNext →