Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Walmart Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~0.84%. Total shareholder yield ≈ 0.84%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.25 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
0.84%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-18%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.25quarterlyDec 11, 2026
- FY26$0.25quarterlyAug 21, 2026
- FY26$0.25quarterlyMay 08, 2026
- FY26$0.25quarterlyMar 20, 2026
- FY25$0.23quarterlyDec 12, 2025
- FY25$0.23quarterlyAug 15, 2025
- FY25$0.23quarterlyMay 09, 2025
- FY25$0.23irregularMar 21, 2025
Most recent · declared
DeclarationFeb 19, 2026
Ex-dividendDec 11, 2026
RecordDec 11, 2026
PayableJan 04, 2027
Amount$0.25 / sh
Identifiers
TickerWMT-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$1.46
Per share
Dividend CAGR · 4y
-18.46%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.51 → $1.23+140.2%Mar 2017Dec 2026
Latest dividend
Amount$0.2475
Adjusted$0.2475
Ex-dateDec 11, 2026
Record dateDec 11, 2026
Payment dateJan 04, 2027
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.99 | +5.32% | |
| 2025 | $0.94 | +13.25% | |
| 2024 | $0.83 | -63.60% | |
| 2023 | $2.28 | +1.79% | |
| 2022 | $2.24 | +1.82% | |
| 2021 | $2.20 | +1.85% | |
| 2020 | $2.16 | +1.89% | |
| 2019 | $2.12 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2026 | $0.2475 | $0.2475 | Dec 11, 2026 | Jan 04, 2027 | Quarterly |
| Aug 21, 2026 | $0.2475 | $0.2475 | Aug 21, 2026 | Sep 08, 2026 | Quarterly |
| May 08, 2026 | $0.2475 | $0.2475 | May 08, 2026 | May 26, 2026 | Quarterly |
| Mar 20, 2026 | $0.2475 | $0.2475 | Mar 20, 2026 | Apr 06, 2026 | Quarterly |
| Dec 12, 2025 | $0.2350 | $0.2350 | Dec 12, 2025 | Jan 05, 2026 | Quarterly |
| Aug 15, 2025 | $0.2350 | $0.2350 | Aug 15, 2025 | Sep 02, 2025 | Quarterly |
| May 09, 2025 | $0.2350 | $0.2350 | May 09, 2025 | May 27, 2025 | Quarterly |
| Mar 21, 2025 | $0.2350 | $0.2350 | Mar 21, 2025 | Apr 07, 2025 | Irregular |
| Dec 13, 2024 | $0.2075 | $0.2075 | Dec 13, 2024 | Jan 06, 2025 | Quarterly |
| Aug 16, 2024 | $0.2075 | $0.2075 | Aug 16, 2024 | Sep 03, 2024 | Quarterly |
| May 09, 2024 | $0.2075 | $0.2075 | May 10, 2024 | May 28, 2024 | Quarterly |
| Mar 14, 2024 | $0.2075 | $0.2075 | Mar 15, 2024 | Apr 01, 2024 | Quarterly |
| Dec 07, 2023 | $0.5700 | $0.1900 | Dec 08, 2023 | Jan 02, 2024 | Quarterly |
| Aug 10, 2023 | $0.5700 | $0.1900 | Aug 11, 2023 | Sep 05, 2023 | Quarterly |
| May 04, 2023 | $0.5700 | $0.1900 | May 05, 2023 | May 30, 2023 | Quarterly |
| Mar 16, 2023 | $0.5700 | $0.1900 | Mar 17, 2023 | Apr 03, 2023 | Quarterly |
| Dec 08, 2022 | $0.5600 | $0.1867 | Dec 09, 2022 | Jan 03, 2023 | Quarterly |
| Aug 11, 2022 | $0.5600 | $0.1867 | Aug 12, 2022 | Sep 06, 2022 | Quarterly |
| May 05, 2022 | $0.5600 | $0.1867 | May 06, 2022 | May 31, 2022 | Quarterly |
| Mar 17, 2022 | $0.5600 | $0.1867 | Mar 18, 2022 | Apr 04, 2022 | Quarterly |
| Dec 09, 2021 | $0.5500 | $0.1833 | Dec 10, 2021 | Jan 03, 2022 | Quarterly |
| Aug 12, 2021 | $0.5500 | $0.1833 | Aug 13, 2021 | Sep 07, 2021 | Quarterly |
| May 06, 2021 | $0.5500 | $0.1833 | May 07, 2021 | Jun 01, 2021 | Quarterly |
| Mar 18, 2021 | $0.5500 | $0.1833 | Mar 19, 2021 | Apr 05, 2021 | Quarterly |
| Dec 10, 2020 | $0.5400 | $0.1800 | Dec 11, 2020 | Jan 04, 2021 | Quarterly |
| Aug 13, 2020 | $0.5400 | $0.1800 | Aug 14, 2020 | Sep 08, 2020 | Quarterly |
| May 07, 2020 | $0.5400 | $0.1800 | May 08, 2020 | Jun 01, 2020 | Quarterly |
| Mar 19, 2020 | $0.5400 | $0.1800 | Mar 20, 2020 | Apr 06, 2020 | Quarterly |
| Dec 05, 2019 | $0.5300 | $0.1767 | Dec 06, 2019 | Jan 02, 2020 | Quarterly |
| Aug 08, 2019 | $0.5300 | $0.1767 | Aug 09, 2019 | Sep 03, 2019 | Quarterly |
| May 09, 2019 | $0.5300 | $0.1767 | May 10, 2019 | Jun 03, 2019 | Quarterly |
| Mar 14, 2019 | $0.5300 | $0.1767 | Mar 15, 2019 | Apr 01, 2019 | Quarterly |
| Dec 06, 2018 | $0.5200 | $0.1733 | Dec 07, 2018 | Jan 02, 2019 | Quarterly |
| Aug 09, 2018 | $0.5200 | $0.1733 | Aug 10, 2018 | Sep 04, 2018 | Quarterly |
| May 10, 2018 | $0.5200 | $0.1733 | May 11, 2018 | Jun 04, 2018 | Quarterly |
| Mar 08, 2018 | $0.5200 | $0.1733 | Mar 09, 2018 | Apr 02, 2018 | Quarterly |
| Dec 07, 2017 | $0.5100 | $0.1700 | Dec 08, 2017 | Jan 02, 2018 | Quarterly |
| Aug 09, 2017 | $0.5100 | $0.1700 | Aug 11, 2017 | Sep 05, 2017 | Quarterly |
| May 10, 2017 | $0.5100 | $0.1700 | May 12, 2017 | Jun 05, 2017 | Quarterly |
| Mar 08, 2017 | $0.5100 | $0.1700 | Mar 10, 2017 | Apr 03, 2017 | Quarterly |
10 stock splits on file — see the Corp actions tab.