Arphra
live
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1615+0.20%
GOLD4,355.5+0.47%
WTI75.90-6.78%
BTC65,667.9-0.74%
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1615+0.20%
GOLD4,355.5+0.47%
WTI75.90-6.78%
BTC65,667.9-0.74%

WMT

Walmart Inc.
Consumer DefensiveDiscount StoresUSUSDPeers →
$121.03
LiveJun 16, 2026
AI Brief
Market cap
$963.17B
52w range
94.09 – 135.16
P / E
EPS · FY 2026
$2.73
Volume
21.4M
Revenue · FY 2026
$713.16B
+4.73% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.84%. Total shareholder yield ≈ 0.84%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.25 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.84%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-18%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.25quarterlyDec 11, 2026
  • FY26$0.25quarterlyAug 21, 2026
  • FY26$0.25quarterlyMay 08, 2026
  • FY26$0.25quarterlyMar 20, 2026
  • FY25$0.23quarterlyDec 12, 2025
  • FY25$0.23quarterlyAug 15, 2025
  • FY25$0.23quarterlyMay 09, 2025
  • FY25$0.23irregularMar 21, 2025
Most recent · declared
DeclarationFeb 19, 2026
Ex-dividendDec 11, 2026
RecordDec 11, 2026
PayableJan 04, 2027
Amount$0.25 / sh
Identifiers
TickerWMT-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.46
Per share
Dividend CAGR · 4y
-18.46%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.51 → $1.23+140.2%
Mar 2017Dec 2026

Latest dividend

Amount$0.2475
Adjusted$0.2475
Ex-dateDec 11, 2026
Record dateDec 11, 2026
Payment dateJan 04, 2027
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.99+5.32%
2025$0.94+13.25%
2024$0.83-63.60%
2023$2.28+1.79%
2022$2.24+1.82%
2021$2.20+1.85%
2020$2.16+1.89%
2019$2.12

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Dec 11, 2026$0.2475$0.2475Dec 11, 2026Jan 04, 2027Quarterly
Aug 21, 2026$0.2475$0.2475Aug 21, 2026Sep 08, 2026Quarterly
May 08, 2026$0.2475$0.2475May 08, 2026May 26, 2026Quarterly
Mar 20, 2026$0.2475$0.2475Mar 20, 2026Apr 06, 2026Quarterly
Dec 12, 2025$0.2350$0.2350Dec 12, 2025Jan 05, 2026Quarterly
Aug 15, 2025$0.2350$0.2350Aug 15, 2025Sep 02, 2025Quarterly
May 09, 2025$0.2350$0.2350May 09, 2025May 27, 2025Quarterly
Mar 21, 2025$0.2350$0.2350Mar 21, 2025Apr 07, 2025Irregular
Dec 13, 2024$0.2075$0.2075Dec 13, 2024Jan 06, 2025Quarterly
Aug 16, 2024$0.2075$0.2075Aug 16, 2024Sep 03, 2024Quarterly
May 09, 2024$0.2075$0.2075May 10, 2024May 28, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$0.2075$0.2075Mar 15, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Dec 07, 2023$0.5700$0.1900Dec 08, 2023Jan 02, 2024Quarterly
Aug 10, 2023$0.5700$0.1900Aug 11, 2023Sep 05, 2023Quarterly
May 04, 2023$0.5700$0.1900May 05, 2023May 30, 2023Quarterly
Mar 16, 2023$0.5700$0.1900Mar 17, 2023Apr 03, 2023Quarterly
Dec 08, 2022$0.5600$0.1867Dec 09, 2022Jan 03, 2023Quarterly
Aug 11, 2022$0.5600$0.1867Aug 12, 2022Sep 06, 2022Quarterly
May 05, 2022$0.5600$0.1867May 06, 2022May 31, 2022Quarterly
Mar 17, 2022$0.5600$0.1867Mar 18, 2022Apr 04, 2022Quarterly
Dec 09, 2021$0.5500$0.1833Dec 10, 2021Jan 03, 2022Quarterly
Aug 12, 2021$0.5500$0.1833Aug 13, 2021Sep 07, 2021Quarterly
May 06, 2021$0.5500$0.1833May 07, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Mar 18, 2021$0.5500$0.1833Mar 19, 2021Apr 05, 2021Quarterly
Dec 10, 2020$0.5400$0.1800Dec 11, 2020Jan 04, 2021Quarterly
Aug 13, 2020$0.5400$0.1800Aug 14, 2020Sep 08, 2020Quarterly
May 07, 2020$0.5400$0.1800May 08, 2020Jun 01, 2020Quarterly
Mar 19, 2020$0.5400$0.1800Mar 20, 2020Apr 06, 2020Quarterly
Dec 05, 2019$0.5300$0.1767Dec 06, 2019Jan 02, 2020Quarterly
Aug 08, 2019$0.5300$0.1767Aug 09, 2019Sep 03, 2019Quarterly
May 09, 2019$0.5300$0.1767May 10, 2019Jun 03, 2019Quarterly
Mar 14, 2019$0.5300$0.1767Mar 15, 2019Apr 01, 2019Quarterly
Dec 06, 2018$0.5200$0.1733Dec 07, 2018Jan 02, 2019Quarterly
Aug 09, 2018$0.5200$0.1733Aug 10, 2018Sep 04, 2018Quarterly
May 10, 2018$0.5200$0.1733May 11, 2018Jun 04, 2018Quarterly
Mar 08, 2018$0.5200$0.1733Mar 09, 2018Apr 02, 2018Quarterly
Dec 07, 2017$0.5100$0.1700Dec 08, 2017Jan 02, 2018Quarterly
Aug 09, 2017$0.5100$0.1700Aug 11, 2017Sep 05, 2017Quarterly
May 10, 2017$0.5100$0.1700May 12, 2017Jun 05, 2017Quarterly
Mar 08, 2017$0.5100$0.1700Mar 10, 2017Apr 03, 2017Quarterly

10 stock splits on file — see the Corp actions tab.