Arphra
live
S&P 5000.34+0.35%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1604+0.24%
GOLD4,303.8+1.45%
WTI81.11-5.50%
BTC65,514.43+3.44%
S&P 5000.34+0.35%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1604+0.24%
GOLD4,303.8+1.45%
WTI81.11-5.50%
BTC65,514.43+3.44%

V

Visa Inc.
Financial ServicesFinancial - Credit ServicesUSUSDPeers →
$322.39
LiveJun 12, 2026
AI Brief
Market cap
$617.97B
52w range
293.89 – 360.22
P / E
EPS · FY 2025
$10.20
Volume
5.5M
Revenue · FY 2025
$40B
+11.34% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~2.17%. Total shareholder yield ≈ 2.17%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.67 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
2.17%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-4%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.67quarterlyMay 12, 2026
  • FY26$0.67quarterlyFeb 10, 2026
  • FY25$0.67quarterlyNov 12, 2025
  • FY25$0.59quarterlyAug 12, 2025
  • FY25$0.59quarterlyMay 13, 2025
  • FY25$0.59quarterlyFeb 11, 2025
  • FY24$0.59quarterlyNov 12, 2024
  • FY24$0.52quarterlyAug 09, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 28, 2026
Ex-dividendMay 12, 2026
RecordMay 12, 2026
PayableJun 01, 2026
Amount$0.67 / sh
Identifiers
TickerV-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.60
Per share
Dividend CAGR · 4y
-3.96%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.14 → $3.19+2178.6%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.6700
Adjusted$0.6700
Ex-dateMay 12, 2026
Record dateMay 12, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.34-45.08%
2025$2.44+13.49%
2024$2.15+14.97%
2023$1.87+18.73%
2022$1.57+17.98%
2021$1.34+9.43%
2020$1.22+16.19%
2019$1.05

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 12, 2026$0.6700$0.6700May 12, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 10, 2026$0.6700$0.6700Feb 10, 2026Mar 02, 2026Quarterly
Nov 12, 2025$0.6700$0.6700Nov 12, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 12, 2025$0.5900$0.5900Aug 12, 2025Sep 02, 2025Quarterly
May 13, 2025$0.5900$0.5900May 13, 2025Jun 02, 2025Quarterly
Feb 11, 2025$0.5900$0.5900Feb 11, 2025Mar 03, 2025Quarterly
Nov 12, 2024$0.5900$0.5900Nov 12, 2024Dec 02, 2024Quarterly
Aug 09, 2024$0.5200$0.5200Aug 09, 2024Sep 03, 2024Quarterly
May 16, 2024$0.5200$0.5200May 17, 2024Jun 03, 2024Quarterly
Feb 08, 2024$0.5200$0.5200Feb 09, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Nov 08, 2023$0.5200$0.5200Nov 09, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Aug 10, 2023$0.4500$0.4500Aug 11, 2023Sep 01, 2023Quarterly
May 11, 2023$0.4500$0.4500May 12, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 09, 2023$0.4500$0.4500Feb 10, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Nov 09, 2022$0.4500$0.4500Nov 11, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 11, 2022$0.3750$0.3750Aug 12, 2022Sep 01, 2022Quarterly
May 12, 2022$0.3750$0.3750May 13, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Feb 10, 2022$0.3750$0.3750Feb 11, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 10, 2021$0.3750$0.3750Nov 12, 2021Dec 07, 2021Quarterly
Aug 12, 2021$0.3200$0.3200Aug 13, 2021Sep 01, 2021Quarterly
May 13, 2021$0.3200$0.3200May 14, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Feb 11, 2021$0.3200$0.3200Feb 12, 2021Mar 01, 2021Quarterly
Nov 12, 2020$0.3200$0.3200Nov 13, 2020Dec 01, 2020Quarterly
Aug 13, 2020$0.3000$0.3000Aug 14, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 13, 2020$0.3000$0.3000May 14, 2020Jun 02, 2020Quarterly
Feb 13, 2020$0.3000$0.3000Feb 14, 2020Mar 03, 2020Quarterly
Nov 14, 2019$0.3000$0.3000Nov 15, 2019Dec 03, 2019Quarterly
Aug 15, 2019$0.2500$0.2500Aug 16, 2019Sep 03, 2019Quarterly
May 16, 2019$0.2500$0.2500May 17, 2019Jun 04, 2019Quarterly
Feb 14, 2019$0.2500$0.2500Feb 15, 2019Mar 05, 2019Quarterly
Nov 15, 2018$0.2500$0.2500Nov 16, 2018Dec 04, 2018Quarterly
Aug 16, 2018$0.2100$0.2100Aug 17, 2018Sep 04, 2018Quarterly
May 17, 2018$0.2100$0.2100May 18, 2018Jun 05, 2018Quarterly
Feb 15, 2018$0.2100$0.2100Feb 16, 2018Mar 06, 2018Quarterly
Nov 16, 2017$0.1950$0.1950Nov 17, 2017Dec 05, 2017Quarterly
Aug 16, 2017$0.1650$0.1650Aug 18, 2017Sep 05, 2017Quarterly
May 17, 2017$0.1650$0.1650May 19, 2017Jun 06, 2017Quarterly
Feb 15, 2017$0.1650$0.1650Feb 17, 2017Mar 07, 2017Quarterly
Nov 16, 2016$0.1650$0.1650Nov 18, 2016Dec 06, 2016Quarterly
Aug 17, 2016$0.1400$0.1400Aug 19, 2016Sep 06, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.