Arphra
live
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

UDR

UDR, Inc.
Real EstateREIT - ResidentialUSUSDPeers →
$37.56
-1.65%LiveJun 18, 2026
AI Brief
Market cap
$12.2B
52w range
32.94 – 41.60
P / E
EPS · FY 2025
$1.13
Volume
4.06M
Revenue · FY 2025
$1.71B
+2.42% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.97%. Total shareholder yield ≈ 0.97%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.14 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.97%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-3%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.14monthlySep 15, 2026
  • FY26$0.14monthlyAug 17, 2026
  • FY26$0.15quarterlyJul 17, 2026
  • FY26$0.43quarterlyApr 15, 2026
  • FY26$0.43quarterlyJan 12, 2026
  • FY25$0.43quarterlyOct 09, 2025
  • FY25$0.43quarterlyJul 10, 2025
  • FY25$0.43quarterlyApr 10, 2025
Most recent · declared
Declaration
Ex-dividendSep 15, 2026
RecordSep 15, 2026
PayableSep 30, 2026
Amount$0.14 / sh
Identifiers
TickerUDR-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.17
Per share
Dividend CAGR · 4y
-3.47%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.31 → $1.73+459.7%
Apr 2017Sep 2026

Latest dividend

Amount$0.1450
Adjusted$0.1450
Ex-dateSep 15, 2026
Record dateSep 15, 2026
Payment dateSep 30, 2026
FrequencyMonthly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.30-23.91%
2025$1.72+1.18%
2024$1.69+3.35%
2023$1.64+9.12%
2022$1.50+3.80%
2021$1.45+1.79%
2020$1.42+5.37%
2019$1.35

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Sep 15, 2026$0.1450$0.1450Sep 15, 2026Sep 30, 2026Monthly
Aug 17, 2026$0.1450$0.1450Aug 17, 2026Aug 31, 2026Monthly
Jul 17, 2026$0.1500$0.1500Jul 17, 2026Jul 31, 2026Quarterly
Apr 15, 2026$0.4350$0.4350Apr 15, 2026Apr 30, 2026Quarterly
Jan 12, 2026$0.4300$0.4300Jan 12, 2026Feb 02, 2026Quarterly
Oct 09, 2025$0.4300$0.4300Oct 09, 2025Oct 31, 2025Quarterly
Jul 10, 2025$0.4300$0.4300Jul 10, 2025Jul 31, 2025Quarterly
Apr 10, 2025$0.4300$0.4300Apr 10, 2025Apr 30, 2025Quarterly
Jan 10, 2025$0.4250$0.4250Jan 10, 2025Jan 31, 2025Quarterly
Oct 10, 2024$0.4250$0.4250Oct 10, 2024Oct 31, 2024Quarterly
Jul 10, 2024$0.4250$0.4250Jul 10, 2024Jul 31, 2024Quarterly
Apr 09, 2024$0.4250$0.4250Apr 10, 2024Apr 30, 2024Quarterly
Jan 09, 2024$0.4200$0.4200Jan 10, 2024Jan 31, 2024Quarterly
Oct 06, 2023$0.4200$0.4200Oct 10, 2023Oct 31, 2023Quarterly
Jul 07, 2023$0.4200$0.4200Jul 10, 2023Jul 31, 2023Quarterly
Apr 06, 2023$0.4200$0.4200Apr 10, 2023May 01, 2023Quarterly
Jan 06, 2023$0.3800$0.3800Jan 09, 2023Jan 31, 2023Quarterly
Oct 07, 2022$0.3800$0.3800Oct 11, 2022Oct 31, 2022Quarterly
Jul 08, 2022$0.3800$0.3800Jul 11, 2022Aug 01, 2022Quarterly
Apr 08, 2022$0.3800$0.3800Apr 11, 2022May 02, 2022Quarterly
Jan 07, 2022$0.3630$0.3625Jan 10, 2022Jan 31, 2022Quarterly
Oct 07, 2021$0.3625$0.3625Oct 11, 2021Nov 01, 2021Quarterly
Jul 09, 2021$0.3630$0.3625Jul 12, 2021Aug 02, 2021Quarterly
Apr 08, 2021$0.3625$0.3625Apr 09, 2021Apr 30, 2021Quarterly
Jan 08, 2021$0.3600$0.3600Jan 11, 2021Feb 01, 2021Quarterly
Oct 08, 2020$0.3600$0.3600Oct 12, 2020Nov 02, 2020Quarterly
Jul 09, 2020$0.3600$0.3600Jul 10, 2020Jul 31, 2020Quarterly
Apr 08, 2020$0.3600$0.3600Apr 10, 2020Apr 30, 2020Quarterly
Jan 09, 2020$0.3425$0.3425Jan 10, 2020Jan 31, 2020Quarterly
Oct 09, 2019$0.3425$0.3425Oct 10, 2019Oct 31, 2019Quarterly
Jul 09, 2019$0.3425$0.3425Jul 10, 2019Jul 31, 2019Quarterly
Apr 08, 2019$0.3425$0.3425Apr 09, 2019Apr 30, 2019Quarterly
Jan 09, 2019$0.3225$0.3225Jan 10, 2019Jan 31, 2019Quarterly
Oct 09, 2018$0.3225$0.3225Oct 10, 2018Oct 31, 2018Quarterly
Jul 09, 2018$0.3225$0.3225Jul 10, 2018Jul 31, 2018Quarterly
Apr 06, 2018$0.3225$0.3225Apr 09, 2018Apr 30, 2018Quarterly
Jan 09, 2018$0.3100$0.3100Jan 10, 2018Jan 31, 2018Quarterly
Oct 06, 2017$0.3100$0.3100Oct 10, 2017Oct 31, 2017Quarterly
Jul 06, 2017$0.3100$0.3100Jul 10, 2017Jul 31, 2017Quarterly
Apr 06, 2017$0.3100$0.3100Apr 10, 2017May 01, 2017Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.