Explain this page
Arphra AIPlain-English read on UDR, Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~0.97%. Total shareholder yield ≈ 0.97%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.14 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
0.97%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-3%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.14monthlySep 15, 2026
- FY26$0.14monthlyAug 17, 2026
- FY26$0.15quarterlyJul 17, 2026
- FY26$0.43quarterlyApr 15, 2026
- FY26$0.43quarterlyJan 12, 2026
- FY25$0.43quarterlyOct 09, 2025
- FY25$0.43quarterlyJul 10, 2025
- FY25$0.43quarterlyApr 10, 2025
Most recent · declared
Declaration—
Ex-dividendSep 15, 2026
RecordSep 15, 2026
PayableSep 30, 2026
Amount$0.14 / sh
Identifiers
TickerUDR-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$2.17
Per share
Dividend CAGR · 4y
-3.47%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.31 → $1.73+459.7%Apr 2017Sep 2026
Latest dividend
Amount$0.1450
Adjusted$0.1450
Ex-dateSep 15, 2026
Record dateSep 15, 2026
Payment dateSep 30, 2026
FrequencyMonthly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.30 | -23.91% | |
| 2025 | $1.72 | +1.18% | |
| 2024 | $1.69 | +3.35% | |
| 2023 | $1.64 | +9.12% | |
| 2022 | $1.50 | +3.80% | |
| 2021 | $1.45 | +1.79% | |
| 2020 | $1.42 | +5.37% | |
| 2019 | $1.35 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | $0.1450 | $0.1450 | Sep 15, 2026 | Sep 30, 2026 | Monthly |
| Aug 17, 2026 | $0.1450 | $0.1450 | Aug 17, 2026 | Aug 31, 2026 | Monthly |
| Jul 17, 2026 | $0.1500 | $0.1500 | Jul 17, 2026 | Jul 31, 2026 | Quarterly |
| Apr 15, 2026 | $0.4350 | $0.4350 | Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | Quarterly |
| Jan 12, 2026 | $0.4300 | $0.4300 | Jan 12, 2026 | Feb 02, 2026 | Quarterly |
| Oct 09, 2025 | $0.4300 | $0.4300 | Oct 09, 2025 | Oct 31, 2025 | Quarterly |
| Jul 10, 2025 | $0.4300 | $0.4300 | Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | Quarterly |
| Apr 10, 2025 | $0.4300 | $0.4300 | Apr 10, 2025 | Apr 30, 2025 | Quarterly |
| Jan 10, 2025 | $0.4250 | $0.4250 | Jan 10, 2025 | Jan 31, 2025 | Quarterly |
| Oct 10, 2024 | $0.4250 | $0.4250 | Oct 10, 2024 | Oct 31, 2024 | Quarterly |
| Jul 10, 2024 | $0.4250 | $0.4250 | Jul 10, 2024 | Jul 31, 2024 | Quarterly |
| Apr 09, 2024 | $0.4250 | $0.4250 | Apr 10, 2024 | Apr 30, 2024 | Quarterly |
| Jan 09, 2024 | $0.4200 | $0.4200 | Jan 10, 2024 | Jan 31, 2024 | Quarterly |
| Oct 06, 2023 | $0.4200 | $0.4200 | Oct 10, 2023 | Oct 31, 2023 | Quarterly |
| Jul 07, 2023 | $0.4200 | $0.4200 | Jul 10, 2023 | Jul 31, 2023 | Quarterly |
| Apr 06, 2023 | $0.4200 | $0.4200 | Apr 10, 2023 | May 01, 2023 | Quarterly |
| Jan 06, 2023 | $0.3800 | $0.3800 | Jan 09, 2023 | Jan 31, 2023 | Quarterly |
| Oct 07, 2022 | $0.3800 | $0.3800 | Oct 11, 2022 | Oct 31, 2022 | Quarterly |
| Jul 08, 2022 | $0.3800 | $0.3800 | Jul 11, 2022 | Aug 01, 2022 | Quarterly |
| Apr 08, 2022 | $0.3800 | $0.3800 | Apr 11, 2022 | May 02, 2022 | Quarterly |
| Jan 07, 2022 | $0.3630 | $0.3625 | Jan 10, 2022 | Jan 31, 2022 | Quarterly |
| Oct 07, 2021 | $0.3625 | $0.3625 | Oct 11, 2021 | Nov 01, 2021 | Quarterly |
| Jul 09, 2021 | $0.3630 | $0.3625 | Jul 12, 2021 | Aug 02, 2021 | Quarterly |
| Apr 08, 2021 | $0.3625 | $0.3625 | Apr 09, 2021 | Apr 30, 2021 | Quarterly |
| Jan 08, 2021 | $0.3600 | $0.3600 | Jan 11, 2021 | Feb 01, 2021 | Quarterly |
| Oct 08, 2020 | $0.3600 | $0.3600 | Oct 12, 2020 | Nov 02, 2020 | Quarterly |
| Jul 09, 2020 | $0.3600 | $0.3600 | Jul 10, 2020 | Jul 31, 2020 | Quarterly |
| Apr 08, 2020 | $0.3600 | $0.3600 | Apr 10, 2020 | Apr 30, 2020 | Quarterly |
| Jan 09, 2020 | $0.3425 | $0.3425 | Jan 10, 2020 | Jan 31, 2020 | Quarterly |
| Oct 09, 2019 | $0.3425 | $0.3425 | Oct 10, 2019 | Oct 31, 2019 | Quarterly |
| Jul 09, 2019 | $0.3425 | $0.3425 | Jul 10, 2019 | Jul 31, 2019 | Quarterly |
| Apr 08, 2019 | $0.3425 | $0.3425 | Apr 09, 2019 | Apr 30, 2019 | Quarterly |
| Jan 09, 2019 | $0.3225 | $0.3225 | Jan 10, 2019 | Jan 31, 2019 | Quarterly |
| Oct 09, 2018 | $0.3225 | $0.3225 | Oct 10, 2018 | Oct 31, 2018 | Quarterly |
| Jul 09, 2018 | $0.3225 | $0.3225 | Jul 10, 2018 | Jul 31, 2018 | Quarterly |
| Apr 06, 2018 | $0.3225 | $0.3225 | Apr 09, 2018 | Apr 30, 2018 | Quarterly |
| Jan 09, 2018 | $0.3100 | $0.3100 | Jan 10, 2018 | Jan 31, 2018 | Quarterly |
| Oct 06, 2017 | $0.3100 | $0.3100 | Oct 10, 2017 | Oct 31, 2017 | Quarterly |
| Jul 06, 2017 | $0.3100 | $0.3100 | Jul 10, 2017 | Jul 31, 2017 | Quarterly |
| Apr 06, 2017 | $0.3100 | $0.3100 | Apr 10, 2017 | May 01, 2017 | Quarterly |
2 stock splits on file — see the Corp actions tab.