Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

TECH

Bio-Techne Corporation
HealthcareBiotechnologyUSUSDPeers →
$57.94
LiveJun 18, 2026
AI Brief
Market cap
$9.07B
52w range
43.20 – 72.16
P / E
EPS · FY 2025
$0.46
Volume
3.77M
Revenue · FY 2025
$1.22B
+5.23% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~3.04%. Total shareholder yield ≈ 3.04%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.08 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
3.04%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-50%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.08quarterlyFeb 13, 2026
  • FY25$0.08quarterlyNov 17, 2025
  • FY25$0.08quarterlyAug 18, 2025
  • FY25$0.08quarterlyMay 19, 2025
  • FY25$0.08quarterlyFeb 14, 2025
  • FY24$0.08quarterlyNov 08, 2024
  • FY24$0.08quarterlyAug 19, 2024
  • FY24$0.08quarterlyMay 10, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 04, 2026
Ex-dividendFeb 13, 2026
RecordFeb 16, 2026
PayableFeb 27, 2026
Amount$0.08 / sh
Identifiers
TickerTECH-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.24
Per share
Dividend CAGR · 4y
-50.00%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.32 → $0.40+25.0%
May 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.0800
Adjusted$0.0800
Ex-dateFeb 13, 2026
Record dateFeb 16, 2026
Payment dateFeb 27, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.08-75.00%
2025$0.320.00%
2024$0.320.00%
2023$0.32-75.00%
2022$1.280.00%
2021$1.280.00%
2020$1.280.00%
2019$1.28

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 13, 2026$0.0800$0.0800Feb 16, 2026Feb 27, 2026Quarterly
Nov 17, 2025$0.0800$0.0800Nov 17, 2025Nov 28, 2025Quarterly
Aug 18, 2025$0.0800$0.0800Aug 18, 2025Aug 29, 2025Quarterly
May 19, 2025$0.0800$0.0800May 19, 2025May 30, 2025Quarterly
Feb 14, 2025$0.0800$0.0800Feb 17, 2025Feb 28, 2025Quarterly
Nov 08, 2024$0.0800$0.0800Nov 11, 2024Nov 22, 2024Quarterly
Aug 19, 2024$0.0800$0.0800Aug 19, 2024Aug 30, 2024Quarterly
May 10, 2024$0.0800$0.0800May 13, 2024May 24, 2024Quarterly
Feb 09, 2024$0.0800$0.0800Feb 12, 2024Feb 26, 2024Quarterly
Nov 09, 2023$0.0800$0.0800Nov 10, 2023Nov 24, 2023Quarterly
Aug 17, 2023$0.0800$0.0800Aug 18, 2023Sep 01, 2023Quarterly
May 12, 2023$0.0800$0.0800May 15, 2023May 26, 2023Quarterly
Feb 10, 2023$0.0800$0.0800Feb 13, 2023Feb 27, 2023Quarterly
Nov 10, 2022$0.3200$0.0800Nov 14, 2022Nov 28, 2022Quarterly
Aug 12, 2022$0.3200$0.0800Aug 15, 2022Aug 29, 2022Quarterly
May 13, 2022$0.3200$0.0800May 16, 2022May 27, 2022Quarterly
Feb 10, 2022$0.3200$0.0800Feb 11, 2022Feb 25, 2022Quarterly
Nov 10, 2021$0.3200$0.0800Nov 12, 2021Nov 26, 2021Quarterly
Aug 13, 2021$0.3200$0.0800Aug 16, 2021Aug 27, 2021Quarterly
May 14, 2021$0.3200$0.0800May 17, 2021May 28, 2021Quarterly
Feb 11, 2021$0.3200$0.0800Feb 12, 2021Feb 26, 2021Quarterly
Nov 13, 2020$0.3200$0.0800Nov 16, 2020Nov 27, 2020Quarterly
Aug 17, 2020$0.3200$0.0800Aug 18, 2020Aug 28, 2020Quarterly
May 08, 2020$0.3200$0.0800May 11, 2020May 22, 2020Quarterly
Feb 13, 2020$0.3200$0.0800Feb 14, 2020Feb 28, 2020Quarterly
Nov 07, 2019$0.3200$0.0800Nov 08, 2019Nov 22, 2019Quarterly
Aug 15, 2019$0.3200$0.0800Aug 16, 2019Aug 30, 2019Quarterly
May 09, 2019$0.3200$0.0800May 10, 2019May 24, 2019Quarterly
Feb 14, 2019$0.3200$0.0800Feb 15, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Nov 08, 2018$0.3200$0.0800Nov 09, 2018Nov 23, 2018Quarterly
Aug 16, 2018$0.3200$0.0800Aug 17, 2018Aug 31, 2018Quarterly
May 11, 2018$0.3200$0.0800May 14, 2018May 25, 2018Quarterly
Feb 15, 2018$0.3200$0.0800Feb 16, 2018Mar 02, 2018Quarterly
Nov 09, 2017$0.3200$0.0800Nov 10, 2017Nov 24, 2017Quarterly
Aug 16, 2017$0.3200$0.0800Aug 18, 2017Sep 01, 2017Quarterly
May 17, 2017$0.3200$0.0800May 19, 2017Jun 02, 2017Quarterly
Feb 15, 2017$0.3200$0.0800Feb 17, 2017Mar 03, 2017Quarterly
Nov 09, 2016$0.3200$0.0800Nov 14, 2016Nov 28, 2016Quarterly
Aug 25, 2016$0.3200$0.0800Aug 29, 2016Sep 12, 2016Quarterly
May 11, 2016$0.3200$0.0800May 13, 2016May 27, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.