Explain this page
Arphra AIPlain-English read on AT&T Inc.’s valuationCapital return
A buyback story, not a dividend one
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~2.94%. Total shareholder yield ≈ 2.94%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $0.28 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
2.94%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-20%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$0.28quarterlyApr 10, 2026
- FY26$0.28quarterlyJan 12, 2026
- FY25$0.28quarterlyOct 10, 2025
- FY25$0.28quarterlyJul 10, 2025
- FY25$0.28quarterlyApr 10, 2025
- FY25$0.28quarterlyJan 10, 2025
- FY24$0.28quarterlyOct 10, 2024
- FY24$0.28quarterlyJul 10, 2024
Most recent · declared
DeclarationMar 27, 2026
Ex-dividendApr 10, 2026
RecordApr 10, 2026
PayableMay 01, 2026
Amount$0.28 / sh
Identifiers
TickerT-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$1.11
Per share
Dividend CAGR · 4y
-19.97%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.48 → $1.39+189.2%Jul 2016Apr 2026
Latest dividend
Amount$0.2780
Adjusted$0.2780
Ex-dateApr 10, 2026
Record dateApr 10, 2026
Payment dateMay 01, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.56 | -49.95% | |
| 2025 | $1.11 | 0.00% | |
| 2024 | $1.11 | 0.00% | |
| 2023 | $1.11 | -18.02% | |
| 2022 | $1.35 | -34.90% | |
| 2021 | $2.08 | 0.00% | |
| 2020 | $2.08 | +1.96% | |
| 2019 | $2.04 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | $0.2780 | $0.2780 | Apr 10, 2026 | May 01, 2026 | Quarterly |
| Jan 12, 2026 | $0.2775 | $0.2775 | Jan 12, 2026 | Feb 02, 2026 | Quarterly |
| Oct 10, 2025 | $0.2775 | $0.2775 | Oct 10, 2025 | Nov 03, 2025 | Quarterly |
| Jul 10, 2025 | $0.2775 | $0.2775 | Jul 10, 2025 | Aug 01, 2025 | Quarterly |
| Apr 10, 2025 | $0.2775 | $0.2775 | Apr 10, 2025 | May 01, 2025 | Quarterly |
| Jan 10, 2025 | $0.2775 | $0.2775 | Jan 10, 2025 | Feb 03, 2025 | Quarterly |
| Oct 10, 2024 | $0.2775 | $0.2775 | Oct 10, 2024 | Nov 01, 2024 | Quarterly |
| Jul 10, 2024 | $0.2775 | $0.2775 | Jul 10, 2024 | Aug 01, 2024 | Quarterly |
| Apr 09, 2024 | $0.2775 | $0.2775 | Apr 10, 2024 | May 01, 2024 | Quarterly |
| Jan 09, 2024 | $0.2775 | $0.2775 | Jan 10, 2024 | Feb 01, 2024 | Quarterly |
| Oct 06, 2023 | $0.2775 | $0.2775 | Oct 10, 2023 | Nov 01, 2023 | Quarterly |
| Jul 07, 2023 | $0.2775 | $0.2775 | Jul 10, 2023 | Aug 01, 2023 | Quarterly |
| Apr 06, 2023 | $0.2775 | $0.2775 | Apr 10, 2023 | May 01, 2023 | Quarterly |
| Jan 09, 2023 | $0.2775 | $0.2775 | Jan 10, 2023 | Feb 01, 2023 | Quarterly |
| Oct 06, 2022 | $0.2780 | $0.2775 | Oct 10, 2022 | Nov 01, 2022 | Quarterly |
| Jul 08, 2022 | $0.2780 | $0.2775 | Jul 11, 2022 | Aug 01, 2022 | Quarterly |
| Apr 13, 2022 | $0.2780 | $0.2775 | Apr 14, 2022 | May 02, 2022 | Quarterly |
| Jan 07, 2022 | $0.5200 | $0.5200 | Jan 10, 2022 | Feb 01, 2022 | Quarterly |
| Oct 07, 2021 | $0.5200 | $0.5200 | Oct 11, 2021 | Nov 01, 2021 | Quarterly |
| Jul 08, 2021 | $0.5200 | $0.5200 | Jul 09, 2021 | Aug 02, 2021 | Quarterly |
| Apr 08, 2021 | $0.5200 | $0.5200 | Apr 09, 2021 | May 03, 2021 | Quarterly |
| Jan 08, 2021 | $0.5200 | $0.5200 | Jan 11, 2021 | Feb 01, 2021 | Quarterly |
| Oct 08, 2020 | $0.5200 | $0.5200 | Oct 12, 2020 | Nov 02, 2020 | Quarterly |
| Jul 09, 2020 | $0.5200 | $0.5200 | Jul 10, 2020 | Aug 03, 2020 | Quarterly |
| Apr 08, 2020 | $0.5200 | $0.5200 | Apr 09, 2020 | May 01, 2020 | Quarterly |
| Jan 09, 2020 | $0.5200 | $0.5200 | Jan 10, 2020 | Feb 03, 2020 | Quarterly |
| Oct 09, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Oct 10, 2019 | Nov 01, 2019 | Quarterly |
| Jul 09, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Jul 10, 2019 | Aug 01, 2019 | Quarterly |
| Apr 09, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Apr 10, 2019 | May 01, 2019 | Quarterly |
| Jan 09, 2019 | $0.5100 | $0.5100 | Jan 10, 2019 | Feb 01, 2019 | Quarterly |
| Oct 09, 2018 | $0.5000 | $0.5000 | Oct 10, 2018 | Nov 01, 2018 | Quarterly |
| Jul 09, 2018 | $0.5000 | $0.5000 | Jul 10, 2018 | Aug 01, 2018 | Quarterly |
| Apr 09, 2018 | $0.5000 | $0.5000 | Apr 10, 2018 | May 01, 2018 | Quarterly |
| Jan 09, 2018 | $0.5000 | $0.5000 | Jan 10, 2018 | Feb 01, 2018 | Quarterly |
| Oct 06, 2017 | $0.4900 | $0.4900 | Oct 10, 2017 | Nov 01, 2017 | Quarterly |
| Jul 06, 2017 | $0.4900 | $0.4900 | Jul 10, 2017 | Aug 01, 2017 | Quarterly |
| Apr 06, 2017 | $0.4900 | $0.4900 | Apr 10, 2017 | May 01, 2017 | Quarterly |
| Jan 06, 2017 | $0.4900 | $0.4900 | Jan 10, 2017 | Feb 01, 2017 | Quarterly |
| Oct 05, 2016 | $0.4800 | $0.4800 | Oct 10, 2016 | Nov 01, 2016 | Quarterly |
| Jul 06, 2016 | $0.4800 | $0.4800 | Jul 08, 2016 | Aug 01, 2016 | Quarterly |
4 stock splits on file — see the Corp actions tab.