Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

T

AT&T Inc.
Communication ServicesTelecommunications ServicesUSUSDPeers →
$22.10
-2.00%LiveJun 22, 2026
AI Brief
Market cap
$153.56B
52w range
21.99 – 29.79
P / E
EPS · FY 2025
$3.04
Volume
53.01M
Revenue · FY 2025
$125.65B
+2.71% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~2.94%. Total shareholder yield ≈ 2.94%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.28 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
2.94%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-20%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.28quarterlyApr 10, 2026
  • FY26$0.28quarterlyJan 12, 2026
  • FY25$0.28quarterlyOct 10, 2025
  • FY25$0.28quarterlyJul 10, 2025
  • FY25$0.28quarterlyApr 10, 2025
  • FY25$0.28quarterlyJan 10, 2025
  • FY24$0.28quarterlyOct 10, 2024
  • FY24$0.28quarterlyJul 10, 2024
Most recent · declared
DeclarationMar 27, 2026
Ex-dividendApr 10, 2026
RecordApr 10, 2026
PayableMay 01, 2026
Amount$0.28 / sh
Identifiers
TickerT-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.11
Per share
Dividend CAGR · 4y
-19.97%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.48 → $1.39+189.2%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.2780
Adjusted$0.2780
Ex-dateApr 10, 2026
Record dateApr 10, 2026
Payment dateMay 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.56-49.95%
2025$1.110.00%
2024$1.110.00%
2023$1.11-18.02%
2022$1.35-34.90%
2021$2.080.00%
2020$2.08+1.96%
2019$2.04

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 10, 2026$0.2780$0.2780Apr 10, 2026May 01, 2026Quarterly
Jan 12, 2026$0.2775$0.2775Jan 12, 2026Feb 02, 2026Quarterly
Oct 10, 2025$0.2775$0.2775Oct 10, 2025Nov 03, 2025Quarterly
Jul 10, 2025$0.2775$0.2775Jul 10, 2025Aug 01, 2025Quarterly
Apr 10, 2025$0.2775$0.2775Apr 10, 2025May 01, 2025Quarterly
Jan 10, 2025$0.2775$0.2775Jan 10, 2025Feb 03, 2025Quarterly
Oct 10, 2024$0.2775$0.2775Oct 10, 2024Nov 01, 2024Quarterly
Jul 10, 2024$0.2775$0.2775Jul 10, 2024Aug 01, 2024Quarterly
Apr 09, 2024$0.2775$0.2775Apr 10, 2024May 01, 2024Quarterly
Jan 09, 2024$0.2775$0.2775Jan 10, 2024Feb 01, 2024Quarterly
Oct 06, 2023$0.2775$0.2775Oct 10, 2023Nov 01, 2023Quarterly
Jul 07, 2023$0.2775$0.2775Jul 10, 2023Aug 01, 2023Quarterly
Apr 06, 2023$0.2775$0.2775Apr 10, 2023May 01, 2023Quarterly
Jan 09, 2023$0.2775$0.2775Jan 10, 2023Feb 01, 2023Quarterly
Oct 06, 2022$0.2780$0.2775Oct 10, 2022Nov 01, 2022Quarterly
Jul 08, 2022$0.2780$0.2775Jul 11, 2022Aug 01, 2022Quarterly
Apr 13, 2022$0.2780$0.2775Apr 14, 2022May 02, 2022Quarterly
Jan 07, 2022$0.5200$0.5200Jan 10, 2022Feb 01, 2022Quarterly
Oct 07, 2021$0.5200$0.5200Oct 11, 2021Nov 01, 2021Quarterly
Jul 08, 2021$0.5200$0.5200Jul 09, 2021Aug 02, 2021Quarterly
Apr 08, 2021$0.5200$0.5200Apr 09, 2021May 03, 2021Quarterly
Jan 08, 2021$0.5200$0.5200Jan 11, 2021Feb 01, 2021Quarterly
Oct 08, 2020$0.5200$0.5200Oct 12, 2020Nov 02, 2020Quarterly
Jul 09, 2020$0.5200$0.5200Jul 10, 2020Aug 03, 2020Quarterly
Apr 08, 2020$0.5200$0.5200Apr 09, 2020May 01, 2020Quarterly
Jan 09, 2020$0.5200$0.5200Jan 10, 2020Feb 03, 2020Quarterly
Oct 09, 2019$0.5100$0.5100Oct 10, 2019Nov 01, 2019Quarterly
Jul 09, 2019$0.5100$0.5100Jul 10, 2019Aug 01, 2019Quarterly
Apr 09, 2019$0.5100$0.5100Apr 10, 2019May 01, 2019Quarterly
Jan 09, 2019$0.5100$0.5100Jan 10, 2019Feb 01, 2019Quarterly
Oct 09, 2018$0.5000$0.5000Oct 10, 2018Nov 01, 2018Quarterly
Jul 09, 2018$0.5000$0.5000Jul 10, 2018Aug 01, 2018Quarterly
Apr 09, 2018$0.5000$0.5000Apr 10, 2018May 01, 2018Quarterly
Jan 09, 2018$0.5000$0.5000Jan 10, 2018Feb 01, 2018Quarterly
Oct 06, 2017$0.4900$0.4900Oct 10, 2017Nov 01, 2017Quarterly
Jul 06, 2017$0.4900$0.4900Jul 10, 2017Aug 01, 2017Quarterly
Apr 06, 2017$0.4900$0.4900Apr 10, 2017May 01, 2017Quarterly
Jan 06, 2017$0.4900$0.4900Jan 10, 2017Feb 01, 2017Quarterly
Oct 05, 2016$0.4800$0.4800Oct 10, 2016Nov 01, 2016Quarterly
Jul 06, 2016$0.4800$0.4800Jul 08, 2016Aug 01, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.