Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

SPG

Simon Property Group, Inc.
Real EstateREIT - RetailUSUSDPeers →
$214.57
-1.27%LiveJun 22, 2026
AI Brief
Market cap
$69.58B
52w range
157.05 – 220.44
P / E
EPS · FY 2025
$14.14
Volume
1.26M
Revenue · FY 2025
$6.36B
+6.72% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.33%. Total shareholder yield ≈ 0.33%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $2.20 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.33%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-25%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$2.20quarterlyMar 10, 2026
  • FY25$2.20quarterlyDec 10, 2025
  • FY25$2.15quarterlySep 09, 2025
  • FY25$2.10quarterlyJun 09, 2025
  • FY25$2.10quarterlyMar 10, 2025
  • FY24$2.10quarterlyDec 09, 2024
  • FY24$2.05quarterlySep 09, 2024
  • FY24$2.00quarterlyJun 07, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 02, 2026
Ex-dividendMar 10, 2026
RecordMar 10, 2026
PayableMar 31, 2026
Amount$2.20 / sh
Identifiers
TickerSPG-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$6.55
Per share
Dividend CAGR · 4y
-24.86%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$1.60 → $10.75+571.9%
May 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$2.2000
Adjusted$2.2000
Ex-dateMar 10, 2026
Record dateMar 10, 2026
Payment dateMar 31, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.20-74.27%
2025$8.55+5.56%
2024$8.10+8.72%
2023$7.45+7.97%
2022$6.90+17.95%
2021$5.85-2.50%
2020$6.00-27.71%
2019$8.30

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 10, 2026$2.2000$2.2000Mar 10, 2026Mar 31, 2026Quarterly
Dec 10, 2025$2.2000$2.2000Dec 10, 2025Dec 31, 2025Quarterly
Sep 09, 2025$2.1500$2.1500Sep 09, 2025Sep 30, 2025Quarterly
Jun 09, 2025$2.1000$2.1000Jun 09, 2025Jun 30, 2025Quarterly
Mar 10, 2025$2.1000$2.1000Mar 10, 2025Mar 31, 2025Quarterly
Dec 09, 2024$2.1000$2.1000Dec 09, 2024Dec 30, 2024Quarterly
Sep 09, 2024$2.0500$2.0500Sep 09, 2024Sep 30, 2024Quarterly
Jun 07, 2024$2.0000$2.0000Jun 07, 2024Jun 28, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$1.9500$1.9500Mar 08, 2024Mar 29, 2024Quarterly
Dec 07, 2023$1.9000$1.9000Dec 08, 2023Dec 29, 2023Quarterly
Sep 07, 2023$1.9000$1.9000Sep 08, 2023Sep 29, 2023Quarterly
Jun 08, 2023$1.8500$1.8500Jun 09, 2023Jun 30, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$1.8000$1.8000Mar 10, 2023Mar 31, 2023Quarterly
Dec 08, 2022$1.8000$1.8000Dec 09, 2022Dec 30, 2022Quarterly
Sep 08, 2022$1.7500$1.7500Sep 09, 2022Sep 30, 2022Quarterly
Jun 08, 2022$1.7000$1.7000Jun 09, 2022Jun 30, 2022Quarterly
Mar 09, 2022$1.6500$1.6500Mar 10, 2022Mar 31, 2022Quarterly
Dec 09, 2021$1.6500$1.6500Dec 10, 2021Dec 31, 2021Quarterly
Sep 08, 2021$1.5000$1.5000Sep 09, 2021Sep 30, 2021Quarterly
Jul 01, 2021$1.4000$1.4000Jul 02, 2021Jul 23, 2021Quarterly
Apr 08, 2021$1.3000$1.3000Apr 09, 2021Apr 23, 2021Quarterly
Dec 23, 2020$1.3000$1.3000Dec 24, 2020Jan 22, 2021Quarterly
Oct 08, 2020$1.3000$1.3000Oct 09, 2020Oct 23, 2020Quarterly
Jul 09, 2020$1.3000$1.3000Jul 10, 2020Jul 24, 2020Quarterly
Feb 13, 2020$2.1000$2.1000Feb 14, 2020Feb 28, 2020Quarterly
Nov 14, 2019$2.1000$2.1000Nov 15, 2019Nov 29, 2019Quarterly
Aug 15, 2019$2.1000$2.1000Aug 16, 2019Aug 30, 2019Quarterly
May 16, 2019$2.0500$2.0500May 17, 2019May 31, 2019Quarterly
Feb 13, 2019$2.0500$2.0500Feb 14, 2019Feb 28, 2019Quarterly
Nov 15, 2018$2.0000$2.0000Nov 16, 2018Nov 30, 2018Quarterly
Aug 16, 2018$2.0000$2.0000Aug 17, 2018Aug 31, 2018Quarterly
May 16, 2018$1.9500$1.9500May 17, 2018May 31, 2018Quarterly
Feb 13, 2018$1.9500$1.9500Feb 14, 2018Feb 28, 2018Quarterly
Nov 15, 2017$1.8500$1.8500Nov 16, 2017Nov 30, 2017Quarterly
Aug 15, 2017$1.8000$1.8000Aug 17, 2017Aug 31, 2017Quarterly
May 15, 2017$1.7500$1.7500May 17, 2017May 31, 2017Quarterly
Feb 10, 2017$1.7500$1.7500Feb 14, 2017Feb 28, 2017Quarterly
Nov 14, 2016$1.6500$1.6500Nov 16, 2016Nov 30, 2016Quarterly
Aug 15, 2016$1.6500$1.6500Aug 17, 2016Aug 31, 2016Quarterly
May 13, 2016$1.6000$1.6000May 17, 2016May 31, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.