PPL-PQ.TO
Pembina Pipeline Corporation$25.97
+0.27%Jun 19, 2026
Market cap
$26.62B
52w range
—
P / E
—
EPS
—
Volume
—
Revenue · FY
—
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Pembina Pipeline Corporation’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$25.97
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)6.2%
Max drawdown-2.4%
Sharpe (1Y)0.78
Sortino (1Y)0.96
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
+0.31%
5D
-0.88%
1M
-0.12%
3M
+2.00%
6M
+2.81%
YTD
+1.88%
1Y
+4.72%
3Y
+47.64%
5Y
—
52-week range
$24.75$26.23
Current $25.9782% of range
Volume · 20-session
Today 1KAvg 3K
Price chart
1,282 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | 25.90 | 25.99 | 25.90 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 0.00% | 1,300 |
| Jun 18, 2026 | 25.87 | 25.89 | 25.87 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 0.00% | 850 |
| Jun 18, 2026 | 35.37 | 35.88 | 35.06 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 0.00% | 16,555,538 |
| Jun 17, 2026 | 36.17 | 36.36 | 35.09 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 0.00% | 13,098,659 |
| Jun 17, 2026 | 25.90 | 25.92 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 0.00% | 2,200 |
| Jun 16, 2026 | 36.24 | 36.77 | 36.12 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 0.00% | 11,166,142 |
| Jun 16, 2026 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 0.00% | 100 |
| Jun 15, 2026 | 35.65 | 36.35 | 35.38 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 0.00% | 11,139,300 |
| Jun 15, 2026 | 25.97 | 25.97 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 0.00% | 2,573 |
| Jun 12, 2026 | 35.50 | 35.98 | 35.47 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 0.00% | 7,127,436 |
| Jun 12, 2026 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00% | 1,435 |
| Jun 11, 2026 | 35.71 | 35.91 | 35.43 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 0.00% | 9,168,088 |
| Jun 11, 2026 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | 300 |
| Jun 10, 2026 | 26.00 | 26.02 | 26.00 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | 300 |
| Jun 10, 2026 | 35.70 | 35.72 | 35.27 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 0.00% | 9,323,200 |
| Jun 09, 2026 | 35.36 | 35.90 | 35.25 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 0.00% | 9,940,640 |
| Jun 09, 2026 | 26.00 | 26.10 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 1,591 |
| Jun 08, 2026 | 35.59 | 35.84 | 35.23 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0.00% | 11,919,907 |
| Jun 08, 2026 | 26.05 | 26.10 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 1,475 |
| Jun 05, 2026 | 26.01 | 26.23 | 26.01 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 0.00% | 2,100 |
| Jun 05, 2026 | 35.27 | 35.89 | 35.19 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 0.00% | 8,899,492 |
| Jun 04, 2026 | 35.33 | 35.46 | 34.60 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00% | 14,931,400 |
| Jun 04, 2026 | 26.15 | 26.15 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 2,100 |
| Jun 03, 2026 | 34.87 | 35.80 | 34.77 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 0.00% | 13,838,147 |
| Jun 03, 2026 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 0 |
| Jun 02, 2026 | 26.22 | 26.22 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 2,100 |
| Jun 02, 2026 | 34.54 | 34.94 | 34.54 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 0.00% | 5,047,000 |
| Jun 01, 2026 | 26.21 | 26.22 | 26.21 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 0.00% | 4,100 |
| Jun 01, 2026 | 35.05 | 35.17 | 34.49 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 0.00% | 7,337,959 |
| May 29, 2026 | 35.30 | 35.49 | 35.09 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 0.00% | 10,931,500 |
| May 29, 2026 | 26.10 | 26.20 | 26.10 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00% | 4,851 |
| May 28, 2026 | 35.75 | 35.92 | 35.24 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 0.00% | 7,390,612 |
| May 28, 2026 | 26.10 | 26.10 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 0.00% | 5,100 |
| May 27, 2026 | 36.01 | 36.22 | 35.74 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 0.00% | 7,703,701 |
| May 27, 2026 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 500 |
| May 26, 2026 | 36.37 | 36.42 | 35.76 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0.00% | 9,170,400 |
| May 26, 2026 | 26.10 | 26.12 | 26.10 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 0.00% | 31,000 |
| May 25, 2026 | 26.09 | 26.11 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 0.00% | 4,200 |
| May 22, 2026 | 36.18 | 36.47 | 35.96 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 0.00% | 6,548,600 |
| May 22, 2026 | 26.09 | 26.10 | 26.09 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 800 |
| May 21, 2026 | 35.35 | 36.22 | 35.34 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 0.00% | 8,705,544 |
| May 21, 2026 | 26.10 | 26.10 | 25.97 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 1,891 |
| May 20, 2026 | 35.41 | 35.72 | 35.28 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 0.00% | 8,645,646 |
| May 20, 2026 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 0.00% | 100 |
| May 19, 2026 | 26.16 | 26.16 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 0.00% | 3,800 |
| May 19, 2026 | 34.91 | 35.46 | 34.81 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 0.00% | 7,750,200 |
| May 18, 2026 | 35.22 | 35.46 | 34.74 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 0.00% | 9,955,700 |
| May 15, 2026 | 35.80 | 35.80 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 0.00% | 9,560,712 |
| May 15, 2026 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 0 |
| May 14, 2026 | 35.75 | 35.99 | 35.68 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 0.00% | 4,935,166 |
| May 14, 2026 | 26.17 | 26.22 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 1,973 |
| May 13, 2026 | 26.13 | 26.20 | 26.13 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 0.00% | 6,400 |
| May 13, 2026 | 36.07 | 36.20 | 35.67 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 0.00% | 8,681,513 |
| May 12, 2026 | 26.02 | 26.10 | 26.02 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 1,400 |
| May 12, 2026 | 36.15 | 36.60 | 36.06 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 0.00% | 6,640,207 |
| May 11, 2026 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | 0 |
| May 11, 2026 | 35.88 | 36.32 | 35.82 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 0.00% | 7,428,600 |
| May 08, 2026 | 36.77 | 36.92 | 35.70 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 0.00% | 12,293,806 |
| May 08, 2026 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | 953 |
| May 07, 2026 | 26.00 | 26.10 | 26.00 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | 953 |
| May 07, 2026 | 36.88 | 37.00 | 36.47 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 0.00% | 7,125,700 |
| May 06, 2026 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 0.00% | 0 |
| May 06, 2026 | 37.35 | 37.48 | 36.86 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0.00% | 9,475,645 |
| May 05, 2026 | 37.80 | 37.82 | 37.33 | 37.35 | 37.35 | 37.35 | 0.00% | 5,228,336 |
| May 05, 2026 | 25.99 | 25.99 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 0.00% | 900 |
| May 04, 2026 | 37.50 | 38.22 | 37.37 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 0.00% | 10,933,265 |
| May 04, 2026 | 25.90 | 25.94 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 0.00% | 5,000 |
| May 01, 2026 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00% | 0 |
| May 01, 2026 | 37.59 | 38.22 | 37.50 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 0.00% | 11,520,915 |
| Apr 30, 2026 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00% | 0 |
| Apr 30, 2026 | 38.82 | 39.48 | 37.13 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 0.00% | 27,330,300 |
| Apr 29, 2026 | 38.82 | 39.09 | 38.55 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 0.00% | 6,579,635 |
| Apr 29, 2026 | 25.91 | 25.91 | 25.82 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00% | 1,200 |
| Apr 28, 2026 | 39.09 | 39.17 | 38.81 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00% | 5,548,247 |
| Apr 28, 2026 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 0.00% | 920 |
| Apr 27, 2026 | 25.95 | 25.95 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 0.00% | 2,500 |
| Apr 27, 2026 | 38.80 | 39.13 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 0.00% | 7,160,000 |
| Apr 24, 2026 | 38.54 | 38.91 | 38.35 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00% | 6,394,100 |
| Apr 24, 2026 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 0.00% | 100 |
| Apr 23, 2026 | 25.92 | 25.98 | 25.90 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 0.00% | 18,700 |
| Apr 23, 2026 | 38.08 | 38.56 | 38.02 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | 0.00% | 9,504,400 |
| Apr 22, 2026 | 38.52 | 38.59 | 37.55 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 0.00% | 9,105,700 |
| Apr 22, 2026 | 25.87 | 25.99 | 25.87 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 0.00% | 7,062 |
| Apr 21, 2026 | 38.85 | 38.95 | 38.14 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 0.00% | 7,481,161 |
| Apr 21, 2026 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 0.00% | 300 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.