Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

PG

The Procter & Gamble Company
Consumer DefensiveHousehold & Personal ProductsUSUSDPeers →
$150.38
-0.32%LiveJun 18, 2026
AI Brief
Market cap
$350.17B
52w range
137.62 – 167.25
P / E
EPS · FY 2025
$6.51
Volume
16.91M
Revenue · FY 2025
$84.28B
+0.29% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~1.86%. Total shareholder yield ≈ 1.86%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.09 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
1.86%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-12%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.09quarterlyApr 24, 2026
  • FY26$1.06quarterlyJan 23, 2026
  • FY25$1.06quarterlyOct 24, 2025
  • FY25$1.06quarterlyJul 18, 2025
  • FY25$1.06quarterlyApr 21, 2025
  • FY25$1.01quarterlyJan 24, 2025
  • FY24$1.01quarterlyOct 18, 2024
  • FY24$1.01quarterlyJul 19, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 14, 2026
Ex-dividendApr 24, 2026
RecordApr 24, 2026
PayableMay 15, 2026
Amount$1.09 / sh
Identifiers
TickerPG-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$4.26
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.19%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.67 → $4.26+536.2%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$1.0890
Adjusted$1.0890
Ex-dateApr 24, 2026
Record dateApr 24, 2026
Payment dateMay 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.15-48.63%
2025$4.18+5.47%
2024$3.96+6.02%
2023$3.74+3.50%
2022$3.61+6.13%
2021$3.40+9.05%
2020$3.12+5.53%
2019$2.95

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 24, 2026$1.0890$1.0890Apr 24, 2026May 15, 2026Quarterly
Jan 23, 2026$1.0568$1.0568Jan 23, 2026Feb 17, 2026Quarterly
Oct 24, 2025$1.0568$1.0568Oct 24, 2025Nov 17, 2025Quarterly
Jul 18, 2025$1.0568$1.0568Jul 18, 2025Aug 15, 2025Quarterly
Apr 21, 2025$1.0568$1.0568Apr 21, 2025May 15, 2025Quarterly
Jan 24, 2025$1.0065$1.0065Jan 24, 2025Feb 18, 2025Quarterly
Oct 18, 2024$1.0065$1.0065Oct 18, 2024Nov 15, 2024Quarterly
Jul 19, 2024$1.0065$1.0065Jul 19, 2024Aug 15, 2024Quarterly
Apr 18, 2024$1.0065$1.0065Apr 19, 2024May 15, 2024Quarterly
Jan 18, 2024$0.9407$0.9407Jan 19, 2024Feb 15, 2024Quarterly
Oct 19, 2023$0.9407$0.9407Oct 20, 2023Nov 15, 2023Quarterly
Jul 20, 2023$0.9407$0.9407Jul 21, 2023Aug 15, 2023Quarterly
Apr 20, 2023$0.9407$0.9407Apr 21, 2023May 15, 2023Quarterly
Jan 19, 2023$0.9133$0.9133Jan 20, 2023Feb 15, 2023Quarterly
Oct 20, 2022$0.9130$0.9133Oct 21, 2022Nov 15, 2022Quarterly
Jul 21, 2022$0.9130$0.9133Jul 22, 2022Aug 15, 2022Quarterly
Apr 21, 2022$0.9130$0.9133Apr 22, 2022May 16, 2022Quarterly
Jan 20, 2022$0.8700$0.8698Jan 21, 2022Feb 15, 2022Quarterly
Oct 21, 2021$0.8700$0.8698Oct 22, 2021Nov 15, 2021Quarterly
Jul 22, 2021$0.8700$0.8698Jul 23, 2021Aug 16, 2021Quarterly
Apr 22, 2021$0.8698$0.8698Apr 23, 2021May 17, 2021Quarterly
Jan 21, 2021$0.7907$0.7907Jan 22, 2021Feb 16, 2021Quarterly
Oct 22, 2020$0.7910$0.7907Oct 23, 2020Nov 16, 2020Quarterly
Jul 23, 2020$0.7907$0.7907Jul 24, 2020Aug 17, 2020Quarterly
Apr 23, 2020$0.7907$0.7907Apr 24, 2020May 15, 2020Quarterly
Jan 23, 2020$0.7459$0.7459Jan 24, 2020Feb 18, 2020Quarterly
Oct 17, 2019$0.7459$0.7459Oct 18, 2019Nov 15, 2019Quarterly
Jul 18, 2019$0.7459$0.7459Jul 19, 2019Aug 15, 2019Quarterly
Apr 17, 2019$0.7459$0.7459Apr 19, 2019May 15, 2019Quarterly
Jan 17, 2019$0.7172$0.7172Jan 18, 2019Feb 15, 2019Quarterly
Oct 18, 2018$0.7172$0.7172Oct 19, 2018Nov 15, 2018Quarterly
Jul 19, 2018$0.7172$0.7172Jul 20, 2018Aug 15, 2018Quarterly
Apr 19, 2018$0.7172$0.7172Apr 20, 2018May 15, 2018Quarterly
Jan 18, 2018$0.6896$0.6896Jan 19, 2018Feb 15, 2018Quarterly
Oct 19, 2017$0.6896$0.6896Oct 20, 2017Nov 15, 2017Quarterly
Jul 19, 2017$0.6896$0.6896Jul 21, 2017Aug 15, 2017Quarterly
Apr 19, 2017$0.6896$0.6896Apr 21, 2017May 15, 2017Quarterly
Jan 18, 2017$0.6695$0.6695Jan 20, 2017Feb 15, 2017Quarterly
Oct 19, 2016$0.6695$0.6695Oct 21, 2016Nov 15, 2016Quarterly
Jul 20, 2016$0.6695$0.6695Jul 22, 2016Aug 15, 2016Quarterly

6 stock splits on file — see the Corp actions tab.