Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Micron Technology, Inc.’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$995.87
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)69.5%
Max drawdown-30.3%
Sharpe (1Y)3.48
Sortino (1Y)6.13
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
+11.66%
5D
-7.75%
1M
+25.21%
3M
+137.85%
6M
+303.32%
YTD
+215.73%
1Y
+797.58%
3Y
+1,369%
5Y
—
52-week range
$104.88$1079.57
Current $995.8791% of range · near highs
Volume · 20-session
Today 56.3MAvg 55.2M
Price chart
1,254 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | 904.37 | 996.50 | 895.50 | 995.87 | 995.87 | 995.87 | 0.00% | 56,323,988 |
| Jun 10, 2026 | 905.28 | 957.47 | 883.67 | 891.88 | 891.88 | 891.88 | 0.00% | 53,807,408 |
| Jun 09, 2026 | 988.18 | 989.15 | 854.35 | 935.89 | 935.89 | 935.89 | 0.00% | 73,448,646 |
| Jun 05, 2026 | 944.40 | 961.89 | 864.01 | 864.01 | 864.01 | 864.01 | 0.00% | 77,250,536 |
| Jun 04, 2026 | 1007.10 | 1036.37 | 971.68 | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 0.00% | 54,917,200 |
| Jun 03, 2026 | 1079.01 | 1089.29 | 1038.50 | 1079.57 | 1079.57 | 1079.57 | 0.00% | 40,324,200 |
| Jun 02, 2026 | 1050.00 | 1076.56 | 1017.20 | 1064.10 | 1064.10 | 1064.10 | 0.00% | 47,555,400 |
| Jun 01, 2026 | 1009.72 | 1046.97 | 1009.50 | 1035.50 | 1035.50 | 1035.50 | 0.00% | 46,552,116 |
| May 29, 2026 | 957.00 | 981.00 | 940.51 | 971.00 | 971.00 | 971.00 | 0.00% | 60,498,600 |
| May 28, 2026 | 929.83 | 949.49 | 904.78 | 923.52 | 923.52 | 923.52 | 0.00% | 49,694,349 |
| May 27, 2026 | 955.66 | 956.16 | 888.15 | 928.41 | 928.41 | 928.41 | 0.00% | 72,295,713 |
| May 26, 2026 | 820.50 | 916.80 | 820.30 | 895.88 | 895.88 | 895.88 | 0.00% | 76,560,800 |
| May 22, 2026 | 756.82 | 780.20 | 747.20 | 751.00 | 751.00 | 751.00 | 0.00% | 36,002,915 |
| May 21, 2026 | 736.36 | 764.90 | 732.20 | 762.10 | 762.10 | 762.10 | 0.00% | 42,461,500 |
| May 20, 2026 | 734.96 | 735.68 | 700.66 | 731.99 | 731.99 | 731.99 | 0.00% | 48,827,400 |
| May 19, 2026 | 665.58 | 725.95 | 652.21 | 698.74 | 698.74 | 698.74 | 0.00% | 61,792,100 |
| May 18, 2026 | 750.46 | 757.00 | 663.25 | 681.54 | 681.54 | 681.54 | 0.00% | 60,042,500 |
| May 15, 2026 | 732.57 | 749.59 | 719.00 | 724.66 | 724.66 | 724.66 | 0.00% | 48,519,043 |
| May 14, 2026 | 787.62 | 812.00 | 775.63 | 776.01 | 776.01 | 776.01 | 0.00% | 42,142,707 |
| May 13, 2026 | 813.16 | 814.95 | 779.47 | 803.63 | 803.63 | 803.63 | 0.00% | 54,875,148 |
| May 12, 2026 | 774.70 | 782.76 | 706.60 | 766.58 | 766.58 | 766.58 | 0.00% | 73,743,000 |
| May 11, 2026 | 792.98 | 818.67 | 768.00 | 795.33 | 795.33 | 795.33 | 0.00% | 70,972,938 |
| May 08, 2026 | 676.45 | 747.21 | 676.21 | 746.81 | 746.81 | 746.81 | 0.00% | 65,130,914 |
| May 07, 2026 | 649.83 | 683.09 | 635.42 | 646.63 | 646.63 | 646.63 | 0.00% | 47,527,515 |
| May 06, 2026 | 660.37 | 667.67 | 627.58 | 666.59 | 666.59 | 666.59 | 0.00% | 55,725,835 |
| May 05, 2026 | 609.78 | 651.74 | 605.47 | 640.20 | 640.20 | 640.20 | 0.00% | 64,268,503 |
| May 04, 2026 | 560.60 | 592.80 | 557.76 | 576.45 | 576.45 | 576.45 | 0.00% | 46,043,705 |
| May 01, 2026 | 511.78 | 545.91 | 510.21 | 542.21 | 542.21 | 542.21 | 0.00% | 40,215,300 |
| Apr 30, 2026 | 529.74 | 535.50 | 502.58 | 517.16 | 517.16 | 517.16 | 0.00% | 36,554,400 |
| Apr 29, 2026 | 526.00 | 531.02 | 508.80 | 518.46 | 518.46 | 518.46 | 0.00% | 36,248,500 |
| Apr 28, 2026 | 503.54 | 518.83 | 488.23 | 504.29 | 504.29 | 504.29 | 0.00% | 44,816,645 |
| Apr 27, 2026 | 510.56 | 531.36 | 510.02 | 524.56 | 524.56 | 524.56 | 0.00% | 41,298,800 |
| Apr 24, 2026 | 495.92 | 506.99 | 489.36 | 496.72 | 496.72 | 496.72 | 0.00% | 35,379,600 |
| Apr 23, 2026 | 482.28 | 493.62 | 471.80 | 481.72 | 481.72 | 481.72 | 0.00% | 38,178,002 |
| Apr 22, 2026 | 462.93 | 491.98 | 458.56 | 487.48 | 487.48 | 487.48 | 0.00% | 45,998,149 |
| Apr 21, 2026 | 451.32 | 457.82 | 441.30 | 449.38 | 449.38 | 449.38 | 0.00% | 27,734,000 |
| Apr 20, 2026 | 458.25 | 464.56 | 435.90 | 448.42 | 448.42 | 448.42 | 0.00% | 32,013,600 |
| Apr 17, 2026 | 466.85 | 470.97 | 452.20 | 455.07 | 455.07 | 455.07 | 0.00% | 33,405,025 |
| Apr 16, 2026 | 452.96 | 462.34 | 444.38 | 457.23 | 457.23 | 457.23 | 0.00% | 33,626,400 |
| Apr 15, 2026 | 457.63 | 463.95 | 439.32 | 456.23 | 456.23 | 456.23 | 0.00% | 40,370,110 |
| Apr 14, 2026 | 434.35 | 465.78 | 424.86 | 465.66 | 465.66 | 465.66 | 0.00% | 52,534,900 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.