Explain this page
Arphra AIPlain-English read on McKesson Corporation’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$750.63
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)29.4%
Max drawdown-27.2%
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.37
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
-3.74%
5D
-4.64%
1M
-1.48%
3M
-16.50%
6M
-7.33%
YTD
-8.84%
1Y
+3.62%
3Y
+89.08%
5Y
—
52-week range
$659.01$995.69
Current $750.6327% of range
Volume · 20-session
Today 2.5MAvg 1.2M
Price chart
1,254 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 775.72 | 778.01 | 747.40 | 750.63 | 750.63 | 750.63 | 0.00% | 2,477,060 |
| Jun 17, 2026 | 775.13 | 784.67 | 772.00 | 779.80 | 779.80 | 779.80 | 0.00% | 1,079,000 |
| Jun 16, 2026 | 783.06 | 787.57 | 771.29 | 785.43 | 785.43 | 785.43 | 0.00% | 659,199 |
| Jun 15, 2026 | 778.88 | 781.81 | 762.54 | 779.78 | 779.78 | 779.78 | 0.00% | 824,637 |
| Jun 12, 2026 | 790.71 | 796.54 | 782.47 | 784.05 | 784.05 | 784.05 | 0.00% | 608,939 |
| Jun 11, 2026 | 792.63 | 800.36 | 787.02 | 787.19 | 787.19 | 787.19 | 0.00% | 827,213 |
| Jun 10, 2026 | 788.00 | 794.00 | 780.66 | 790.44 | 790.44 | 790.44 | 0.00% | 637,619 |
| Jun 09, 2026 | 763.00 | 787.26 | 759.25 | 784.23 | 784.23 | 784.23 | 0.00% | 882,386 |
| Jun 08, 2026 | 763.11 | 782.76 | 761.99 | 766.64 | 766.64 | 766.64 | 0.00% | 794,813 |
| Jun 05, 2026 | 764.00 | 781.27 | 759.85 | 775.66 | 775.66 | 775.66 | 0.00% | 982,121 |
| Jun 04, 2026 | 751.56 | 759.09 | 747.50 | 756.95 | 756.95 | 756.95 | 0.00% | 902,700 |
| Jun 03, 2026 | 740.17 | 743.28 | 729.19 | 739.53 | 739.53 | 739.53 | 0.00% | 786,372 |
| Jun 02, 2026 | 735.27 | 738.97 | 730.15 | 736.78 | 736.78 | 736.78 | 0.00% | 885,434 |
| Jun 01, 2026 | 735.50 | 743.00 | 730.66 | 734.82 | 734.82 | 734.82 | 0.00% | 913,681 |
| May 29, 2026 | 760.04 | 761.99 | 738.09 | 742.44 | 742.44 | 741.62 | -0.11% | 1,938,630 |
| May 28, 2026 | 754.68 | 767.51 | 753.62 | 756.98 | 756.98 | 756.14 | -0.11% | 1,450,034 |
| May 27, 2026 | 754.37 | 763.78 | 750.35 | 756.47 | 756.47 | 755.63 | -0.11% | 1,367,300 |
| May 26, 2026 | 760.01 | 766.66 | 750.49 | 754.40 | 754.40 | 753.57 | -0.11% | 1,978,183 |
| May 22, 2026 | 769.14 | 772.94 | 759.30 | 766.08 | 766.08 | 765.23 | -0.11% | 2,323,957 |
| May 21, 2026 | 752.57 | 766.61 | 748.97 | 766.50 | 766.50 | 765.65 | -0.11% | 1,640,876 |
| May 20, 2026 | 761.23 | 765.51 | 751.48 | 754.68 | 754.68 | 753.85 | -0.11% | 1,088,738 |
| May 19, 2026 | 780.00 | 782.48 | 761.89 | 761.89 | 761.89 | 761.05 | -0.11% | 1,264,563 |
| May 18, 2026 | 757.25 | 777.35 | 756.24 | 775.97 | 775.97 | 775.11 | -0.11% | 1,199,553 |
| May 15, 2026 | 754.06 | 766.43 | 751.63 | 760.57 | 760.57 | 759.73 | -0.11% | 1,534,439 |
| May 14, 2026 | 736.52 | 750.75 | 736.07 | 747.23 | 747.23 | 746.40 | -0.11% | 933,576 |
| May 13, 2026 | 727.69 | 748.63 | 727.69 | 737.18 | 737.18 | 736.37 | -0.11% | 966,010 |
| May 12, 2026 | 731.45 | 742.30 | 724.70 | 734.69 | 734.69 | 733.88 | -0.11% | 951,694 |
| May 11, 2026 | 743.45 | 755.00 | 723.68 | 725.17 | 725.17 | 724.37 | -0.11% | 1,693,267 |
| May 08, 2026 | 739.75 | 772.42 | 726.02 | 736.09 | 736.09 | 735.28 | -0.11% | 2,179,600 |
| May 07, 2026 | 739.90 | 755.85 | 729.68 | 754.76 | 754.76 | 753.93 | -0.11% | 2,020,800 |
| May 06, 2026 | 777.00 | 777.00 | 735.79 | 743.67 | 743.67 | 742.85 | -0.11% | 2,877,200 |
| May 05, 2026 | 809.51 | 811.96 | 800.30 | 801.01 | 801.01 | 800.13 | -0.11% | 882,286 |
| May 04, 2026 | 808.30 | 813.37 | 800.36 | 807.85 | 807.85 | 806.96 | -0.11% | 839,112 |
| May 01, 2026 | 820.25 | 821.00 | 807.58 | 814.02 | 814.02 | 813.12 | -0.11% | 633,826 |
| Apr 30, 2026 | 818.22 | 822.21 | 791.09 | 815.20 | 815.20 | 814.30 | -0.11% | 1,367,646 |
| Apr 29, 2026 | 829.64 | 834.57 | 822.00 | 822.63 | 822.63 | 821.72 | -0.11% | 791,286 |
| Apr 28, 2026 | 836.33 | 841.85 | 829.66 | 835.00 | 835.00 | 834.08 | -0.11% | 813,256 |
| Apr 27, 2026 | 827.01 | 835.19 | 822.54 | 828.32 | 828.32 | 827.41 | -0.11% | 934,880 |
| Apr 24, 2026 | 829.00 | 830.52 | 817.44 | 828.11 | 828.11 | 827.20 | -0.11% | 692,330 |
| Apr 23, 2026 | 827.51 | 836.85 | 825.77 | 836.10 | 836.10 | 835.18 | -0.11% | 673,901 |
| Apr 22, 2026 | 840.77 | 847.05 | 821.99 | 829.23 | 829.23 | 828.31 | -0.11% | 1,118,000 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.