Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Marriott International, Inc.’s valuationSplits to date
2
last · 1061:1000 Nov 2011
Cumulative split
2:1
across recorded splits
Dividend events
17
14 raises
Corporate actions
· stock_splits · dividendsmost recent first
- May 2025Dividend raisedividend
+6% — $0.63 → $0.67
- May 2024Dividend raisedividend
+21% — $0.52 → $0.63
- May 2023Dividend raisedividend
+30% — $0.40 → $0.52
- Nov 2022Dividend raisedividend
+33% — $0.30 → $0.40
- May 2022Dividend cutdividend
−38% — $0.48 → $0.30
- May 2019Dividend raisedividend
+17% — $0.41 → $0.48
- May 2018Dividend raisedividend
+24% — $0.33 → $0.41
- May 2017Dividend raisedividend
+10% — $0.30 → $0.33
- May 2016Dividend raisedividend
+20% — $0.25 → $0.30
- May 2015Dividend raisedividend
+25% — $0.20 → $0.25
- May 2014Dividend raisedividend
+18% — $0.17 → $0.20
- May 2013Dividend raisedividend
+31% — $0.13 → $0.17
- May 2012Dividend raisedividend
+30% — $0.10 → $0.13
- Nov 2011Stock splitsplit
1061-for-1000 forward split
Stock splits
DB · stock_splits2| Date | Ratio | Type | Multiplier |
|---|---|---|---|
| Nov 22, 2011 | 1061-for-1000 | Forward | 1.06× |
| Jun 12, 2006 | 2-for-1 | Forward | 2.00× |
M&A activity
1DBWhole-company transactions where MAR is acquirer or target.
Beneficial-ownership filings
DB · 13D/G50| Filed | Form | Reporter | % owned | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | — | Vanguard Capital Management | 6.12% | — | SEC → |
| Mar 27, 2026 | — | The Vanguard Group | 0.00% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | David Sheets Marriott | 10.60% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | Jennifer R. Jackson | 8.20% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | The Juliana B. Marriott Marital Trust | 8.40% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | Juliana B. Marriott | 8.40% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | Deborah Marriott Harrison | 10.10% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | Christopher T. Harrison | 8.20% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | JWM Family Enterprises, Inc. | 8.20% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | JWM Family Enterprises, L.P. | 4.80% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | J.W. Marriott, Jr. | 11.40% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | Elyse Foulger | 8.20% | — | SEC → |
| Jan 20, 2026 | — | Michelle Marriott Darmody | 0.00% | — | SEC → |
| Feb 03, 2023 | — | (1) BlackRock, Inc. | 5.10% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | JWM Family Enterprises, L.P. 52-1821926 | 6.70% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | David Sheets Marriott | 8.50% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | Jennifer R. Jackson | 6.70% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | Michelle E. Marriott | 6.70% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | Juliana B. Marriott | 6.90% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | Deborah Marriott Harrison | 8.20% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | JWM Family Enterprises, Inc. 52-1823618 | 6.70% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | The Juliana B. Marriott Marital Trust | 6.90% | — | SEC → |
| May 16, 2022 | — | J.W. Marriott, Jr. | 11.00% | — | SEC → |
| Feb 10, 2022 | — | The Vanguard Group - 23-1945930 | 6.43% | — | SEC → |
| Feb 09, 2022 | — | FMR LLC | 3.50% | — | SEC → |
| Feb 09, 2022 | — | Abigail P. Johnson | 3.50% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | David Sheets Marriott | 9.30% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | 46-6976704 | 7.60% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | Michelle E. Marriott | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | Marriott Harrison | 9.00% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | Marriott, Jr. | 11.30% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | 52-1823618 | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | Nicole Marriott Avery | 0.10% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | Jennifer R. Jackson | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | 52-1821926 | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 02, 2021 | — | B. Marriott | 7.70% | — | SEC → |
| Feb 10, 2021 | — | The Vanguard Group - 23-1945930 | 6.49% | — | SEC → |
| Jun 05, 2020 | — | Richard E. Marriott | 6.70% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | 52-1823618 | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | B. Marriott | 7.70% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | David Sheets Marriott | 9.30% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | Nicole Marriott Avery | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | 52-1821926 | 7.50% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | Marriott, Jr. | 11.50% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | Marriott Harrison | 9.00% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | 46-6976704 | 7.60% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | Blake Marriott | 0.10% | — | SEC → |
| Mar 10, 2020 | — | Jennifer R. Jackson | 7.50% | — | SEC → |
| Feb 14, 2020 | — | Capital Research Global Investors ** | 4.80% | — | SEC → |
| Feb 12, 2020 | — | The Vanguard Group - 23-1945930 | 6.24% | — | SEC → |
Corporate actions combine splits (live, full history), symbol changes (refreshed weekly), the daily M&A wire, and 13D/G filings.