Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Eli Lilly and Company’s valuationESG rating
—
71 / 100Environmental
8080no benchmark
Operational footprint & resource intensity.
Social
6363no benchmark
Workforce, supply chain & community.
Governance
6969no benchmark
Board, ownership & shareholder rights.
Environment
80.2
Social
62.8
Governance
69.3
Total ESG
70.8
Score timeline
DB1993-12-31● Total ESG● E● S● G2026-03-31
Disclosure history
DB124| As of | Environment | Social | Governance | Total ESG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 80.2 | 62.8 | 69.3 | 70.8 | — |
| Dec 31, 2025 | 75.9 | 61.8 | 67.7 | 68.5 | — |
| Sep 30, 2025 | 77.7 | 62.4 | 68.2 | 69.4 | — |
| Jun 30, 2025 | 77.7 | 62.4 | 68.3 | 69.5 | — |
| Mar 31, 2025 | 77.8 | 61.8 | 68.3 | 69.3 | — |
| Dec 31, 2024 | 75.4 | 62.3 | 67.8 | 68.5 | — |
| Sep 30, 2024 | 74.3 | 61.9 | 67.9 | 68.0 | — |
| Jun 30, 2024 | 74.0 | 61.9 | 67.8 | 67.9 | — |
| Mar 31, 2024 | 74.2 | 61.6 | 67.8 | 67.8 | — |
| Dec 31, 2023 | 75.0 | 62.5 | 68.1 | 68.5 | — |
| Sep 30, 2023 | 76.5 | 63.7 | 68.9 | 69.7 | — |
| Jun 30, 2023 | 78.2 | 64.6 | 69.4 | 70.8 | — |
| Mar 31, 2023 | 77.7 | 63.6 | 69.7 | 70.3 | — |
| Dec 31, 2022 | 76.3 | 62.9 | 68.3 | 69.2 | — |
| Sep 30, 2022 | 76.0 | 63.3 | 67.5 | 68.9 | — |
| Jun 30, 2022 | 77.2 | 63.8 | 68.6 | 69.9 | — |
| Mar 31, 2022 | 75.5 | 63.1 | 66.6 | 68.4 | — |
| Dec 31, 2021 | 77.5 | 63.3 | 67.6 | 69.5 | — |
| Sep 30, 2021 | 78.0 | 62.8 | 67.2 | 69.3 | — |
| Jun 30, 2021 | 79.2 | 63.1 | 66.6 | 69.6 | — |
| Mar 31, 2021 | 77.2 | 62.9 | 66.6 | 68.9 | — |
| Dec 31, 2020 | 76.5 | 63.8 | 67.3 | 69.2 | — |
| Sep 30, 2020 | 75.8 | 62.5 | 68.7 | 69.0 | — |
| Jun 30, 2020 | 78.2 | 61.8 | 69.2 | 69.8 | — |
| Mar 31, 2020 | 75.9 | 62.2 | 69.8 | 69.3 | — |
| Dec 31, 2019 | 75.8 | 63.5 | 67.0 | 68.8 | — |
| Sep 30, 2019 | 76.0 | 62.7 | 69.5 | 69.4 | — |
| Jun 30, 2019 | 77.0 | 62.6 | 69.7 | 69.7 | — |
| Mar 31, 2019 | 76.3 | 62.7 | 69.3 | 69.4 | — |
| Dec 31, 2018 | 75.0 | 63.7 | 67.6 | 68.8 | — |
| Sep 30, 2018 | 73.8 | 63.0 | 68.7 | 68.5 | — |
| Jun 30, 2018 | 73.5 | 63.5 | 68.5 | 68.5 | — |
| Mar 31, 2018 | 73.7 | 63.6 | 68.8 | 68.7 | — |
| Dec 31, 2017 | 75.2 | 63.8 | 67.5 | 68.8 | — |
| Sep 30, 2017 | 76.4 | 63.4 | 66.7 | 68.8 | — |
| Jun 30, 2017 | 74.2 | 64.2 | 68.3 | 68.9 | — |
| Mar 31, 2017 | 77.3 | 64.3 | 68.7 | 70.1 | — |
| Dec 31, 2016 | 75.5 | 64.0 | 68.0 | 69.1 | — |
| Sep 30, 2016 | 77.4 | 63.9 | 67.7 | 69.7 | — |
| Jun 30, 2016 | 76.3 | 63.9 | 67.8 | 69.3 | — |
| Mar 31, 2016 | 79.0 | 64.1 | 67.9 | 70.3 | — |
| Dec 31, 2015 | 74.5 | 64.3 | 67.7 | 68.8 | — |
| Sep 30, 2015 | 77.6 | 64.1 | 68.0 | 69.9 | — |
| Jun 30, 2015 | 82.1 | 64.1 | 68.7 | 71.6 | — |
| Mar 31, 2015 | 82.1 | 63.6 | 69.1 | 71.6 | — |
| Dec 31, 2014 | 74.2 | 64.2 | 67.8 | 68.7 | — |
| Sep 30, 2014 | 82.1 | 64.2 | 68.7 | 71.7 | — |
| Jun 30, 2014 | 82.1 | 63.9 | 68.9 | 71.6 | — |
| Mar 31, 2014 | 82.1 | 63.9 | 68.5 | 71.5 | — |
| Dec 31, 2013 | 74.4 | 63.5 | 67.8 | 68.6 | — |
| Sep 30, 2013 | 73.8 | 63.9 | 67.8 | 68.5 | — |
| Jun 30, 2013 | 82.1 | 63.1 | 69.4 | 71.5 | — |
| Mar 31, 2013 | 82.1 | 63.2 | 69.3 | 71.5 | — |
| Dec 31, 2012 | 77.0 | 63.9 | 68.3 | 69.7 | — |
| Sep 30, 2012 | 77.7 | 63.1 | 68.2 | 69.7 | — |
| Jun 30, 2012 | 77.7 | 63.3 | 68.8 | 69.9 | — |
| Mar 31, 2012 | 77.7 | 63.3 | 68.9 | 70.0 | — |
| Dec 31, 2011 | 77.8 | 64.1 | 68.8 | 70.3 | — |
| Sep 30, 2011 | 76.2 | 63.2 | 68.5 | 69.3 | — |
| Jun 30, 2011 | 76.2 | 63.1 | 68.5 | 69.3 | — |
| Mar 31, 2011 | 75.3 | 63.3 | 67.1 | 68.6 | — |
| Sep 30, 2010 | 76.5 | 64.0 | 68.8 | 69.8 | — |
| Jun 30, 2010 | 76.1 | 63.1 | 66.2 | 68.5 | — |
| Mar 31, 2010 | 74.8 | 63.5 | 66.2 | 68.1 | — |
| Sep 30, 2009 | 76.7 | 62.5 | 68.1 | 69.1 | — |
| Jun 30, 2009 | 75.7 | 62.8 | 67.7 | 68.7 | — |
| Mar 31, 2009 | 75.0 | 62.9 | 68.1 | 68.7 | — |
| Dec 31, 2008 | 75.3 | 63.0 | 67.5 | 68.6 | — |
| Sep 30, 2008 | 76.7 | 62.2 | 67.8 | 68.9 | — |
| Jun 30, 2008 | 76.9 | 62.9 | 68.0 | 69.3 | — |
| Mar 31, 2008 | 75.1 | 63.3 | 69.1 | 69.2 | — |
| Dec 31, 2007 | 75.7 | 63.8 | 68.2 | 69.2 | — |
| Sep 30, 2007 | 75.4 | 63.9 | 69.1 | 69.5 | — |
| Jun 30, 2007 | 75.4 | 65.1 | 69.7 | 70.1 | — |
| Mar 31, 2007 | 75.4 | 65.9 | 69.6 | 70.3 | — |
| Dec 31, 2006 | 76.1 | 63.7 | 68.0 | 69.3 | — |
| Sep 30, 2006 | 74.8 | 64.9 | 67.3 | 69.0 | — |
| Jun 30, 2006 | 75.0 | 62.7 | 68.1 | 68.6 | — |
| Mar 31, 2006 | 75.3 | 64.8 | 68.5 | 69.5 | — |
| Dec 31, 2005 | 77.6 | 63.3 | 68.2 | 69.7 | — |
| Sep 30, 2005 | 74.7 | 62.4 | 67.7 | 68.3 | — |
| Jun 30, 2005 | 77.1 | 63.0 | 67.3 | 69.2 | — |
| Mar 31, 2005 | 78.8 | 64.2 | 68.3 | 70.4 | — |
| Dec 31, 2004 | 76.9 | 62.7 | 67.7 | 69.1 | — |
| Sep 30, 2004 | 78.5 | 63.7 | 68.4 | 70.2 | — |
| Jun 30, 2004 | 77.0 | 62.9 | 68.2 | 69.3 | — |
| Mar 31, 2004 | 78.0 | 63.0 | 68.2 | 69.8 | — |
| Dec 31, 2003 | 76.8 | 62.8 | 69.2 | 69.6 | — |
| Sep 30, 2003 | 78.6 | 65.5 | 66.9 | 70.4 | — |
| Jun 30, 2003 | 78.6 | 64.7 | 67.8 | 70.4 | — |
| Mar 31, 2003 | 78.5 | 65.6 | 65.7 | 70.0 | — |
| Dec 31, 2002 | 78.3 | 64.0 | 65.8 | 69.4 | — |
| Sep 30, 2002 | 77.2 | 63.8 | 63.3 | 68.1 | — |
| Jun 30, 2002 | 77.2 | 64.1 | 66.3 | 69.2 | — |
| Mar 31, 2002 | 78.9 | 66.7 | 67.7 | 71.1 | — |
| Dec 31, 2001 | 78.3 | 64.0 | 68.1 | 70.1 | — |
| Sep 30, 2001 | 77.2 | 62.3 | 64.3 | 67.9 | — |
| Jun 30, 2001 | 77.2 | 64.1 | 64.6 | 68.6 | — |
| Mar 31, 2001 | 77.2 | 62.0 | 64.6 | 68.0 | — |
| Dec 31, 2000 | 77.5 | 63.9 | 67.5 | 69.7 | — |
| Sep 30, 2000 | 76.2 | 60.9 | 66.0 | 67.7 | — |
| Jun 30, 2000 | 76.7 | 61.0 | 64.9 | 67.5 | — |
| Mar 31, 2000 | 76.3 | 61.9 | 66.3 | 68.2 | — |
| Dec 31, 1999 | 78.5 | 63.7 | 67.9 | 70.0 | — |
| Sep 30, 1999 | 77.6 | 63.5 | 67.3 | 69.5 | — |
| Jun 30, 1999 | 73.1 | 58.4 | 63.3 | 64.9 | — |
| Mar 31, 1999 | 76.6 | 64.5 | 67.0 | 69.4 | — |
| Sep 30, 1998 | 75.2 | 65.5 | 70.0 | 70.3 | — |
| Jun 30, 1998 | 75.0 | 64.0 | 67.0 | 68.7 | — |
| Mar 31, 1998 | 75.0 | 66.2 | 69.6 | 70.3 | — |
| Sep 30, 1997 | 77.0 | 65.0 | 67.2 | 69.7 | — |
| Jun 30, 1997 | 77.3 | 64.3 | 66.5 | 69.3 | — |
| Mar 31, 1997 | 76.3 | 64.0 | 65.9 | 68.7 | — |
| Sep 30, 1996 | 74.9 | 65.2 | 69.4 | 69.8 | — |
| Jun 30, 1996 | 74.6 | 64.5 | 66.4 | 68.5 | — |
| Mar 31, 1996 | 76.1 | 66.8 | 68.2 | 70.3 | — |
| Dec 31, 1995 | 73.1 | 58.4 | 63.3 | 64.9 | — |
| Sep 30, 1995 | 79.0 | 61.9 | 67.3 | 69.4 | — |
| Jun 30, 1995 | 78.0 | 61.9 | 65.8 | 68.6 | — |
| Mar 31, 1995 | 78.3 | 65.7 | 69.1 | 71.0 | — |
| Sep 30, 1994 | 77.4 | 60.3 | 68.2 | 68.6 | — |
| Jun 30, 1994 | 77.8 | 61.5 | 69.3 | 69.5 | — |
| Mar 31, 1994 | 77.8 | 61.4 | 65.9 | 68.3 | — |
| Dec 31, 1993 | 73.1 | 58.4 | 63.3 | 64.9 | — |
Source: market-data feed + /esg-ratings. Sector benchmark from esg_benchmarks_latest. Compare across the universe on the ESG hub.