Arphra
live
S&P 5007,386.65+2432920.42%
NASDAQ29,084.5+1553750387.48%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1535+0.05%
GOLD4,255.9-2.15%
WTI89.00-2.58%
BTC61,608.42-2.31%
S&P 5007,386.65+2432920.42%
NASDAQ29,084.5+1553750387.48%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1535+0.05%
GOLD4,255.9-2.15%
WTI89.00-2.58%
BTC61,608.42-2.31%

LHX

L3Harris Technologies, Inc.
IndustrialsAerospace & DefenseUSUSDPeers →
$305.25
LiveJun 10, 2026
AI Brief
Market cap
$56.87B
52w range
237.56 – 379.23
P / E
EPS · FY 2026
$8.53
Volume
125.57K
Revenue · FY 2026
$21.87B
+2.53% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~2.01%. Total shareholder yield ≈ 2.01%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.25 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
2.01%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-14%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.25quarterlyJun 05, 2026
  • FY26$1.25quarterlyMar 06, 2026
  • FY25$1.20quarterlyNov 17, 2025
  • FY25$1.20quarterlySep 05, 2025
  • FY25$1.20quarterlyJun 03, 2025
  • FY25$1.20quarterlyMar 10, 2025
  • FY24$1.16quarterlyNov 18, 2024
  • FY24$1.16quarterlySep 06, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 23, 2026
Ex-dividendJun 05, 2026
RecordJun 05, 2026
PayableJun 26, 2026
Amount$1.25 / sh
Identifiers
TickerLHX-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$4.90
Per share
Dividend CAGR · 4y
-13.57%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.53 → $4.90+824.5%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$1.2500
Adjusted$1.2500
Ex-dateJun 05, 2026
Record dateJun 05, 2026
Payment dateJun 26, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.50-47.92%
2025$4.80+3.45%
2024$4.64+1.75%
2023$4.56+1.79%
2022$4.48+9.80%
2021$4.08+20.00%
2020$3.40+18.47%
2019$2.87

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 05, 2026$1.2500$1.2500Jun 05, 2026Jun 26, 2026Quarterly
Mar 06, 2026$1.2500$1.2500Mar 06, 2026Mar 20, 2026Quarterly
Nov 17, 2025$1.2000$1.2000Nov 17, 2025Dec 05, 2025Quarterly
Sep 05, 2025$1.2000$1.2000Sep 05, 2025Sep 22, 2025Quarterly
Jun 03, 2025$1.2000$1.2000Jun 03, 2025Jun 18, 2025Quarterly
Mar 10, 2025$1.2000$1.2000Mar 10, 2025Mar 21, 2025Quarterly
Nov 18, 2024$1.1600$1.1600Nov 18, 2024Dec 06, 2024Quarterly
Sep 06, 2024$1.1600$1.1600Sep 06, 2024Sep 20, 2024Quarterly
Jun 04, 2024$1.1600$1.1600Jun 04, 2024Jun 18, 2024Quarterly
Mar 07, 2024$1.1600$1.1600Mar 08, 2024Mar 22, 2024Quarterly
Nov 16, 2023$1.1400$1.1400Nov 17, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Sep 01, 2023$1.1400$1.1400Sep 05, 2023Sep 19, 2023Quarterly
Jun 01, 2023$1.1400$1.1400Jun 02, 2023Jun 16, 2023Quarterly
Mar 09, 2023$1.1400$1.1400Mar 10, 2023Mar 24, 2023Quarterly
Nov 17, 2022$1.1200$1.1200Nov 18, 2022Dec 02, 2022Quarterly
Sep 01, 2022$1.1200$1.1200Sep 02, 2022Sep 16, 2022Quarterly
Jun 02, 2022$1.1200$1.1200Jun 03, 2022Jun 17, 2022Quarterly
Mar 10, 2022$1.1200$1.1200Mar 11, 2022Mar 25, 2022Quarterly
Nov 18, 2021$1.0200$1.0200Nov 19, 2021Dec 03, 2021Quarterly
Sep 02, 2021$1.0200$1.0200Sep 03, 2021Sep 17, 2021Quarterly
May 28, 2021$1.0200$1.0200Jun 01, 2021Jun 15, 2021Quarterly
Mar 11, 2021$1.0200$1.0200Mar 12, 2021Mar 26, 2021Quarterly
Nov 19, 2020$0.8500$0.8500Nov 20, 2020Dec 04, 2020Quarterly
Sep 08, 2020$0.8500$0.8500Sep 09, 2020Sep 22, 2020Quarterly
Jun 01, 2020$0.8500$0.8500Jun 02, 2020Jun 16, 2020Quarterly
Mar 12, 2020$0.8500$0.8500Mar 13, 2020Mar 27, 2020Quarterly
Nov 21, 2019$0.7500$0.7500Nov 22, 2019Dec 06, 2019Quarterly
Sep 03, 2019$0.7500$0.7500Sep 04, 2019Sep 18, 2019Quarterly
May 16, 2019$0.6850$0.6850May 17, 2019Jun 04, 2019Quarterly
Mar 07, 2019$0.6850$0.6850Mar 08, 2019Mar 22, 2019Quarterly
Nov 21, 2018$0.6850$0.6850Nov 23, 2018Dec 07, 2018Quarterly
Sep 06, 2018$0.6850$0.6850Sep 07, 2018Sep 21, 2018Quarterly
May 31, 2018$0.5700$0.5700Jun 01, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Mar 07, 2018$0.5700$0.5700Mar 08, 2018Mar 21, 2018Quarterly
Nov 16, 2017$0.5700$0.5700Nov 17, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Sep 07, 2017$0.5700$0.5700Sep 08, 2017Sep 22, 2017Quarterly
May 31, 2017$0.5300$0.5300Jun 02, 2017Jun 16, 2017Quarterly
Mar 10, 2017$0.5300$0.5300Mar 14, 2017Mar 24, 2017Quarterly
Nov 16, 2016$0.5300$0.5300Nov 18, 2016Dec 06, 2016Quarterly
Sep 07, 2016$0.5300$0.5300Sep 09, 2016Sep 21, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.