Explain this page
Arphra AIPlain-English read on JPMorgan Chase & Co.’s valuationESG rating
—
73 / 100Environmental
7373no benchmark
Operational footprint & resource intensity.
Social
7979no benchmark
Workforce, supply chain & community.
Governance
6868no benchmark
Board, ownership & shareholder rights.
Environment
72.8
Social
79.5
Governance
68.2
Total ESG
73.5
Score timeline
DB1993-12-31● Total ESG● E● S● G2026-03-31
Disclosure history
DB126| As of | Environment | Social | Governance | Total ESG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 72.8 | 79.5 | 68.2 | 73.5 | — |
| Dec 31, 2025 | 73.2 | 79.3 | 68.9 | 73.8 | — |
| Sep 30, 2025 | 73.0 | 77.6 | 68.7 | 73.1 | — |
| Jun 30, 2025 | 73.2 | 77.5 | 68.4 | 73.0 | — |
| Mar 31, 2025 | 73.1 | 77.4 | 68.3 | 72.9 | — |
| Dec 31, 2024 | 57.8 | 70.9 | 62.0 | 63.5 | — |
| Sep 30, 2024 | 63.7 | 72.9 | 65.5 | 67.3 | — |
| Jun 30, 2024 | 63.2 | 72.6 | 65.5 | 67.1 | — |
| Mar 31, 2024 | 64.6 | 72.8 | 65.4 | 67.6 | — |
| Dec 31, 2023 | 57.8 | 71.0 | 62.1 | 63.6 | — |
| Sep 30, 2023 | 63.3 | 73.3 | 65.4 | 67.3 | — |
| Jun 30, 2023 | 63.9 | 72.9 | 65.3 | 67.4 | — |
| Mar 31, 2023 | 64.9 | 72.5 | 65.1 | 67.5 | — |
| Sep 30, 2022 | 63.6 | 72.5 | 64.6 | 66.9 | — |
| Jun 30, 2022 | 65.0 | 71.8 | 64.9 | 67.2 | — |
| Mar 31, 2022 | 63.3 | 72.3 | 65.0 | 66.8 | — |
| Dec 31, 2021 | 59.0 | 70.7 | 62.0 | 63.9 | — |
| Sep 30, 2021 | 62.4 | 72.1 | 65.1 | 66.5 | — |
| Jun 30, 2021 | 63.8 | 71.6 | 64.9 | 66.7 | — |
| Mar 31, 2021 | 62.9 | 71.3 | 64.8 | 66.3 | — |
| Dec 31, 2020 | 59.0 | 70.3 | 62.2 | 63.8 | — |
| Sep 30, 2020 | 62.3 | 71.0 | 65.0 | 66.1 | — |
| Jun 30, 2020 | 62.4 | 71.4 | 64.5 | 66.1 | — |
| Mar 31, 2020 | 60.9 | 71.9 | 64.8 | 65.9 | — |
| Dec 31, 2019 | 59.3 | 70.8 | 62.0 | 64.0 | — |
| Sep 30, 2019 | 64.6 | 72.7 | 65.3 | 67.5 | — |
| Jun 30, 2019 | 63.9 | 72.2 | 65.2 | 67.1 | — |
| Mar 31, 2019 | 64.5 | 72.7 | 65.3 | 67.5 | — |
| Dec 31, 2018 | 59.3 | 70.9 | 62.2 | 64.1 | — |
| Sep 30, 2018 | 62.2 | 72.8 | 65.2 | 66.7 | — |
| Jun 30, 2018 | 61.3 | 73.1 | 65.0 | 66.5 | — |
| Mar 31, 2018 | 61.2 | 72.8 | 65.0 | 66.3 | — |
| Dec 31, 2017 | 59.6 | 71.4 | 62.5 | 64.5 | — |
| Sep 30, 2017 | 59.7 | 73.2 | 65.1 | 66.0 | — |
| Jun 30, 2017 | 60.3 | 72.9 | 65.2 | 66.1 | — |
| Mar 31, 2017 | 59.8 | 72.5 | 64.9 | 65.7 | — |
| Dec 31, 2016 | 60.2 | 71.2 | 62.7 | 64.7 | — |
| Sep 30, 2016 | 61.4 | 72.7 | 64.8 | 66.3 | — |
| Jun 30, 2016 | 61.4 | 72.6 | 65.0 | 66.3 | — |
| Mar 31, 2016 | 60.5 | 72.0 | 64.5 | 65.7 | — |
| Dec 31, 2015 | 60.1 | 71.6 | 62.8 | 64.8 | — |
| Sep 30, 2015 | 61.9 | 72.5 | 64.3 | 66.3 | — |
| Jun 30, 2015 | 60.8 | 72.6 | 64.5 | 66.0 | — |
| Mar 31, 2015 | 61.5 | 72.6 | 64.4 | 66.2 | — |
| Dec 31, 2014 | 60.8 | 71.1 | 62.4 | 64.8 | — |
| Sep 30, 2014 | 62.2 | 72.9 | 63.9 | 66.3 | — |
| Jun 30, 2014 | 62.5 | 73.1 | 64.2 | 66.6 | — |
| Mar 31, 2014 | 62.8 | 72.9 | 64.7 | 66.8 | — |
| Dec 31, 2013 | 61.1 | 71.8 | 63.1 | 65.3 | — |
| Sep 30, 2013 | 63.0 | 72.5 | 64.3 | 66.6 | — |
| Jun 30, 2013 | 62.7 | 72.1 | 64.2 | 66.3 | — |
| Mar 31, 2013 | 62.9 | 72.2 | 63.9 | 66.3 | — |
| Dec 31, 2012 | 60.5 | 71.6 | 62.5 | 64.8 | — |
| Sep 30, 2012 | 61.7 | 72.1 | 62.9 | 65.6 | — |
| Jun 30, 2012 | 61.3 | 71.6 | 62.4 | 65.1 | — |
| Mar 31, 2012 | 64.8 | 73.1 | 64.0 | 67.3 | — |
| Dec 31, 2011 | 61.5 | 72.0 | 63.0 | 65.5 | — |
| Sep 30, 2011 | 62.7 | 72.0 | 64.0 | 66.2 | — |
| Jun 30, 2011 | 63.6 | 72.5 | 64.8 | 67.0 | — |
| Mar 31, 2011 | 61.1 | 71.4 | 63.7 | 65.4 | — |
| Dec 31, 2010 | 60.6 | 71.3 | 63.2 | 65.0 | — |
| Sep 30, 2010 | 63.0 | 72.9 | 65.0 | 67.0 | — |
| Jun 30, 2010 | 64.3 | 73.2 | 65.5 | 67.7 | — |
| Mar 31, 2010 | 63.4 | 72.8 | 65.2 | 67.1 | — |
| Sep 30, 2009 | 62.4 | 74.0 | 65.5 | 67.3 | — |
| Jun 30, 2009 | 63.3 | 74.5 | 66.2 | 68.0 | — |
| Mar 31, 2009 | 61.6 | 74.1 | 66.1 | 67.3 | — |
| Dec 31, 2008 | 59.7 | 71.1 | 63.3 | 64.7 | — |
| Sep 30, 2008 | 62.1 | 73.0 | 64.8 | 66.6 | — |
| Jun 30, 2008 | 59.9 | 72.2 | 64.5 | 65.5 | — |
| Mar 31, 2008 | 60.0 | 72.5 | 64.2 | 65.6 | — |
| Dec 31, 2007 | 60.7 | 72.3 | 64.0 | 65.7 | — |
| Sep 30, 2007 | 58.5 | 74.3 | 65.2 | 66.0 | — |
| Jun 30, 2007 | 60.2 | 74.4 | 65.1 | 66.5 | — |
| Mar 31, 2007 | 61.2 | 72.5 | 64.8 | 66.2 | — |
| Dec 31, 2006 | 60.5 | 73.2 | 64.4 | 66.0 | — |
| Sep 30, 2006 | 61.7 | 74.8 | 66.7 | 67.7 | — |
| Jun 30, 2006 | 57.7 | 74.2 | 65.9 | 65.9 | — |
| Mar 31, 2006 | 56.1 | 74.6 | 65.7 | 65.5 | — |
| Sep 30, 2005 | 61.7 | 74.9 | 65.1 | 67.2 | — |
| Jun 30, 2005 | 57.4 | 74.6 | 65.0 | 65.7 | — |
| Mar 31, 2005 | 61.3 | 71.6 | 63.0 | 65.3 | — |
| Dec 31, 2004 | 61.3 | 71.6 | 63.0 | 65.3 | — |
| Sep 30, 2004 | 58.9 | 71.1 | 62.0 | 64.0 | — |
| Jun 30, 2004 | 63.5 | 70.8 | 61.6 | 65.3 | — |
| Mar 31, 2004 | 62.4 | 70.4 | 62.1 | 65.0 | — |
| Dec 31, 2003 | 62.7 | 71.7 | 62.9 | 65.8 | — |
| Sep 30, 2003 | 64.0 | 72.3 | 63.2 | 66.5 | — |
| Jun 30, 2003 | 62.8 | 72.1 | 63.5 | 66.1 | — |
| Mar 31, 2003 | 61.4 | 71.1 | 62.4 | 65.0 | — |
| Sep 30, 2002 | 59.6 | 70.7 | 60.2 | 63.5 | — |
| Jun 30, 2002 | 60.1 | 70.4 | 59.9 | 63.5 | — |
| Mar 31, 2002 | 62.3 | 72.3 | 59.6 | 64.7 | — |
| Dec 31, 2001 | 58.4 | 66.1 | 59.8 | 61.4 | — |
| Sep 30, 2001 | 58.4 | 68.2 | 61.9 | 62.8 | — |
| Jun 30, 2001 | 59.0 | 67.5 | 62.2 | 62.9 | — |
| Mar 31, 2001 | 59.6 | 72.3 | 63.0 | 65.0 | — |
| Dec 31, 2000 | 62.4 | 70.7 | 63.0 | 65.4 | — |
| Sep 30, 2000 | 62.2 | 70.7 | 63.0 | 65.3 | — |
| Jun 30, 2000 | 61.4 | 69.6 | 63.4 | 64.8 | — |
| Mar 31, 2000 | 61.6 | 69.8 | 62.6 | 64.7 | — |
| Dec 31, 1999 | 58.4 | 66.1 | 59.8 | 61.4 | — |
| Sep 30, 1999 | 64.6 | 73.7 | 62.5 | 66.9 | — |
| Jun 30, 1999 | 64.3 | 73.1 | 62.8 | 66.7 | — |
| Mar 31, 1999 | 62.6 | 72.6 | 63.8 | 66.3 | — |
| Dec 31, 1998 | 58.4 | 66.1 | 59.8 | 61.4 | — |
| Sep 30, 1998 | 61.9 | 72.3 | 61.9 | 65.4 | — |
| Jun 30, 1998 | 65.2 | 72.2 | 63.7 | 67.0 | — |
| Mar 31, 1998 | 64.7 | 71.8 | 62.4 | 66.3 | — |
| Dec 31, 1997 | 58.4 | 66.1 | 59.8 | 61.4 | — |
| Sep 30, 1997 | 64.5 | 70.0 | 63.4 | 66.0 | — |
| Jun 30, 1997 | 63.2 | 70.8 | 62.5 | 65.5 | — |
| Mar 31, 1997 | 66.2 | 71.0 | 64.3 | 67.2 | — |
| Dec 31, 1996 | 65.2 | 69.8 | 63.5 | 66.2 | — |
| Sep 30, 1996 | 67.3 | 70.3 | 64.4 | 67.3 | — |
| Jun 30, 1996 | 71.9 | 68.1 | 64.7 | 68.2 | — |
| Mar 31, 1996 | 65.9 | 69.0 | 65.0 | 66.6 | — |
| Dec 31, 1995 | 58.4 | 66.1 | 59.8 | 61.4 | — |
| Sep 30, 1995 | 65.9 | 72.1 | 63.4 | 67.1 | — |
| Jun 30, 1995 | 65.9 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | — |
| Mar 31, 1995 | 63.2 | 71.7 | 63.3 | 66.1 | — |
| Dec 31, 1994 | 58.4 | 66.1 | 59.8 | 61.4 | — |
| Sep 30, 1994 | 60.8 | 70.8 | 65.5 | 65.7 | — |
| Jun 30, 1994 | 60.9 | 71.0 | 64.4 | 65.4 | — |
| Mar 31, 1994 | 63.2 | 71.5 | 64.0 | 66.2 | — |
| Dec 31, 1993 | 66.2 | 73.4 | 64.5 | 68.0 | — |
Source: market-data feed + /esg-ratings. Sector benchmark from esg_benchmarks_latest. Compare across the universe on the ESG hub.