Arphra
live
S&P 5000.34+0.35%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1604+0.24%
GOLD4,303.8+1.45%
WTI81.11-5.50%
BTC65,514.43+3.44%
S&P 5000.34+0.35%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1604+0.24%
GOLD4,303.8+1.45%
WTI81.11-5.50%
BTC65,514.43+3.44%

JBHT

J.B. Hunt Transport Services, Inc.
IndustrialsIntegrated Freight & LogisticsUSUSDPeers →
$283.16
LiveJun 15, 2026
AI Brief
Market cap
$26.7B
52w range
130.12 – 293.54
P / E
EPS · FY 2025
$6.12
Volume
451.77K
Revenue · FY 2025
$12B
-0.73% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~3.48%. Total shareholder yield ≈ 3.48%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.45 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
3.48%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-13%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.45quarterlyMay 08, 2026
  • FY26$0.45quarterlyFeb 06, 2026
  • FY25$0.44quarterlyNov 07, 2025
  • FY25$0.44quarterlyAug 08, 2025
  • FY25$0.44quarterlyMay 09, 2025
  • FY25$0.44quarterlyFeb 07, 2025
  • FY24$0.43quarterlyNov 08, 2024
  • FY24$0.43quarterlyAug 02, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 23, 2026
Ex-dividendMay 08, 2026
RecordMay 08, 2026
PayableMay 22, 2026
Amount$0.45 / sh
Identifiers
TickerJBHT-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.78
Per share
Dividend CAGR · 4y
-13.40%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.22 → $2.22+909.1%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.4500
Adjusted$0.4500
Ex-dateMay 08, 2026
Record dateMay 08, 2026
Payment dateMay 22, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.90-48.86%
2025$1.76+2.33%
2024$1.72+2.38%
2023$1.68+5.00%
2022$1.60+35.59%
2021$1.18+9.26%
2020$1.08+3.85%
2019$1.04

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 08, 2026$0.4500$0.4500May 08, 2026May 22, 2026Quarterly
Feb 06, 2026$0.4500$0.4500Feb 06, 2026Feb 20, 2026Quarterly
Nov 07, 2025$0.4400$0.4400Nov 07, 2025Nov 21, 2025Quarterly
Aug 08, 2025$0.4400$0.4400Aug 08, 2025Aug 22, 2025Quarterly
May 09, 2025$0.4400$0.4400May 09, 2025May 23, 2025Quarterly
Feb 07, 2025$0.4400$0.4400Feb 07, 2025Feb 21, 2025Quarterly
Nov 08, 2024$0.4300$0.4300Nov 08, 2024Nov 22, 2024Quarterly
Aug 02, 2024$0.4300$0.4300Aug 02, 2024Aug 16, 2024Quarterly
May 09, 2024$0.4300$0.4300May 10, 2024May 24, 2024Quarterly
Feb 08, 2024$0.4300$0.4300Feb 09, 2024Feb 23, 2024Quarterly
Nov 09, 2023$0.4200$0.4200Nov 10, 2023Nov 24, 2023Quarterly
Aug 03, 2023$0.4200$0.4200Aug 04, 2023Aug 18, 2023Quarterly
May 11, 2023$0.4200$0.4200May 12, 2023May 26, 2023Quarterly
Feb 09, 2023$0.4200$0.4200Feb 10, 2023Feb 24, 2023Quarterly
Nov 03, 2022$0.4000$0.4000Nov 04, 2022Nov 18, 2022Quarterly
Aug 04, 2022$0.4000$0.4000Aug 05, 2022Aug 19, 2022Quarterly
May 12, 2022$0.4000$0.4000May 13, 2022May 27, 2022Quarterly
Feb 03, 2022$0.4000$0.4000Feb 04, 2022Feb 18, 2022Quarterly
Nov 04, 2021$0.3000$0.3000Nov 05, 2021Nov 19, 2021Quarterly
Aug 05, 2021$0.3000$0.3000Aug 06, 2021Aug 20, 2021Quarterly
May 06, 2021$0.3000$0.3000May 07, 2021May 21, 2021Quarterly
Feb 04, 2021$0.2800$0.2800Feb 05, 2021Feb 19, 2021Quarterly
Nov 05, 2020$0.2700$0.2700Nov 06, 2020Nov 20, 2020Quarterly
Aug 06, 2020$0.2700$0.2700Aug 07, 2020Aug 21, 2020Quarterly
May 07, 2020$0.2700$0.2700May 08, 2020May 22, 2020Quarterly
Feb 06, 2020$0.2700$0.2700Feb 07, 2020Feb 21, 2020Quarterly
Nov 07, 2019$0.2600$0.2600Nov 08, 2019Nov 22, 2019Quarterly
Aug 01, 2019$0.2600$0.2600Aug 02, 2019Aug 16, 2019Quarterly
May 02, 2019$0.2600$0.2600May 03, 2019May 17, 2019Quarterly
Feb 07, 2019$0.2600$0.2600Feb 08, 2019Feb 22, 2019Quarterly
Nov 08, 2018$0.2400$0.2400Nov 09, 2018Nov 16, 2018Quarterly
Aug 02, 2018$0.2400$0.2400Aug 03, 2018Aug 17, 2018Quarterly
May 03, 2018$0.2400$0.2400May 04, 2018May 18, 2018Quarterly
Feb 08, 2018$0.2400$0.2400Feb 09, 2018Feb 23, 2018Quarterly
Nov 02, 2017$0.2300$0.2300Nov 03, 2017Nov 17, 2017Quarterly
Aug 03, 2017$0.2300$0.2300Aug 07, 2017Aug 18, 2017Quarterly
May 03, 2017$0.2300$0.2300May 05, 2017May 19, 2017Quarterly
Feb 08, 2017$0.2300$0.2300Feb 10, 2017Feb 24, 2017Quarterly
Nov 02, 2016$0.2200$0.2200Nov 04, 2016Nov 18, 2016Quarterly
Aug 03, 2016$0.2200$0.2200Aug 05, 2016Aug 19, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.