Explain this page
Arphra AIPlain-English read on GE Aerospace’s valuationESG rating
—
72 / 100Environmental
6767no benchmark
Operational footprint & resource intensity.
Social
7070no benchmark
Workforce, supply chain & community.
Governance
7979no benchmark
Board, ownership & shareholder rights.
Environment
66.8
Social
69.9
Governance
78.8
Total ESG
71.8
Score timeline
DB1994-03-31● Total ESG● E● S● G2026-03-31
Disclosure history
DB79| As of | Environment | Social | Governance | Total ESG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 66.8 | 69.9 | 78.8 | 71.8 | — |
| Dec 31, 2025 | 65.6 | 67.1 | 74.7 | 69.1 | — |
| Sep 30, 2025 | 66.9 | 68.5 | 77.6 | 71.0 | — |
| Jun 30, 2025 | 69.9 | 71.6 | 81.5 | 74.3 | — |
| Mar 31, 2025 | 66.8 | 68.1 | 76.0 | 70.3 | — |
| Dec 31, 2024 | 65.4 | 66.9 | 74.7 | 69.0 | — |
| Sep 30, 2024 | 66.4 | 68.5 | 75.8 | 70.3 | — |
| Jun 30, 2024 | 66.8 | 68.2 | 76.3 | 70.4 | — |
| Mar 31, 2024 | 64.8 | 64.9 | 74.5 | 68.1 | — |
| Dec 31, 2023 | 69.3 | 67.6 | 74.7 | 70.5 | — |
| Sep 30, 2023 | 69.8 | 67.6 | 76.0 | 71.1 | — |
| Jun 30, 2023 | 70.2 | 69.1 | 76.6 | 72.0 | — |
| Mar 31, 2023 | 71.4 | 69.6 | 76.8 | 72.6 | — |
| Dec 31, 2022 | 68.6 | 67.9 | 74.9 | 70.5 | — |
| Sep 30, 2022 | 70.2 | 70.3 | 76.5 | 72.3 | — |
| Jun 30, 2022 | 70.6 | 69.2 | 76.9 | 72.2 | — |
| Mar 31, 2022 | 69.6 | 69.2 | 75.6 | 71.5 | — |
| Sep 30, 2021 | 69.0 | 67.6 | 76.8 | 71.1 | — |
| Mar 31, 2021 | 69.1 | 67.9 | 75.3 | 70.8 | — |
| Dec 31, 2020 | 68.4 | 67.9 | 74.6 | 70.3 | — |
| Sep 30, 2020 | 69.3 | 68.2 | 78.4 | 72.0 | — |
| Jun 30, 2020 | 69.2 | 67.3 | 78.1 | 71.5 | — |
| Mar 31, 2020 | 69.7 | 68.5 | 77.1 | 71.8 | — |
| Dec 31, 2019 | 68.7 | 68.3 | 74.5 | 70.5 | — |
| Sep 30, 2019 | 70.0 | 68.7 | 74.0 | 70.9 | — |
| Jun 30, 2019 | 71.2 | 69.0 | 75.0 | 71.8 | — |
| Dec 31, 2018 | 70.0 | 68.4 | 74.8 | 71.1 | — |
| Sep 30, 2018 | 70.2 | 67.7 | 74.6 | 70.8 | — |
| Jun 30, 2018 | 69.2 | 68.0 | 75.5 | 70.9 | — |
| Mar 31, 2018 | 70.2 | 68.2 | 75.2 | 71.2 | — |
| Dec 31, 2017 | 69.5 | 68.4 | 74.9 | 71.0 | — |
| Sep 30, 2017 | 71.1 | 68.3 | 75.9 | 71.8 | — |
| Jun 30, 2017 | 71.4 | 68.8 | 75.3 | 71.8 | — |
| Mar 31, 2017 | 70.0 | 66.0 | 73.8 | 69.9 | — |
| Dec 31, 2016 | 70.0 | 67.6 | 74.1 | 70.6 | — |
| Sep 30, 2016 | 70.5 | 67.2 | 73.6 | 70.4 | — |
| Jun 30, 2016 | 70.3 | 67.1 | 72.7 | 70.0 | — |
| Mar 31, 2016 | 70.5 | 67.2 | 72.2 | 70.0 | — |
| Dec 31, 2015 | 68.8 | 67.7 | 73.2 | 69.9 | — |
| Sep 30, 2015 | 68.7 | 67.2 | 73.3 | 69.7 | — |
| Jun 30, 2015 | 68.7 | 67.5 | 73.2 | 69.8 | — |
| Mar 31, 2015 | 68.4 | 67.6 | 72.9 | 69.6 | — |
| May 09, 2014 | 65.7 | 66.3 | 71.6 | 67.8 | — |
| Dec 31, 2013 | 65.5 | 65.4 | 71.0 | 67.3 | — |
| Sep 30, 2013 | 64.3 | 66.0 | 70.6 | 67.0 | — |
| Dec 31, 2006 | 61.3 | 67.7 | 71.5 | 66.8 | — |
| Mar 31, 2003 | 67.5 | 70.4 | 68.8 | 68.9 | — |
| Mar 31, 2002 | 57.9 | 71.1 | 73.7 | 67.6 | — |
| Dec 31, 2001 | 66.4 | 68.6 | 74.0 | 69.7 | — |
| Sep 30, 2001 | 63.3 | 70.0 | 71.4 | 68.3 | — |
| Jun 30, 2001 | 62.6 | 66.7 | 70.2 | 66.5 | — |
| Mar 31, 2001 | 59.0 | 65.0 | 71.8 | 65.3 | — |
| Dec 31, 2000 | 65.6 | 68.2 | 74.2 | 69.3 | — |
| Sep 30, 2000 | 70.7 | 70.8 | 72.8 | 71.4 | — |
| Jun 30, 2000 | 63.3 | 67.2 | 71.0 | 67.1 | — |
| Mar 31, 2000 | 52.3 | 64.7 | 68.7 | 61.9 | — |
| Dec 31, 1999 | 66.0 | 68.2 | 74.7 | 69.6 | — |
| Sep 30, 1999 | 63.3 | 63.3 | 70.3 | 65.6 | — |
| Jun 30, 1999 | 66.7 | 73.0 | 75.6 | 71.8 | — |
| Mar 31, 1999 | 63.3 | 71.7 | 76.7 | 70.5 | — |
| Dec 31, 1998 | 63.3 | 63.3 | 70.3 | 65.6 | — |
| Sep 30, 1998 | 59.9 | 74.4 | 76.1 | 70.1 | — |
| Jun 30, 1998 | 64.7 | 73.8 | 77.7 | 72.0 | — |
| Mar 31, 1998 | 63.3 | 71.9 | 75.5 | 70.2 | — |
| Dec 31, 1997 | 63.3 | 63.3 | 70.3 | 65.6 | — |
| Sep 30, 1997 | 59.9 | 75.1 | 78.3 | 71.1 | — |
| Jun 30, 1997 | 63.3 | 71.7 | 79.1 | 71.4 | — |
| Mar 31, 1997 | 52.9 | 75.2 | 79.9 | 69.3 | — |
| Dec 31, 1996 | 63.3 | 63.3 | 70.3 | 65.6 | — |
| Sep 30, 1996 | 63.3 | 73.0 | 80.8 | 72.4 | — |
| Jun 30, 1996 | 57.0 | 74.9 | 79.7 | 70.5 | — |
| Mar 31, 1996 | 63.2 | 70.7 | 76.1 | 70.0 | — |
| Sep 30, 1995 | 63.3 | 71.0 | 79.2 | 71.2 | — |
| Jun 30, 1995 | 56.9 | 70.7 | 76.7 | 68.1 | — |
| Mar 31, 1995 | 57.0 | 72.1 | 81.4 | 70.2 | — |
| Dec 31, 1994 | 63.3 | 63.3 | 70.3 | 65.6 | — |
| Sep 30, 1994 | 65.1 | 67.3 | 72.2 | 68.2 | — |
| Jun 30, 1994 | 67.9 | 72.6 | 77.7 | 72.7 | — |
| Mar 31, 1994 | 60.0 | 74.2 | 72.2 | 68.8 | — |
Source: market-data feed + /esg-ratings. Sector benchmark from esg_benchmarks_latest. Compare across the universe on the ESG hub.