FERG
Ferguson plc$236.68
+3.17%LiveJun 24, 2026
Market cap
$45.9B
52w range
207.64 – 271.64
P / E
—
EPS
—
Volume
761.25K
Revenue · FY
—
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Ferguson plc’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$238.35
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)29.6%
Max drawdown-18.6%
Sharpe (1Y)0.51
Sortino (1Y)0.72
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
+3.80%
5D
+4.53%
1M
+7.57%
3M
+9.48%
6M
+6.07%
YTD
+5.92%
1Y
+12.56%
3Y
+60.56%
5Y
—
52-week range
$211.61$267.71
Current $238.3548% of range
Volume · 20-session
Today 2.0MAvg 1.5M
Price chart
1,250 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 231.03 | 241.86 | 231.03 | 238.35 | 238.35 | 238.35 | 0.00% | 2,049,622 |
| Jun 17, 2026 | 234.19 | 239.57 | 229.58 | 229.62 | 229.62 | 229.62 | 0.00% | 1,425,618 |
| Jun 16, 2026 | 235.91 | 237.33 | 232.45 | 234.80 | 234.80 | 234.80 | 0.00% | 1,245,121 |
| Jun 15, 2026 | 234.75 | 237.57 | 233.85 | 235.56 | 235.56 | 235.56 | 0.00% | 2,012,431 |
| Jun 12, 2026 | 230.51 | 230.89 | 225.58 | 230.08 | 230.08 | 230.08 | 0.00% | 1,169,400 |
| Jun 11, 2026 | 224.85 | 228.54 | 222.41 | 228.03 | 228.03 | 228.03 | 0.00% | 1,445,412 |
| Jun 10, 2026 | 233.81 | 233.84 | 223.36 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 0.00% | 1,658,047 |
| Jun 09, 2026 | 226.44 | 235.50 | 226.44 | 235.44 | 235.44 | 235.44 | 0.00% | 1,827,700 |
| Jun 08, 2026 | 228.30 | 229.65 | 224.06 | 224.29 | 224.29 | 224.29 | 0.00% | 1,219,700 |
| Jun 05, 2026 | 228.90 | 231.30 | 226.70 | 229.58 | 229.58 | 229.58 | 0.00% | 1,374,600 |
| Jun 04, 2026 | 227.34 | 231.13 | 226.45 | 230.60 | 230.60 | 230.60 | 0.00% | 1,366,112 |
| Jun 03, 2026 | 227.80 | 230.75 | 226.09 | 226.09 | 226.09 | 226.09 | 0.00% | 1,259,200 |
| Jun 02, 2026 | 225.45 | 229.60 | 225.38 | 227.60 | 227.60 | 227.60 | 0.00% | 1,390,794 |
| Jun 01, 2026 | 222.03 | 224.62 | 219.82 | 224.38 | 224.38 | 224.38 | 0.00% | 1,321,800 |
| May 29, 2026 | 225.64 | 226.91 | 224.11 | 225.97 | 225.97 | 225.97 | 0.00% | 2,070,000 |
| May 28, 2026 | 227.23 | 229.26 | 225.83 | 226.49 | 226.49 | 226.49 | 0.00% | 1,343,035 |
| May 27, 2026 | 229.54 | 232.35 | 228.70 | 229.80 | 229.80 | 229.80 | 0.00% | 1,445,815 |
| May 26, 2026 | 223.71 | 228.27 | 223.61 | 227.30 | 227.30 | 227.30 | 0.00% | 1,113,500 |
| May 22, 2026 | 225.06 | 225.38 | 222.05 | 223.31 | 223.31 | 223.31 | 0.00% | 974,100 |
| May 21, 2026 | 222.50 | 226.24 | 219.76 | 223.74 | 223.74 | 223.74 | 0.00% | 1,953,045 |
| May 20, 2026 | 222.38 | 226.29 | 219.91 | 225.68 | 225.68 | 225.68 | 0.00% | 1,848,437 |
| May 19, 2026 | 217.59 | 222.02 | 214.44 | 221.57 | 221.57 | 221.57 | 0.00% | 1,797,600 |
| May 18, 2026 | 223.63 | 225.49 | 218.29 | 219.95 | 219.95 | 219.95 | 0.00% | 1,543,507 |
| May 15, 2026 | 227.51 | 227.53 | 223.39 | 223.82 | 223.82 | 223.82 | 0.00% | 1,605,900 |
| May 14, 2026 | 235.18 | 236.00 | 231.15 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00% | 978,600 |
| May 13, 2026 | 237.93 | 237.93 | 231.00 | 233.62 | 233.62 | 233.62 | 0.00% | 941,940 |
| May 12, 2026 | 243.12 | 244.77 | 236.97 | 238.10 | 238.10 | 238.10 | 0.00% | 1,582,729 |
| May 11, 2026 | 241.74 | 245.72 | 240.67 | 243.98 | 243.98 | 243.98 | 0.00% | 1,631,600 |
| May 08, 2026 | 246.53 | 247.15 | 240.23 | 241.34 | 241.34 | 241.34 | 0.00% | 1,382,200 |
| May 07, 2026 | 252.81 | 256.30 | 245.46 | 246.53 | 246.53 | 246.53 | 0.00% | 1,265,042 |
| May 06, 2026 | 254.47 | 257.85 | 250.90 | 252.21 | 252.21 | 252.21 | 0.00% | 1,359,413 |
| May 05, 2026 | 258.52 | 260.00 | 250.85 | 252.81 | 252.81 | 252.81 | 0.00% | 1,962,132 |
| May 04, 2026 | 263.20 | 264.34 | 260.00 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | 0.00% | 1,366,711 |
| May 01, 2026 | 266.84 | 268.42 | 263.48 | 264.27 | 264.27 | 264.27 | 0.00% | 1,205,009 |
| Apr 30, 2026 | 259.65 | 268.67 | 259.61 | 267.71 | 267.71 | 267.71 | 0.00% | 1,372,600 |
| Apr 29, 2026 | 259.79 | 259.80 | 253.19 | 256.16 | 256.16 | 256.16 | 0.00% | 1,086,600 |
| Apr 28, 2026 | 263.41 | 263.41 | 257.39 | 258.18 | 258.18 | 258.18 | 0.00% | 1,064,923 |
| Apr 27, 2026 | 263.94 | 267.20 | 261.81 | 264.45 | 264.45 | 264.45 | 0.00% | 1,213,505 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.