Arphra
live
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,500.58+1.08%
NASDAQ30,406.19+2.48%
DOW51,564.7+0.14%
VIX16.78+2.32%
US10Y4.45-0.27%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

FDX

FedEx Corporation
IndustrialsIntegrated Freight & LogisticsUSUSDPeers →
$329.58
-1.14%LiveJun 22, 2026
AI Brief
Market cap
$78.64B
52w range
174.13 – 345.37
P / E
EPS · FY 2025
$16.81
Volume
86.56K
Revenue · FY 2025
$87.93B
+0.27% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~3.88%. Total shareholder yield ≈ 3.88%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.45 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
3.88%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-23%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.45quarterlyMar 09, 2026
  • FY25$1.45quarterlyDec 15, 2025
  • FY25$1.45quarterlySep 08, 2025
  • FY25$1.45quarterlyJun 23, 2025
  • FY25$1.38quarterlyMar 10, 2025
  • FY24$1.38quarterlyDec 09, 2024
  • FY24$1.38quarterlySep 09, 2024
  • FY24$1.38quarterlyJun 24, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 13, 2026
Ex-dividendMar 09, 2026
RecordMar 09, 2026
PayableApr 01, 2026
Amount$1.45 / sh
Identifiers
TickerFDX-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$5.80
Per share
Dividend CAGR · 4y
-23.35%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.40 → $7.18+1695.0%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$1.4500
Adjusted$1.4500
Ex-dateMar 09, 2026
Record dateMar 09, 2026
Payment dateApr 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.45-74.69%
2025$5.73+6.11%
2024$5.40+9.53%
2023$4.93+17.38%
2022$4.20+44.83%
2021$2.90+11.54%
2020$2.600.00%
2019$2.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 09, 2026$1.4500$1.4500Mar 09, 2026Apr 01, 2026Quarterly
Dec 15, 2025$1.4500$1.4500Dec 15, 2025Jan 06, 2026Quarterly
Sep 08, 2025$1.4500$1.4500Sep 08, 2025Oct 01, 2025Quarterly
Jun 23, 2025$1.4500$1.4500Jun 23, 2025Jul 08, 2025Quarterly
Mar 10, 2025$1.3800$1.3800Mar 10, 2025Apr 01, 2025Quarterly
Dec 09, 2024$1.3800$1.3800Dec 09, 2024Jan 03, 2025Quarterly
Sep 09, 2024$1.3800$1.3800Sep 09, 2024Oct 01, 2024Quarterly
Jun 24, 2024$1.3800$1.3800Jun 24, 2024Jul 09, 2024Quarterly
Mar 08, 2024$1.2600$1.2600Mar 11, 2024Apr 01, 2024Quarterly
Dec 08, 2023$1.2600$1.2600Dec 11, 2023Jan 02, 2024Quarterly
Sep 08, 2023$1.2600$1.2600Sep 11, 2023Oct 02, 2023Quarterly
Jun 09, 2023$1.2600$1.2600Jun 12, 2023Jul 03, 2023Quarterly
Mar 10, 2023$1.1500$1.1500Mar 13, 2023Apr 03, 2023Quarterly
Dec 09, 2022$1.1500$1.1500Dec 12, 2022Jan 03, 2023Quarterly
Sep 01, 2022$1.1500$1.1500Sep 02, 2022Oct 03, 2022Quarterly
Jun 24, 2022$1.1500$1.1500Jun 27, 2022Jul 11, 2022Quarterly
Mar 04, 2022$0.7500$0.7500Mar 07, 2022Apr 01, 2022Quarterly
Dec 10, 2021$0.7500$0.7500Dec 13, 2021Dec 27, 2021Quarterly
Sep 02, 2021$0.7500$0.7500Sep 03, 2021Oct 01, 2021Quarterly
Jun 25, 2021$0.7500$0.7500Jun 28, 2021Jul 12, 2021Quarterly
Mar 05, 2021$0.6500$0.6500Mar 08, 2021Apr 01, 2021Quarterly
Dec 11, 2020$0.6500$0.6500Dec 14, 2020Dec 28, 2020Quarterly
Sep 03, 2020$0.6500$0.6500Sep 04, 2020Oct 01, 2020Quarterly
Jun 26, 2020$0.6500$0.6500Jun 29, 2020Jul 13, 2020Quarterly
Mar 06, 2020$0.6500$0.6500Mar 09, 2020Apr 01, 2020Quarterly
Dec 06, 2019$0.6500$0.6500Dec 09, 2019Jan 02, 2020Quarterly
Sep 06, 2019$0.6500$0.6500Sep 09, 2019Oct 01, 2019Quarterly
Jun 21, 2019$0.6500$0.6500Jun 24, 2019Jul 08, 2019Quarterly
Mar 08, 2019$0.6500$0.6500Mar 11, 2019Apr 01, 2019Quarterly
Dec 07, 2018$0.6500$0.6500Dec 10, 2018Jan 02, 2019Quarterly
Sep 07, 2018$0.6500$0.6500Sep 10, 2018Oct 01, 2018Quarterly
Jun 22, 2018$0.6500$0.6500Jun 25, 2018Jul 09, 2018Quarterly
Mar 09, 2018$0.5000$0.5000Mar 12, 2018Apr 02, 2018Quarterly
Dec 08, 2017$0.5000$0.5000Dec 11, 2017Jan 02, 2018Quarterly
Sep 08, 2017$0.5000$0.5000Sep 11, 2017Oct 02, 2017Quarterly
Jun 20, 2017$0.5000$0.5000Jun 22, 2017Jul 06, 2017Quarterly
Mar 09, 2017$0.4000$0.4000Mar 13, 2017Apr 03, 2017Quarterly
Dec 08, 2016$0.4000$0.4000Dec 12, 2016Jan 03, 2017Quarterly
Sep 08, 2016$0.4000$0.4000Sep 12, 2016Oct 03, 2016Quarterly
Jun 14, 2016$0.4000$0.4000Jun 16, 2016Jul 01, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.