Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Erie Indemnity Company’s valuationCapital return
Minimal capital return
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~0.00%. Total shareholder yield ≈ 0.00%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $1.46 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
0.00%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-0%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$1.46quarterlyJul 07, 2026
- FY26$1.46quarterlyApr 07, 2026
- FY26$1.46quarterlyJan 06, 2026
- FY25$1.36quarterlyOct 06, 2025
- FY25$1.36quarterlyJul 08, 2025
- FY25$1.36quarterlyApr 07, 2025
- FY25$1.36quarterlyJan 07, 2025
- FY24$1.27quarterlyOct 07, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 21, 2026
Ex-dividendJul 07, 2026
RecordJul 07, 2026
PayableJul 21, 2026
Amount$1.46 / sh
Identifiers
TickerERIE-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$7.12
Per share
Dividend CAGR · 4y
-0.31%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.78 → $7.12+809.3%Jan 2017Jul 2026
Latest dividend
Amount$1.4600
Adjusted$1.4600
Ex-dateJul 07, 2026
Record dateJul 07, 2026
Payment dateJul 21, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $4.38 | -19.69% | |
| 2025 | $5.46 | +7.06% | |
| 2024 | $5.10 | +7.14% | |
| 2023 | $4.76 | +7.21% | |
| 2022 | $4.44 | +7.25% | |
| 2021 | $4.14 | -29.35% | |
| 2020 | $5.86 | +62.78% | |
| 2019 | $3.60 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | $1.4600 | $1.4600 | Jul 07, 2026 | Jul 21, 2026 | Quarterly |
| Apr 07, 2026 | $1.4625 | $1.4625 | Apr 07, 2026 | Apr 21, 2026 | Quarterly |
| Jan 06, 2026 | $1.4625 | $1.4625 | Jan 06, 2026 | Jan 21, 2026 | Quarterly |
| Oct 06, 2025 | $1.3650 | $1.3650 | Oct 06, 2025 | Oct 21, 2025 | Quarterly |
| Jul 08, 2025 | $1.3650 | $1.3650 | Jul 08, 2025 | Jul 22, 2025 | Quarterly |
| Apr 07, 2025 | $1.3650 | $1.3650 | Apr 07, 2025 | Apr 22, 2025 | Quarterly |
| Jan 07, 2025 | $1.3650 | $1.3650 | Jan 07, 2025 | Jan 22, 2025 | Quarterly |
| Oct 07, 2024 | $1.2750 | $1.2750 | Oct 07, 2024 | Oct 22, 2024 | Quarterly |
| Jul 09, 2024 | $1.2750 | $1.2750 | Jul 09, 2024 | Jul 23, 2024 | Quarterly |
| Apr 08, 2024 | $1.2750 | $1.2750 | Apr 09, 2024 | Apr 23, 2024 | Quarterly |
| Jan 05, 2024 | $1.2750 | $1.2750 | Jan 08, 2024 | Jan 23, 2024 | Quarterly |
| Oct 04, 2023 | $1.1900 | $1.1900 | Oct 05, 2023 | Oct 20, 2023 | Quarterly |
| Jul 05, 2023 | $1.1900 | $1.1900 | Jul 06, 2023 | Jul 20, 2023 | Quarterly |
| Apr 04, 2023 | $1.1900 | $1.1900 | Apr 05, 2023 | Apr 20, 2023 | Quarterly |
| Jan 04, 2023 | $1.1900 | $1.1900 | Jan 05, 2023 | Jan 20, 2023 | Quarterly |
| Oct 04, 2022 | $1.1100 | $1.1100 | Oct 05, 2022 | Oct 20, 2022 | Quarterly |
| Jul 05, 2022 | $1.1100 | $1.1100 | Jul 06, 2022 | Jul 20, 2022 | Quarterly |
| Apr 04, 2022 | $1.1100 | $1.1100 | Apr 05, 2022 | Apr 20, 2022 | Quarterly |
| Jan 04, 2022 | $1.1100 | $1.1100 | Jan 05, 2022 | Jan 20, 2022 | Quarterly |
| Oct 04, 2021 | $1.0350 | $1.0350 | Oct 05, 2021 | Oct 20, 2021 | Quarterly |
| Jul 02, 2021 | $1.0350 | $1.0350 | Jul 06, 2021 | Jul 20, 2021 | Quarterly |
| Apr 05, 2021 | $1.0350 | $1.0350 | Apr 06, 2021 | Apr 20, 2021 | Quarterly |
| Jan 04, 2021 | $1.0350 | $1.0350 | Jan 05, 2021 | Jan 20, 2021 | Quarterly |
| Dec 18, 2020 | $2.0000 | $2.0000 | Dec 21, 2020 | Dec 29, 2020 | Special |
| Oct 02, 2020 | $0.9650 | $0.9650 | Oct 05, 2020 | Oct 20, 2020 | Quarterly |
| Jul 06, 2020 | $0.9650 | $0.9650 | Jul 07, 2020 | Jul 21, 2020 | Quarterly |
| Apr 03, 2020 | $0.9650 | $0.9650 | Apr 06, 2020 | Apr 21, 2020 | Quarterly |
| Jan 06, 2020 | $0.9650 | $0.9650 | Jan 07, 2020 | Jan 22, 2020 | Quarterly |
| Oct 04, 2019 | $0.9000 | $0.9000 | Oct 07, 2019 | Oct 22, 2019 | Quarterly |
| Jul 08, 2019 | $0.9000 | $0.9000 | Jul 09, 2019 | Jul 23, 2019 | Quarterly |
| Apr 05, 2019 | $0.9000 | $0.9000 | Apr 08, 2019 | Apr 23, 2019 | Quarterly |
| Jan 07, 2019 | $0.9000 | $0.9000 | Jan 08, 2019 | Jan 23, 2019 | Quarterly |
| Oct 05, 2018 | $0.8400 | $0.8400 | Oct 09, 2018 | Oct 23, 2018 | Quarterly |
| Jul 05, 2018 | $0.8400 | $0.8400 | Jul 06, 2018 | Jul 20, 2018 | Quarterly |
| Apr 05, 2018 | $0.8400 | $0.8400 | Apr 06, 2018 | Apr 20, 2018 | Quarterly |
| Jan 05, 2018 | $0.8400 | $0.8400 | Jan 08, 2018 | Jan 23, 2018 | Quarterly |
| Oct 04, 2017 | $0.7825 | $0.7825 | Oct 05, 2017 | Oct 20, 2017 | Quarterly |
| Jul 03, 2017 | $0.7825 | $0.7825 | Jul 06, 2017 | Jul 20, 2017 | Quarterly |
| Apr 03, 2017 | $0.7825 | $0.7825 | Apr 05, 2017 | Apr 20, 2017 | Quarterly |
| Jan 03, 2017 | $0.7825 | $0.7825 | Jan 05, 2017 | Jan 20, 2017 | Quarterly |
1 stock split on file — see the Corp actions tab.