Arphra
live
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

ERIE

Erie Indemnity Company
Financial ServicesInsurance - BrokersUSUSDPeers →
$221.64
LiveJun 17, 2026
AI Brief
Market cap
$10.24B
52w range
204.63 – 380.67
P / E
EPS · FY 2025
$10.62
Volume
166.09K
Revenue · FY 2025
$4.07B
+7.17% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
Minimal capital return

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.00%. Total shareholder yield ≈ 0.00%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.46 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.00%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-0%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.46quarterlyJul 07, 2026
  • FY26$1.46quarterlyApr 07, 2026
  • FY26$1.46quarterlyJan 06, 2026
  • FY25$1.36quarterlyOct 06, 2025
  • FY25$1.36quarterlyJul 08, 2025
  • FY25$1.36quarterlyApr 07, 2025
  • FY25$1.36quarterlyJan 07, 2025
  • FY24$1.27quarterlyOct 07, 2024
Most recent · declared
DeclarationApr 21, 2026
Ex-dividendJul 07, 2026
RecordJul 07, 2026
PayableJul 21, 2026
Amount$1.46 / sh
Identifiers
TickerERIE-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$7.12
Per share
Dividend CAGR · 4y
-0.31%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.78 → $7.12+809.3%
Jan 2017Jul 2026

Latest dividend

Amount$1.4600
Adjusted$1.4600
Ex-dateJul 07, 2026
Record dateJul 07, 2026
Payment dateJul 21, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$4.38-19.69%
2025$5.46+7.06%
2024$5.10+7.14%
2023$4.76+7.21%
2022$4.44+7.25%
2021$4.14-29.35%
2020$5.86+62.78%
2019$3.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jul 07, 2026$1.4600$1.4600Jul 07, 2026Jul 21, 2026Quarterly
Apr 07, 2026$1.4625$1.4625Apr 07, 2026Apr 21, 2026Quarterly
Jan 06, 2026$1.4625$1.4625Jan 06, 2026Jan 21, 2026Quarterly
Oct 06, 2025$1.3650$1.3650Oct 06, 2025Oct 21, 2025Quarterly
Jul 08, 2025$1.3650$1.3650Jul 08, 2025Jul 22, 2025Quarterly
Apr 07, 2025$1.3650$1.3650Apr 07, 2025Apr 22, 2025Quarterly
Jan 07, 2025$1.3650$1.3650Jan 07, 2025Jan 22, 2025Quarterly
Oct 07, 2024$1.2750$1.2750Oct 07, 2024Oct 22, 2024Quarterly
Jul 09, 2024$1.2750$1.2750Jul 09, 2024Jul 23, 2024Quarterly
Apr 08, 2024$1.2750$1.2750Apr 09, 2024Apr 23, 2024Quarterly
Jan 05, 2024$1.2750$1.2750Jan 08, 2024Jan 23, 2024Quarterly
Oct 04, 2023$1.1900$1.1900Oct 05, 2023Oct 20, 2023Quarterly
Jul 05, 2023$1.1900$1.1900Jul 06, 2023Jul 20, 2023Quarterly
Apr 04, 2023$1.1900$1.1900Apr 05, 2023Apr 20, 2023Quarterly
Jan 04, 2023$1.1900$1.1900Jan 05, 2023Jan 20, 2023Quarterly
Oct 04, 2022$1.1100$1.1100Oct 05, 2022Oct 20, 2022Quarterly
Jul 05, 2022$1.1100$1.1100Jul 06, 2022Jul 20, 2022Quarterly
Apr 04, 2022$1.1100$1.1100Apr 05, 2022Apr 20, 2022Quarterly
Jan 04, 2022$1.1100$1.1100Jan 05, 2022Jan 20, 2022Quarterly
Oct 04, 2021$1.0350$1.0350Oct 05, 2021Oct 20, 2021Quarterly
Jul 02, 2021$1.0350$1.0350Jul 06, 2021Jul 20, 2021Quarterly
Apr 05, 2021$1.0350$1.0350Apr 06, 2021Apr 20, 2021Quarterly
Jan 04, 2021$1.0350$1.0350Jan 05, 2021Jan 20, 2021Quarterly
Dec 18, 2020$2.0000$2.0000Dec 21, 2020Dec 29, 2020Special
Oct 02, 2020$0.9650$0.9650Oct 05, 2020Oct 20, 2020Quarterly
Jul 06, 2020$0.9650$0.9650Jul 07, 2020Jul 21, 2020Quarterly
Apr 03, 2020$0.9650$0.9650Apr 06, 2020Apr 21, 2020Quarterly
Jan 06, 2020$0.9650$0.9650Jan 07, 2020Jan 22, 2020Quarterly
Oct 04, 2019$0.9000$0.9000Oct 07, 2019Oct 22, 2019Quarterly
Jul 08, 2019$0.9000$0.9000Jul 09, 2019Jul 23, 2019Quarterly
Apr 05, 2019$0.9000$0.9000Apr 08, 2019Apr 23, 2019Quarterly
Jan 07, 2019$0.9000$0.9000Jan 08, 2019Jan 23, 2019Quarterly
Oct 05, 2018$0.8400$0.8400Oct 09, 2018Oct 23, 2018Quarterly
Jul 05, 2018$0.8400$0.8400Jul 06, 2018Jul 20, 2018Quarterly
Apr 05, 2018$0.8400$0.8400Apr 06, 2018Apr 20, 2018Quarterly
Jan 05, 2018$0.8400$0.8400Jan 08, 2018Jan 23, 2018Quarterly
Oct 04, 2017$0.7825$0.7825Oct 05, 2017Oct 20, 2017Quarterly
Jul 03, 2017$0.7825$0.7825Jul 06, 2017Jul 20, 2017Quarterly
Apr 03, 2017$0.7825$0.7825Apr 05, 2017Apr 20, 2017Quarterly
Jan 03, 2017$0.7825$0.7825Jan 05, 2017Jan 20, 2017Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.