Arphra
live
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%
S&P 5000.34+0.39%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1591-0.11%
GOLD4,335.2+0.73%
WTI81.42+0.38%
BTC66,157.93+0.98%

DRI

Darden Restaurants, Inc.
Consumer CyclicalRestaurantsUSUSDPeers →
$208.76
LiveJun 15, 2026
AI Brief
Market cap
$23.91B
52w range
169.00 – 228.27
P / E
EPS · FY 2025
$8.86
Volume
1.24M
Revenue · FY 2025
$12.08B
+6.03% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~1.73%. Total shareholder yield ≈ 1.73%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.50 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
1.73%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-10%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.50quarterlyApr 10, 2026
  • FY26$1.50quarterlyJan 09, 2026
  • FY25$1.50quarterlyOct 10, 2025
  • FY25$1.50quarterlyJul 10, 2025
  • FY25$1.40quarterlyApr 10, 2025
  • FY25$1.40quarterlyJan 10, 2025
  • FY24$1.40quarterlyOct 10, 2024
  • FY24$1.40quarterlyJul 10, 2024
Most recent · declared
DeclarationMar 18, 2026
Ex-dividendApr 10, 2026
RecordApr 10, 2026
PayableMay 01, 2026
Amount$1.50 / sh
Identifiers
TickerDRI-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$6.00
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.23%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.50 → $7.40+1380.0%
Jan 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$1.5000
Adjusted$1.5000
Ex-dateApr 10, 2026
Record dateApr 10, 2026
Payment dateMay 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$3.00-48.28%
2025$5.80+7.01%
2024$5.42+7.54%
2023$5.04+9.09%
2022$4.62+33.91%
2021$3.45+192.37%
2020$1.18-63.80%
2019$3.26

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 10, 2026$1.5000$1.5000Apr 10, 2026May 01, 2026Quarterly
Jan 09, 2026$1.5000$1.5000Jan 09, 2026Feb 02, 2026Quarterly
Oct 10, 2025$1.5000$1.5000Oct 10, 2025Nov 03, 2025Quarterly
Jul 10, 2025$1.5000$1.5000Jul 10, 2025Aug 01, 2025Quarterly
Apr 10, 2025$1.4000$1.4000Apr 10, 2025May 01, 2025Quarterly
Jan 10, 2025$1.4000$1.4000Jan 10, 2025Feb 03, 2025Quarterly
Oct 10, 2024$1.4000$1.4000Oct 10, 2024Nov 01, 2024Quarterly
Jul 10, 2024$1.4000$1.4000Jul 10, 2024Aug 01, 2024Quarterly
Apr 09, 2024$1.3100$1.3100Apr 10, 2024May 01, 2024Quarterly
Jan 09, 2024$1.3100$1.3100Jan 10, 2024Feb 01, 2024Quarterly
Oct 06, 2023$1.3100$1.3100Oct 10, 2023Nov 01, 2023Quarterly
Jul 07, 2023$1.3100$1.3100Jul 10, 2023Aug 01, 2023Quarterly
Apr 06, 2023$1.2100$1.2100Apr 10, 2023May 01, 2023Quarterly
Jan 09, 2023$1.2100$1.2100Jan 10, 2023Feb 01, 2023Quarterly
Oct 06, 2022$1.2100$1.2100Oct 10, 2022Nov 01, 2022Quarterly
Jul 07, 2022$1.2100$1.2100Jul 08, 2022Aug 01, 2022Quarterly
Apr 07, 2022$1.1000$1.1000Apr 08, 2022May 02, 2022Quarterly
Jan 07, 2022$1.1000$1.1000Jan 10, 2022Feb 01, 2022Quarterly
Oct 07, 2021$1.1000$1.1000Oct 08, 2021Nov 01, 2021Quarterly
Jul 08, 2021$1.1000$1.1000Jul 09, 2021Aug 02, 2021Quarterly
Apr 08, 2021$0.8800$0.8800Apr 09, 2021May 03, 2021Quarterly
Jan 07, 2021$0.3700$0.3700Jan 08, 2021Feb 01, 2021Quarterly
Oct 08, 2020$0.3000$0.3000Oct 09, 2020Nov 02, 2020Quarterly
Jan 09, 2020$0.8800$0.8800Jan 10, 2020Feb 03, 2020Quarterly
Oct 09, 2019$0.8800$0.8800Oct 10, 2019Nov 01, 2019Quarterly
Jul 09, 2019$0.8800$0.8800Jul 10, 2019Aug 01, 2019Quarterly
Apr 09, 2019$0.7500$0.7500Apr 10, 2019May 01, 2019Quarterly
Jan 09, 2019$0.7500$0.7500Jan 10, 2019Feb 01, 2019Quarterly
Oct 09, 2018$0.7500$0.7500Oct 10, 2018Nov 01, 2018Quarterly
Jul 09, 2018$0.7500$0.7500Jul 10, 2018Aug 01, 2018Quarterly
Apr 09, 2018$0.6300$0.6300Apr 10, 2018May 01, 2018Quarterly
Jan 09, 2018$0.6300$0.6300Jan 10, 2018Feb 01, 2018Quarterly
Oct 06, 2017$0.6300$0.6300Oct 10, 2017Nov 01, 2017Quarterly
Jul 06, 2017$0.6300$0.6300Jul 10, 2017Aug 01, 2017Quarterly
Apr 06, 2017$0.5600$0.5600Apr 10, 2017May 01, 2017Quarterly
Jan 06, 2017$0.5600$0.5600Jan 10, 2017Feb 01, 2017Quarterly
Oct 05, 2016$0.5600$0.5600Oct 10, 2016Nov 01, 2016Quarterly
Jul 07, 2016$0.5600$0.5600Jul 11, 2016Aug 01, 2016Quarterly
Apr 07, 2016$0.5000$0.5000Apr 11, 2016May 02, 2016Quarterly
Jan 06, 2016$0.5000$0.5000Jan 08, 2016Feb 01, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.