DRD.JO
DRDGOLD Limited$3,638.00
-7.24%Jun 19, 2026
Market cap
$31.48B
52w range
—
P / E
—
EPS
—
Volume
—
Revenue · FY
—
Explain this page
Arphra AIPlain-English read on DRDGOLD Limited’s valuationOHLC · last 20 sessions
· prices_daily$3638.00
Risk stats · trailing 1Y
Volatility (ann.)56.7%
Max drawdown-41.6%
Sharpe (1Y)0.88
Sortino (1Y)1.34
Trailing returns
· prices_daily roll-upcomputed
1D
-8.13%
5D
-0.74%
1M
-16.71%
3M
-27.62%
6M
-35.08%
YTD
-29.44%
1Y
+43.79%
3Y
+65.74%
5Y
—
52-week range
$2320.00$6233.00
Current $3638.0034% of range
Volume · 20-session
Today 1.4MAvg 1.3M
Price chart
1,248 barsDB · daily · ~5yAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | 3922.00 | 3931.00 | 3613.00 | 3638.00 | 3638.00 | 3638.00 | 0.00% | 1,409,266 |
| Jun 18, 2026 | 4104.00 | 4104.00 | 3919.00 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 0.00% | 1,165,085 |
| Jun 17, 2026 | 4127.00 | 4184.00 | 4070.00 | 4138.00 | 4138.00 | 4138.00 | 0.00% | 951,710 |
| Jun 15, 2026 | 3989.00 | 4200.00 | 3989.00 | 4108.00 | 4108.00 | 4108.00 | 0.00% | 3,096,501 |
| Jun 12, 2026 | 3746.00 | 3896.00 | 3700.00 | 3830.00 | 3830.00 | 3830.00 | 0.00% | 1,651,741 |
| Jun 11, 2026 | 3666.00 | 3708.00 | 3610.00 | 3665.00 | 3665.00 | 3665.00 | 0.00% | 1,285,234 |
| Jun 10, 2026 | 3779.00 | 3779.00 | 3669.00 | 3702.00 | 3702.00 | 3702.00 | 0.00% | 943,909 |
| Jun 09, 2026 | 3884.00 | 3949.00 | 3813.00 | 3854.00 | 3854.00 | 3854.00 | 0.00% | 779,962 |
| Jun 08, 2026 | 3910.00 | 3954.00 | 3873.00 | 3933.00 | 3933.00 | 3933.00 | 0.00% | 789,286 |
| Jun 05, 2026 | 4086.00 | 4150.00 | 3920.00 | 3968.00 | 3968.00 | 3968.00 | 0.00% | 1,206,011 |
| Jun 04, 2026 | 4196.00 | 4223.00 | 4120.00 | 4142.00 | 4142.00 | 4142.00 | 0.00% | 1,546,351 |
| Jun 03, 2026 | 4278.00 | 4278.00 | 4089.00 | 4179.00 | 4179.00 | 4179.00 | 0.00% | 1,215,047 |
| Jun 02, 2026 | 4345.00 | 4348.00 | 4175.00 | 4210.00 | 4210.00 | 4210.00 | 0.00% | 857,835 |
| Jun 01, 2026 | 4269.00 | 4293.00 | 4143.00 | 4158.00 | 4158.00 | 4158.00 | 0.00% | 791,020 |
| May 29, 2026 | 4330.00 | 4399.00 | 4284.00 | 4345.00 | 4345.00 | 4345.00 | 0.00% | 977,769 |
| May 28, 2026 | 4193.00 | 4304.00 | 4178.00 | 4304.00 | 4304.00 | 4304.00 | 0.00% | 1,589,504 |
| May 27, 2026 | 4425.00 | 4465.00 | 4307.00 | 4319.00 | 4319.00 | 4319.00 | 0.00% | 567,450 |
| May 26, 2026 | 4359.00 | 4467.00 | 4344.00 | 4383.00 | 4383.00 | 4383.00 | 0.00% | 2,211,342 |
| May 25, 2026 | 4270.00 | 4479.00 | 4270.00 | 4453.00 | 4453.00 | 4453.00 | 0.00% | 312,192 |
| May 22, 2026 | 4327.00 | 4370.00 | 4207.00 | 4248.00 | 4248.00 | 4248.00 | 0.00% | 1,791,848 |
| May 21, 2026 | 4341.00 | 4389.00 | 4290.00 | 4297.00 | 4297.00 | 4297.00 | 0.00% | 414,198 |
| May 20, 2026 | 4390.00 | 4412.00 | 4319.00 | 4368.00 | 4368.00 | 4368.00 | 0.00% | 1,039,014 |
| May 19, 2026 | 4775.00 | 4775.00 | 4298.00 | 4323.00 | 4323.00 | 4323.00 | 0.00% | 1,038,022 |
| May 18, 2026 | 4451.00 | 4800.00 | 4387.00 | 4465.00 | 4465.00 | 4465.00 | 0.00% | 1,455,921 |
| May 15, 2026 | 4637.00 | 4650.00 | 4427.00 | 4449.00 | 4449.00 | 4449.00 | 0.00% | 488,864 |
| May 14, 2026 | 4874.00 | 4945.00 | 4722.00 | 4736.00 | 4736.00 | 4736.00 | 0.00% | 1,912,925 |
| May 13, 2026 | 4999.00 | 5078.00 | 4777.00 | 4843.00 | 4843.00 | 4843.00 | 0.00% | 634,429 |
| May 12, 2026 | 5024.00 | 5070.00 | 4938.00 | 4962.00 | 4962.00 | 4962.00 | 0.00% | 1,476,054 |
| May 11, 2026 | 4868.00 | 5089.00 | 4843.00 | 5021.00 | 5021.00 | 5021.00 | 0.00% | 1,312,877 |
| May 08, 2026 | 4881.00 | 5005.00 | 4821.00 | 4948.00 | 4948.00 | 4948.00 | 0.00% | 2,207,588 |
| May 07, 2026 | 4950.00 | 5147.00 | 4888.00 | 4973.00 | 4973.00 | 4973.00 | 0.00% | 1,886,470 |
| May 06, 2026 | 4564.00 | 4950.00 | 4564.00 | 4864.00 | 4864.00 | 4864.00 | 0.00% | 1,984,578 |
| May 05, 2026 | 4515.00 | 4575.00 | 4457.00 | 4493.00 | 4493.00 | 4493.00 | 0.00% | 650,193 |
| May 04, 2026 | 4474.00 | 4590.00 | 4381.00 | 4540.00 | 4540.00 | 4540.00 | 0.00% | 905,723 |
| Apr 30, 2026 | 4526.00 | 4654.00 | 4526.00 | 4544.00 | 4544.00 | 4544.00 | 0.00% | 780,745 |
| Apr 29, 2026 | 4500.00 | 4573.00 | 4438.00 | 4476.00 | 4476.00 | 4476.00 | 0.00% | 389,948 |
| Apr 28, 2026 | 4685.00 | 4685.00 | 4521.00 | 4537.00 | 4537.00 | 4537.00 | 0.00% | 1,615,081 |
| Apr 24, 2026 | 4715.00 | 4869.00 | 4715.00 | 4812.00 | 4812.00 | 4812.00 | 0.00% | 428,152 |
| Apr 23, 2026 | 4907.00 | 4907.00 | 4712.00 | 4777.00 | 4777.00 | 4777.00 | 0.00% | 515,071 |
| Apr 22, 2026 | 5000.00 | 5200.00 | 4840.00 | 4949.00 | 4949.00 | 4949.00 | 0.00% | 557,059 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.