Arphra
live
S&P 5000.34+0.35%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1604+0.24%
GOLD4,303.8+1.45%
WTI81.11-5.50%
BTC65,514.43+3.44%
S&P 5000.34+0.35%
NASDAQ0.000.00%
DOW50,872.11+2.56%
VIX20.95+16.00%
US10Y4.53+1.21%
EUR/USD1.1604+0.24%
GOLD4,303.8+1.45%
WTI81.11-5.50%
BTC65,514.43+3.44%

CSCO

Cisco Systems, Inc.
TechnologyCommunication EquipmentUSUSDPeers →
$121.10
LiveJun 12, 2026
AI Brief
Market cap
$477.31B
52w range
64.85 – 130.37
P / E
EPS · FY 2025
$2.55
Volume
18.22M
Revenue · FY 2025
$56.65B
+5.30% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
A buyback story, not a dividend one

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~1.51%. Total shareholder yield ≈ 1.51%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $0.42 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
1.51%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-14%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$0.42quarterlyApr 02, 2026
  • FY26$0.41quarterlyJan 02, 2026
  • FY25$0.41quarterlyOct 03, 2025
  • FY25$0.41quarterlyJul 03, 2025
  • FY25$0.41quarterlyApr 03, 2025
  • FY25$0.40quarterlyJan 03, 2025
  • FY24$0.40quarterlyOct 02, 2024
  • FY24$0.40quarterlyJul 05, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 11, 2026
Ex-dividendApr 02, 2026
RecordApr 02, 2026
PayableApr 22, 2026
Amount$0.42 / sh
Identifiers
TickerCSCO-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.65
Per share
Dividend CAGR · 4y
-13.90%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.26 → $2.06+692.3%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.4200
Adjusted$0.4200
Ex-dateApr 02, 2026
Record dateApr 02, 2026
Payment dateApr 22, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.83-49.08%
2025$1.63+2.52%
2024$1.59+2.58%
2023$1.55+2.65%
2022$1.51+2.72%
2021$1.47+2.80%
2020$1.43+3.62%
2019$1.38

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 02, 2026$0.4200$0.4200Apr 02, 2026Apr 22, 2026Quarterly
Jan 02, 2026$0.4100$0.4100Jan 02, 2026Jan 21, 2026Quarterly
Oct 03, 2025$0.4100$0.4100Oct 03, 2025Oct 22, 2025Quarterly
Jul 03, 2025$0.4100$0.4100Jul 03, 2025Jul 23, 2025Quarterly
Apr 03, 2025$0.4100$0.4100Apr 03, 2025Apr 23, 2025Quarterly
Jan 03, 2025$0.4000$0.4000Jan 03, 2025Jan 22, 2025Quarterly
Oct 02, 2024$0.4000$0.4000Oct 02, 2024Oct 23, 2024Quarterly
Jul 05, 2024$0.4000$0.4000Jul 05, 2024Jul 24, 2024Quarterly
Apr 03, 2024$0.4000$0.4000Apr 04, 2024Apr 24, 2024Quarterly
Jan 03, 2024$0.3900$0.3900Jan 04, 2024Jan 24, 2024Quarterly
Oct 03, 2023$0.3900$0.3900Oct 04, 2023Oct 25, 2023Quarterly
Jul 05, 2023$0.3900$0.3900Jul 06, 2023Jul 26, 2023Quarterly
Apr 04, 2023$0.3900$0.3900Apr 05, 2023Apr 26, 2023Quarterly
Jan 04, 2023$0.3800$0.3800Jan 05, 2023Jan 25, 2023Quarterly
Oct 04, 2022$0.3800$0.3800Oct 05, 2022Oct 26, 2022Quarterly
Jul 05, 2022$0.3800$0.3800Jul 06, 2022Jul 27, 2022Quarterly
Apr 05, 2022$0.3800$0.3800Apr 06, 2022Apr 27, 2022Quarterly
Jan 04, 2022$0.3700$0.3700Jan 05, 2022Jan 26, 2022Quarterly
Oct 04, 2021$0.3700$0.3700Oct 05, 2021Oct 27, 2021Quarterly
Jul 02, 2021$0.3700$0.3700Jul 06, 2021Jul 28, 2021Quarterly
Apr 05, 2021$0.3700$0.3700Apr 06, 2021Apr 28, 2021Quarterly
Jan 04, 2021$0.3600$0.3600Jan 05, 2021Jan 20, 2021Quarterly
Oct 01, 2020$0.3600$0.3600Oct 02, 2020Oct 21, 2020Quarterly
Jul 02, 2020$0.3600$0.3600Jul 06, 2020Jul 22, 2020Quarterly
Apr 02, 2020$0.3600$0.3600Apr 03, 2020Apr 22, 2020Quarterly
Jan 02, 2020$0.3500$0.3500Jan 03, 2020Jan 22, 2020Quarterly
Oct 03, 2019$0.3500$0.3500Oct 04, 2019Oct 23, 2019Quarterly
Jul 03, 2019$0.3500$0.3500Jul 05, 2019Jul 24, 2019Quarterly
Apr 04, 2019$0.3500$0.3500Apr 05, 2019Apr 24, 2019Quarterly
Jan 03, 2019$0.3300$0.3300Jan 04, 2019Jan 23, 2019Quarterly
Oct 04, 2018$0.3300$0.3300Oct 05, 2018Oct 24, 2018Quarterly
Jul 05, 2018$0.3300$0.3300Jul 06, 2018Jul 25, 2018Quarterly
Apr 04, 2018$0.3300$0.3300Apr 05, 2018Apr 25, 2018Quarterly
Jan 04, 2018$0.2900$0.2900Jan 05, 2018Jan 24, 2018Quarterly
Oct 04, 2017$0.2900$0.2900Oct 05, 2017Oct 25, 2017Quarterly
Jul 05, 2017$0.2900$0.2900Jul 07, 2017Jul 26, 2017Quarterly
Apr 04, 2017$0.2900$0.2900Apr 06, 2017Apr 26, 2017Quarterly
Jan 04, 2017$0.2600$0.2600Jan 06, 2017Jan 25, 2017Quarterly
Oct 03, 2016$0.2600$0.2600Oct 05, 2016Oct 26, 2016Quarterly
Jul 05, 2016$0.2600$0.2600Jul 07, 2016Jul 27, 2016Quarterly

9 stock splits on file — see the Corp actions tab.