Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Bank of America Corporation’s valuationESG rating
—
63 / 100Environmental
6868no benchmark
Operational footprint & resource intensity.
Social
5757no benchmark
Workforce, supply chain & community.
Governance
6464no benchmark
Board, ownership & shareholder rights.
Environment
68.2
Social
57.0
Governance
63.5
Total ESG
62.9
Score timeline
DB1993-12-31● Total ESG● E● S● G2026-03-31
Disclosure history
DB129| As of | Environment | Social | Governance | Total ESG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 68.2 | 57.0 | 63.5 | 62.9 | — |
| Dec 31, 2025 | 77.6 | 61.2 | 64.9 | 67.9 | — |
| Sep 30, 2025 | 68.2 | 57.5 | 63.7 | 63.1 | — |
| Jun 30, 2025 | 68.2 | 57.5 | 63.7 | 63.1 | — |
| Mar 31, 2025 | 70.7 | 53.6 | 57.2 | 60.5 | — |
| Sep 30, 2024 | 71.5 | 53.9 | 56.9 | 60.8 | — |
| Jun 30, 2024 | 71.2 | 54.0 | 57.4 | 60.9 | — |
| Mar 31, 2024 | 71.3 | 54.3 | 57.4 | 61.0 | — |
| Dec 31, 2023 | 70.0 | 52.3 | 56.4 | 59.6 | — |
| Sep 30, 2023 | 72.9 | 54.5 | 58.2 | 61.9 | — |
| Jun 30, 2023 | 71.9 | 53.9 | 57.6 | 61.1 | — |
| Mar 31, 2023 | 72.2 | 53.7 | 57.6 | 61.2 | — |
| Dec 31, 2022 | 69.8 | 52.4 | 56.6 | 59.6 | — |
| Sep 30, 2022 | 71.8 | 54.0 | 58.3 | 61.4 | — |
| Jun 30, 2022 | 71.2 | 53.6 | 58.4 | 61.0 | — |
| Mar 31, 2022 | 71.2 | 53.7 | 58.2 | 61.0 | — |
| Dec 31, 2021 | 69.5 | 52.5 | 56.5 | 59.5 | — |
| Sep 30, 2021 | 71.4 | 54.8 | 58.6 | 61.6 | — |
| Jun 30, 2021 | 71.2 | 54.6 | 58.7 | 61.5 | — |
| Mar 31, 2021 | 71.9 | 54.5 | 58.8 | 61.7 | — |
| Dec 31, 2020 | 68.7 | 52.8 | 56.5 | 59.3 | — |
| Sep 30, 2020 | 72.0 | 54.0 | 58.6 | 61.5 | — |
| Jun 30, 2020 | 70.4 | 53.7 | 58.8 | 61.0 | — |
| Mar 31, 2020 | 70.3 | 53.6 | 59.1 | 61.0 | — |
| Dec 31, 2019 | 70.0 | 53.0 | 56.8 | 59.9 | — |
| Sep 30, 2019 | 73.7 | 54.7 | 59.4 | 62.6 | — |
| Jun 30, 2019 | 74.3 | 54.8 | 59.4 | 62.8 | — |
| Mar 31, 2019 | 74.3 | 54.8 | 58.4 | 62.5 | — |
| Dec 31, 2018 | 70.4 | 53.0 | 57.1 | 60.2 | — |
| Sep 30, 2018 | 73.2 | 54.5 | 59.4 | 62.3 | — |
| Jun 30, 2018 | 72.2 | 54.2 | 59.5 | 62.0 | — |
| Mar 31, 2018 | 72.8 | 54.2 | 58.5 | 61.8 | — |
| Dec 31, 2017 | 71.3 | 53.5 | 57.0 | 60.6 | — |
| Sep 30, 2017 | 72.0 | 54.4 | 58.7 | 61.7 | — |
| Jun 30, 2017 | 72.2 | 54.4 | 58.6 | 61.7 | — |
| Mar 31, 2017 | 71.9 | 54.4 | 57.8 | 61.4 | — |
| Dec 31, 2016 | 71.6 | 53.5 | 56.8 | 60.6 | — |
| Sep 30, 2016 | 71.5 | 54.5 | 58.9 | 61.6 | — |
| Jun 30, 2016 | 72.5 | 54.3 | 58.6 | 61.8 | — |
| Mar 31, 2016 | 72.0 | 54.1 | 58.1 | 61.4 | — |
| Dec 31, 2015 | 70.8 | 53.6 | 56.5 | 60.3 | — |
| Sep 30, 2015 | 71.4 | 54.3 | 56.5 | 60.7 | — |
| Jun 30, 2015 | 71.5 | 54.1 | 56.8 | 60.8 | — |
| Mar 31, 2015 | 71.6 | 54.1 | 56.6 | 60.8 | — |
| Dec 31, 2014 | 71.0 | 53.8 | 57.0 | 60.6 | — |
| Sep 30, 2014 | 71.1 | 54.0 | 57.0 | 60.7 | — |
| Jun 30, 2014 | 70.0 | 54.3 | 57.0 | 60.5 | — |
| Mar 31, 2014 | 70.5 | 54.1 | 57.0 | 60.6 | — |
| Dec 31, 2013 | 69.9 | 54.0 | 56.5 | 60.1 | — |
| Sep 30, 2013 | 70.5 | 54.1 | 57.5 | 60.7 | — |
| Jun 30, 2013 | 70.9 | 54.2 | 57.5 | 60.9 | — |
| Mar 31, 2013 | 71.7 | 53.9 | 57.3 | 60.9 | — |
| Dec 31, 2012 | 71.0 | 54.1 | 56.8 | 60.6 | — |
| Sep 30, 2012 | 70.4 | 53.8 | 57.4 | 60.5 | — |
| Jun 30, 2012 | 70.8 | 53.7 | 57.1 | 60.6 | — |
| Mar 31, 2012 | 71.0 | 53.8 | 57.1 | 60.6 | — |
| Dec 31, 2011 | 69.8 | 53.3 | 56.8 | 60.0 | — |
| Sep 30, 2011 | 71.1 | 53.9 | 57.2 | 60.7 | — |
| Jun 30, 2011 | 70.8 | 53.2 | 57.1 | 60.4 | — |
| Mar 31, 2011 | 70.0 | 53.0 | 56.9 | 60.0 | — |
| Dec 31, 2010 | 69.8 | 53.0 | 57.3 | 60.0 | — |
| Sep 30, 2010 | 70.4 | 53.4 | 58.3 | 60.7 | — |
| Jun 30, 2010 | 70.5 | 53.6 | 58.6 | 60.9 | — |
| Mar 31, 2010 | 71.8 | 53.9 | 58.3 | 61.3 | — |
| Dec 31, 2009 | 71.1 | 53.8 | 58.0 | 61.0 | — |
| Sep 30, 2009 | 71.9 | 54.3 | 58.7 | 61.6 | — |
| Jun 30, 2009 | 72.3 | 54.4 | 58.8 | 61.8 | — |
| Mar 31, 2009 | 72.6 | 54.2 | 58.6 | 61.8 | — |
| Dec 31, 2008 | 70.9 | 54.6 | 58.9 | 61.5 | — |
| Sep 30, 2008 | 70.6 | 54.7 | 59.1 | 61.5 | — |
| Jun 30, 2008 | 71.1 | 55.4 | 58.6 | 61.7 | — |
| Mar 31, 2008 | 70.5 | 55.1 | 58.4 | 61.3 | — |
| Dec 31, 2007 | 71.0 | 54.6 | 58.5 | 61.4 | — |
| Sep 30, 2007 | 72.8 | 54.9 | 59.5 | 62.4 | — |
| Jun 30, 2007 | 72.9 | 54.9 | 59.9 | 62.6 | — |
| Mar 31, 2007 | 73.0 | 55.6 | 59.7 | 62.8 | — |
| Dec 31, 2006 | 73.0 | 54.1 | 59.0 | 62.0 | — |
| Sep 30, 2006 | 75.2 | 55.6 | 60.5 | 63.8 | — |
| Jun 30, 2006 | 74.9 | 54.3 | 60.0 | 63.0 | — |
| Mar 31, 2006 | 73.8 | 54.5 | 59.9 | 62.7 | — |
| Dec 31, 2005 | 70.3 | 53.5 | 58.3 | 60.7 | — |
| Sep 30, 2005 | 70.7 | 53.9 | 58.5 | 61.0 | — |
| Jun 30, 2005 | 71.4 | 54.1 | 58.6 | 61.4 | — |
| Mar 31, 2005 | 69.4 | 54.6 | 58.7 | 60.9 | — |
| Dec 31, 2004 | 70.3 | 54.2 | 58.3 | 60.9 | — |
| Sep 30, 2004 | 71.1 | 55.2 | 58.9 | 61.7 | — |
| Jun 30, 2004 | 72.5 | 54.8 | 58.9 | 62.1 | — |
| Mar 31, 2004 | 73.0 | 53.5 | 58.1 | 61.5 | — |
| Dec 31, 2003 | 72.4 | 52.0 | 58.0 | 60.8 | — |
| Sep 30, 2003 | 73.0 | 53.4 | 59.7 | 62.0 | — |
| Jun 30, 2003 | 72.0 | 52.3 | 60.1 | 61.5 | — |
| Mar 31, 2003 | 72.8 | 53.6 | 59.1 | 61.9 | — |
| Dec 31, 2002 | 72.4 | 54.1 | 55.6 | 60.7 | — |
| Sep 30, 2002 | 69.8 | 54.3 | 59.1 | 61.1 | — |
| Jun 30, 2002 | 69.2 | 52.1 | 60.6 | 60.6 | — |
| Mar 31, 2002 | 68.8 | 52.2 | 59.2 | 60.1 | — |
| Dec 31, 2001 | 72.3 | 52.6 | 58.2 | 61.0 | — |
| Sep 30, 2001 | 70.1 | 54.5 | 60.0 | 61.6 | — |
| Jun 30, 2001 | 71.1 | 54.3 | 60.0 | 61.8 | — |
| Mar 31, 2001 | 72.8 | 54.5 | 59.3 | 62.2 | — |
| Dec 31, 2000 | 72.8 | 54.7 | 60.2 | 62.5 | — |
| Sep 30, 2000 | 72.4 | 55.4 | 61.2 | 63.0 | — |
| Jun 30, 2000 | 68.6 | 56.5 | 61.4 | 62.1 | — |
| Mar 31, 2000 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1999 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Sep 30, 1999 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Jun 30, 1999 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Mar 31, 1999 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1998 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Sep 30, 1998 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Jun 30, 1998 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Mar 31, 1998 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1997 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Sep 30, 1997 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Jun 30, 1997 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Mar 31, 1997 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1996 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Sep 30, 1996 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Jun 30, 1996 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Mar 31, 1996 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1995 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Sep 30, 1995 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Jun 30, 1995 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Mar 31, 1995 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1994 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Oct 30, 1994 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Jun 30, 1994 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Mar 31, 1994 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
| Dec 31, 1993 | 68.2 | 48.6 | 54.2 | 57.0 | — |
Source: market-data feed + /esg-ratings. Sector benchmark from esg_benchmarks_latest. Compare across the universe on the ESG hub.