Arphra
live
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%
S&P 5007,511.35-0.57%
NASDAQ29,968.13-1.89%
DOW51,999.67+0.64%
VIX16.35-0.37%
US10Y4.43-0.94%
EUR/USD1.1506-0.93%
GOLD4,300.5-1.26%
WTI75.22-0.90%
BTC64,442.01-1.87%

ATO

Atmos Energy Corporation
UtilitiesRegulated GasUSUSDPeers →
$170.11
+0.28%LiveJun 18, 2026
AI Brief
Market cap
$28.39B
52w range
149.98 – 192.51
P / E
EPS · FY 2025
$7.46
Volume
2.23M
Revenue · FY 2025
$4.7B
+12.91% YoY

Explain this page

Arphra AI
Capital return
Minimal capital return

Dividend yield on a payout, with buybacks adding ~0.00%. Total shareholder yield ≈ 0.00%. Source dividends · key_metrics_ttm.

Dividend yield
fwd · $1.00 quarterly
Payout ratio
of trailing EPS
Buyback yield
0.00%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-23%
per-year
Dividend history
· dividends

Recent payments

FY22FY23FY24FY25FY26
  • FY26$1.00quarterlyFeb 23, 2026
  • FY25$1.00quarterlyNov 24, 2025
  • FY25$0.87quarterlyAug 25, 2025
  • FY25$0.87quarterlyMay 27, 2025
  • FY25$0.87quarterlyFeb 25, 2025
  • FY24$0.87quarterlyNov 25, 2024
  • FY24$0.81quarterlyAug 26, 2024
  • FY24$0.81quarterlyMay 24, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 03, 2026
Ex-dividendFeb 23, 2026
RecordFeb 23, 2026
PayableMar 09, 2026
Amount$1.00 / sh
Identifiers
TickerATO-US
Exchange
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer

Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.

Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.87
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.56%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.42 → $4.61+997.6%
May 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$1.0000
Adjusted$1.0000
Ex-dateFeb 23, 2026
Record dateFeb 23, 2026
Payment dateMar 09, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.00-72.30%
2025$3.61+9.89%
2024$3.29+8.60%
2023$3.03+8.81%
2022$2.78+8.81%
2021$2.56+8.72%
2020$2.35+9.30%
2019$2.15

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 23, 2026$1.0000$1.0000Feb 23, 2026Mar 09, 2026Quarterly
Nov 24, 2025$1.0000$1.0000Nov 24, 2025Dec 08, 2025Quarterly
Aug 25, 2025$0.8700$0.8700Aug 25, 2025Sep 08, 2025Quarterly
May 27, 2025$0.8700$0.8700May 27, 2025Jun 09, 2025Quarterly
Feb 25, 2025$0.8700$0.8700Feb 25, 2025Mar 10, 2025Quarterly
Nov 25, 2024$0.8700$0.8700Nov 25, 2024Dec 09, 2024Quarterly
Aug 26, 2024$0.8050$0.8050Aug 26, 2024Sep 09, 2024Quarterly
May 24, 2024$0.8050$0.8050May 28, 2024Jun 10, 2024Quarterly
Feb 23, 2024$0.8050$0.8050Feb 26, 2024Mar 11, 2024Quarterly
Nov 24, 2023$0.8050$0.8050Nov 27, 2023Dec 11, 2023Quarterly
Aug 18, 2023$0.7400$0.7400Aug 21, 2023Sep 05, 2023Quarterly
May 19, 2023$0.7400$0.7400May 22, 2023Jun 05, 2023Quarterly
Feb 16, 2023$0.7400$0.7400Feb 20, 2023Mar 06, 2023Quarterly
Nov 25, 2022$0.7400$0.7400Nov 28, 2022Dec 12, 2022Quarterly
Aug 19, 2022$0.6800$0.6800Aug 22, 2022Sep 06, 2022Quarterly
May 20, 2022$0.6800$0.6800May 23, 2022Jun 06, 2022Quarterly
Feb 17, 2022$0.6800$0.6800Feb 21, 2022Mar 07, 2022Quarterly
Nov 26, 2021$0.6800$0.6800Nov 29, 2021Dec 13, 2021Quarterly
Aug 20, 2021$0.6250$0.6250Aug 23, 2021Sep 07, 2021Quarterly
May 21, 2021$0.6250$0.6250May 24, 2021Jun 07, 2021Quarterly
Feb 19, 2021$0.6250$0.6250Feb 22, 2021Mar 08, 2021Quarterly
Nov 27, 2020$0.6250$0.6250Nov 30, 2020Dec 14, 2020Quarterly
Aug 21, 2020$0.5750$0.5750Aug 24, 2020Sep 08, 2020Quarterly
May 22, 2020$0.5750$0.5750May 26, 2020Jun 08, 2020Quarterly
Feb 21, 2020$0.5750$0.5750Feb 24, 2020Mar 09, 2020Quarterly
Nov 22, 2019$0.5750$0.5750Nov 25, 2019Dec 09, 2019Quarterly
Aug 23, 2019$0.5250$0.5250Aug 26, 2019Sep 09, 2019Quarterly
May 24, 2019$0.5250$0.5250May 28, 2019Jun 10, 2019Quarterly
Feb 22, 2019$0.5250$0.5250Feb 25, 2019Mar 11, 2019Quarterly
Nov 23, 2018$0.5250$0.5250Nov 26, 2018Dec 10, 2018Quarterly
Aug 24, 2018$0.4850$0.4850Aug 27, 2018Sep 10, 2018Quarterly
May 18, 2018$0.4850$0.4850May 21, 2018Jun 04, 2018Quarterly
Feb 23, 2018$0.4850$0.4850Feb 26, 2018Mar 12, 2018Quarterly
Nov 24, 2017$0.4850$0.4850Nov 27, 2017Dec 11, 2017Quarterly
Aug 17, 2017$0.4500$0.4500Aug 21, 2017Sep 05, 2017Quarterly
May 18, 2017$0.4500$0.4500May 22, 2017Jun 05, 2017Quarterly
Feb 23, 2017$0.4500$0.4500Feb 27, 2017Mar 13, 2017Quarterly
Nov 23, 2016$0.4500$0.4500Nov 28, 2016Dec 12, 2016Quarterly
Aug 18, 2016$0.4200$0.4200Aug 22, 2016Sep 06, 2016Quarterly
May 19, 2016$0.4200$0.4200May 23, 2016Jun 06, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.