Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Atmos Energy Corporation’s valuationCapital return
Minimal capital return
Dividend yield — on a — payout, with buybacks adding ~0.00%. Total shareholder yield ≈ 0.00%. Source dividends · key_metrics_ttm.
Dividend yield
—
fwd · $1.00 quarterly
Payout ratio
—
of trailing EPS
Buyback yield
0.00%
repurchases / mkt cap
5Y div CAGR
-23%
per-year
Dividend history
· dividendsRecent payments
FY22FY23FY24FY25FY26
- FY26$1.00quarterlyFeb 23, 2026
- FY25$1.00quarterlyNov 24, 2025
- FY25$0.87quarterlyAug 25, 2025
- FY25$0.87quarterlyMay 27, 2025
- FY25$0.87quarterlyFeb 25, 2025
- FY24$0.87quarterlyNov 25, 2024
- FY24$0.81quarterlyAug 26, 2024
- FY24$0.81quarterlyMay 24, 2024
Most recent · declared
DeclarationFeb 03, 2026
Ex-dividendFeb 23, 2026
RecordFeb 23, 2026
PayableMar 09, 2026
Amount$1.00 / sh
Identifiers
TickerATO-US
Exchange—
CurrencyUSD
FrequencyQuarterly
Disclaimer
Arphra is for informational purposes only and is not financial, investment, tax, or legal advice. Quotes are delayed where applicable. Past performance does not predict future results. Backtests, scenario stress tests, and AI-generated commentary use stylized assumptions and may differ substantially from realized outcomes. The estimates and verdicts shown here are model outputs, not recommendations to transact. Verify against primary sources before relying on any number.
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$2.87
Per share
Dividend CAGR · 4y
-22.56%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.42 → $4.61+997.6%May 2016Feb 2026
Latest dividend
Amount$1.0000
Adjusted$1.0000
Ex-dateFeb 23, 2026
Record dateFeb 23, 2026
Payment dateMar 09, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.00 | -72.30% | |
| 2025 | $3.61 | +9.89% | |
| 2024 | $3.29 | +8.60% | |
| 2023 | $3.03 | +8.81% | |
| 2022 | $2.78 | +8.81% | |
| 2021 | $2.56 | +8.72% | |
| 2020 | $2.35 | +9.30% | |
| 2019 | $2.15 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | $1.0000 | $1.0000 | Feb 23, 2026 | Mar 09, 2026 | Quarterly |
| Nov 24, 2025 | $1.0000 | $1.0000 | Nov 24, 2025 | Dec 08, 2025 | Quarterly |
| Aug 25, 2025 | $0.8700 | $0.8700 | Aug 25, 2025 | Sep 08, 2025 | Quarterly |
| May 27, 2025 | $0.8700 | $0.8700 | May 27, 2025 | Jun 09, 2025 | Quarterly |
| Feb 25, 2025 | $0.8700 | $0.8700 | Feb 25, 2025 | Mar 10, 2025 | Quarterly |
| Nov 25, 2024 | $0.8700 | $0.8700 | Nov 25, 2024 | Dec 09, 2024 | Quarterly |
| Aug 26, 2024 | $0.8050 | $0.8050 | Aug 26, 2024 | Sep 09, 2024 | Quarterly |
| May 24, 2024 | $0.8050 | $0.8050 | May 28, 2024 | Jun 10, 2024 | Quarterly |
| Feb 23, 2024 | $0.8050 | $0.8050 | Feb 26, 2024 | Mar 11, 2024 | Quarterly |
| Nov 24, 2023 | $0.8050 | $0.8050 | Nov 27, 2023 | Dec 11, 2023 | Quarterly |
| Aug 18, 2023 | $0.7400 | $0.7400 | Aug 21, 2023 | Sep 05, 2023 | Quarterly |
| May 19, 2023 | $0.7400 | $0.7400 | May 22, 2023 | Jun 05, 2023 | Quarterly |
| Feb 16, 2023 | $0.7400 | $0.7400 | Feb 20, 2023 | Mar 06, 2023 | Quarterly |
| Nov 25, 2022 | $0.7400 | $0.7400 | Nov 28, 2022 | Dec 12, 2022 | Quarterly |
| Aug 19, 2022 | $0.6800 | $0.6800 | Aug 22, 2022 | Sep 06, 2022 | Quarterly |
| May 20, 2022 | $0.6800 | $0.6800 | May 23, 2022 | Jun 06, 2022 | Quarterly |
| Feb 17, 2022 | $0.6800 | $0.6800 | Feb 21, 2022 | Mar 07, 2022 | Quarterly |
| Nov 26, 2021 | $0.6800 | $0.6800 | Nov 29, 2021 | Dec 13, 2021 | Quarterly |
| Aug 20, 2021 | $0.6250 | $0.6250 | Aug 23, 2021 | Sep 07, 2021 | Quarterly |
| May 21, 2021 | $0.6250 | $0.6250 | May 24, 2021 | Jun 07, 2021 | Quarterly |
| Feb 19, 2021 | $0.6250 | $0.6250 | Feb 22, 2021 | Mar 08, 2021 | Quarterly |
| Nov 27, 2020 | $0.6250 | $0.6250 | Nov 30, 2020 | Dec 14, 2020 | Quarterly |
| Aug 21, 2020 | $0.5750 | $0.5750 | Aug 24, 2020 | Sep 08, 2020 | Quarterly |
| May 22, 2020 | $0.5750 | $0.5750 | May 26, 2020 | Jun 08, 2020 | Quarterly |
| Feb 21, 2020 | $0.5750 | $0.5750 | Feb 24, 2020 | Mar 09, 2020 | Quarterly |
| Nov 22, 2019 | $0.5750 | $0.5750 | Nov 25, 2019 | Dec 09, 2019 | Quarterly |
| Aug 23, 2019 | $0.5250 | $0.5250 | Aug 26, 2019 | Sep 09, 2019 | Quarterly |
| May 24, 2019 | $0.5250 | $0.5250 | May 28, 2019 | Jun 10, 2019 | Quarterly |
| Feb 22, 2019 | $0.5250 | $0.5250 | Feb 25, 2019 | Mar 11, 2019 | Quarterly |
| Nov 23, 2018 | $0.5250 | $0.5250 | Nov 26, 2018 | Dec 10, 2018 | Quarterly |
| Aug 24, 2018 | $0.4850 | $0.4850 | Aug 27, 2018 | Sep 10, 2018 | Quarterly |
| May 18, 2018 | $0.4850 | $0.4850 | May 21, 2018 | Jun 04, 2018 | Quarterly |
| Feb 23, 2018 | $0.4850 | $0.4850 | Feb 26, 2018 | Mar 12, 2018 | Quarterly |
| Nov 24, 2017 | $0.4850 | $0.4850 | Nov 27, 2017 | Dec 11, 2017 | Quarterly |
| Aug 17, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Aug 21, 2017 | Sep 05, 2017 | Quarterly |
| May 18, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | May 22, 2017 | Jun 05, 2017 | Quarterly |
| Feb 23, 2017 | $0.4500 | $0.4500 | Feb 27, 2017 | Mar 13, 2017 | Quarterly |
| Nov 23, 2016 | $0.4500 | $0.4500 | Nov 28, 2016 | Dec 12, 2016 | Quarterly |
| Aug 18, 2016 | $0.4200 | $0.4200 | Aug 22, 2016 | Sep 06, 2016 | Quarterly |
| May 19, 2016 | $0.4200 | $0.4200 | May 23, 2016 | Jun 06, 2016 | Quarterly |
2 stock splits on file — see the Corp actions tab.